Données calendaires de janvier à décembre 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 746 | 136 186 | 66 668 | 49.0 % | 21.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 746 | 136 186 | 66 668 | 49.0 % | 21.6 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 130 | 220 815 | 128 381 | 58.1 % | 41.6 % |
| Bimensuel | 23 | 464 | 38 506 | 24 950 | 64.8 % | 8.1 % |
| Mensuel | 234 | 3 103 | 66 558 | 24 021 | 36.1 % | 7.8 % |
| Bimestriel | 311 | 3 761 | 75 405 | 29 339 | 38.9 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 389 | 4 693 | 74 747 | 22 867 | 30.6 % | 7.4 % |
| Irrégulier | 149 | 1 848 | 35 972 | 12 572 | 34.9 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 172 | 16 999 | 512 003 | 242 130 | 47.3 % | 78.4 % |
| Total Presse Coopérative | 1 208 | 21 745 | 648 189 | 308 798 | 47.6 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -10.2 % | -12.2 % |
| Hebdomadaire | -8.9 % | -10.0 % |
| Bimensuel | -1.4 % | 0.2 % |
| Mensuel | -8.1 % | -10.3 % |
| Bimestriel | -10.0 % | -8.6 % |
| Trimestriel et + | -14.1 % | -11.3 % |
| Irrégulier | -5.9 % | -4.9 % |
| Total Presse Magazine | -9.0 % | -8.8 % |
| Total Presse Coopérative | -9.3 % | -9.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 135 | 11.5 % | 2 578 | 70 502 | 28 837 | 40.9 % | 11.9 % | -10.2 % | -11.4 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.5 % | 373 | 4 522 | 1 266 | 28 % | 0.5 % | -14.0 % | -15.3 % |
| ADULTES | 9 | 0.8 % | 94 | 1 032 | 383 | 37.1 % | 0.2 % | -20.2 % | -15.8 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 10.9 % | 1 691 | 18 507 | 5 349 | 28.9 % | 2.2 % | -8.9 % | -9.1 % |
| ENFANTS | 103 | 8.8 % | 1 375 | 27 524 | 10 500 | 38.1 % | 4.3 % | -13.9 % | -14.3 % |
| FEMININS | 124 | 10.6 % | 1 905 | 74 726 | 34 804 | 46.6 % | 14.4 % | -6.7 % | -10.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.4 % | 981 | 11 149 | 2 896 | 26 % | 1.2 % | -8.8 % | -10.8 % |
| LUDIQUES | 195 | 16.6 % | 2 341 | 63 919 | 26 972 | 42.2 % | 11.1 % | -7.3 % | -3.9 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 118 | 10.1 % | 1 473 | 27 434 | 9 444 | 34.4 % | 3.9 % | -14.6 % | -14.6 % |
| NATURE ET VOYAGES | 56 | 4.7 % | 707 | 8 817 | 2 600 | 29.5 % | 1.1 % | -16.2 % | -13.7 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 674 | 56 529 | 29 416 | 52 % | 12.1 % | -9.7 % | -12.5 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 151 | 12.9 % | 2 110 | 34 911 | 11 343 | 32.5 % | 4.7 % | -11.8 % | -10.8 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 697 | 112 428 | 78 317 | 69.7 % | 32.3 % | -5.8 % | -4.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 174 | 100 % | 16 999 | 512 000 | 242 127 | 47.3 % | 100 % | -9.0 % | -8.8 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 973 | 44.1 % | 255 242 | 117 953 | 46.2 % | 48.7 % | -8.6 % | -8.1 % |
| Non spécialistes | 5 016 | 24.6 % | 44 062 | 18 018 | 40.9 % | 7.4 % | -15.3 % | -15.6 % |
| Kiosques | 480 | 2.4 % | 14 954 | 7 317 | 48.9 % | 3.0 % | -9.2 % | -10.6 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 33 601 | 15 430 | 45.9 % | 6.4 % | -0.7 % | -2.7 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 10 773 | 5 187 | 48.1 % | 2.1 % | -5.1 % | -4.7 % |
| Hypermarchés | 916 | 4.5 % | 82 948 | 44 546 | 53.7 % | 18.4 % | -9.2 % | -8.7 % |
| Supermarchés | 1 338 | 6.6 % | 53 104 | 25 267 | 47.6 % | 10.4 % | -10.9 % | -10.8 % |
| PVC | 2 283 | 11.2 % | 16 952 | 8 239 | 48.6 % | 3.4 % | -7.4 % | -6.4 % |
| PVQ | 623 | 3.1 % | 350 | 175 | 50.0 % | 0.1 % | -41.4 % | -38.4 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 100 % | 511 986 | 242 132 | 47.3 % | 100 % | -9.0 % | -8.8 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 689 | 13.2 % | 61 810 | 28 242 | 11.7 % | -8.9 % | -8.9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 116 | 5.5 % | 24 473 | 11 226 | 4.6 % | -9.2 % | -8.5 % |
| Bretagne | 1 241 | 6.1 % | 31 641 | 14 437 | 6.0 % | -8.7 % | -7.9 % |
| Centre-Val de Loire | 982 | 4.8 % | 22 521 | 10 745 | 4.4 % | -9.2 % | -8.3 % |
| Corse | 173 | 0.9 % | 4 008 | 1 706 | 0.7 % | -7.5 % | -9.9 % |
| Grand Est | 1 536 | 7.5 % | 36 882 | 16 926 | 7.0 % | -8.8 % | -7.8 % |
| Hauts-de-France | 1 817 | 8.9 % | 38 454 | 19 050 | 7.9 % | -8.9 % | -8.9 % |
| Île-de-France | 2 008 | 9.9 % | 69 233 | 34 175 | 14.1 % | -10.7 % | -10.5 % |
| Normandie | 1 292 | 6.3 % | 30 468 | 14 933 | 6.2 % | -7.8 % | -7.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 580 | 12.7 % | 62 712 | 29 634 | 12.2 % | -8.5 % | -8.3 % |
| Occitanie | 2 203 | 10.8 % | 53 964 | 24 833 | 10.3 % | -8.3 % | -8.5 % |
| Pays de la Loire | 1 353 | 6.6 % | 33 160 | 15 481 | 6.4 % | -9.0 % | -7.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 366 | 6.7 % | 42 676 | 20 764 | 8.6 % | -9.4 % | -9.1 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 100 % | 512 002 | 242 152 | 100 % | -9.0 % | -8.7 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 202 | 4 624 | 2 156 | 46.6 % |
| Aisne | 240 | 3 890 | 1 891 | 48.6 % |
| Allier | 158 | 3 585 | 1 710 | 47.7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 806 | 827 | 45.8 % |
| Alpes-Maritimes | 310 | 9 941 | 4 921 | 49.5 % |
| Ardèche | 153 | 3 137 | 1 355 | 43.2 % |
| Ardennes | 108 | 2 008 | 877 | 43.7 % |
| Ariège | 78 | 1 726 | 773 | 44.8 % |
| Aube | 117 | 2 344 | 1 094 | 46.7 % |
| Aude | 198 | 3 713 | 1 716 | 46.2 % |
| Aveyron | 154 | 2 822 | 1 236 | 43.8 % |
| Bas-Rhin | 297 | 7 315 | 3 316 | 45.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 385 | 13 708 | 6 711 | 49.0 % |
| Calvados | 303 | 7 483 | 3 672 | 49.1 % |
| Cantal | 88 | 1 474 | 667 | 45.3 % |
| Charente | 181 | 3 677 | 1 712 | 46.6 % |
| Charente-Maritime | 330 | 9 194 | 4 499 | 48.9 % |
| Cher | 140 | 3 097 | 1 488 | 48.0 % |
| Corrèze | 139 | 2 752 | 1 247 | 45.3 % |
| Corse | 173 | 4 008 | 1 706 | 42.6 % |
| Côte-d'Or | 188 | 4 606 | 2 117 | 46.0 % |
| Côtes-d'Armor | 237 | 6 062 | 2 772 | 45.7 % |
| Creuse | 63 | 1 265 | 593 | 46.9 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 2 910 | 1 342 | 46.1 % |
| Dordogne | 229 | 4 720 | 2 204 | 46.7 % |
| Doubs | 202 | 4 100 | 1 796 | 43.8 % |
| Drôme | 210 | 4 547 | 1 939 | 42.6 % |
| Essonne | 214 | 6 163 | 3 063 | 49.7 % |
| Eure | 226 | 5 038 | 2 481 | 49.2 % |
| Eure-et-Loir | 147 | 3 438 | 1 677 | 48.8 % |
| Finistère | 368 | 9 063 | 4 218 | 46.5 % |
| Gard | 263 | 6 255 | 2 866 | 45.8 % |
| Gers | 87 | 1 938 | 870 | 44.9 % |
| Gironde | 486 | 14 561 | 6 991 | 48.0 % |
| Haut-Rhin | 226 | 5 110 | 2 389 | 46.8 % |
| Haute-Garonne | 317 | 10 171 | 4 751 | 46.7 % |
| Haute-Loire | 101 | 1 812 | 784 | 43.3 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 547 | 721 | 46.6 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 905 | 853 | 44.8 % |
| Haute-Savoie | 278 | 7 699 | 3 673 | 47.7 % |
| Haute-Vienne | 201 | 4 405 | 2 121 | 48.1 % |
| Hautes-Alpes | 93 | 1 709 | 748 | 43.8 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 2 662 | 1 245 | 46.8 % |
| Hauts-de-Seine | 202 | 7 658 | 3 815 | 49.8 % |
| Hérault | 408 | 10 773 | 4 966 | 46.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 333 | 8 293 | 3 672 | 44.3 % |
| Indre | 94 | 2 140 | 1 004 | 46.9 % |
| Indre-et-Loire | 221 | 5 264 | 2 472 | 47.0 % |
| Isère | 375 | 8 306 | 3 712 | 44.7 % |
| Jura | 107 | 2 308 | 1 025 | 44.4 % |
| Landes | 192 | 5 055 | 2 404 | 47.6 % |
| Loir-et-Cher | 155 | 3 152 | 1 495 | 47.4 % |
| Loire | 243 | 5 005 | 2 167 | 43.3 % |
| Loire-Atlantique | 429 | 12 644 | 5 942 | 47.0 % |
| Loiret | 225 | 5 430 | 2 609 | 48.0 % |
| Lot | 116 | 2 221 | 1 002 | 45.1 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 3 304 | 1 513 | 45.8 % |
| Lozère | 40 | 793 | 350 | 44.1 % |
| Maine-et-Loire | 265 | 5 849 | 2 600 | 44.5 % |
| Manche | 240 | 5 066 | 2 331 | 46.0 % |
| Marne | 159 | 4 015 | 1 812 | 45.1 % |
| Mayenne | 131 | 2 121 | 959 | 45.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 171 | 4 303 | 2 004 | 46.6 % |
| Meuse | 56 | 1 153 | 518 | 44.9 % |
| Morbihan | 303 | 8 223 | 3 775 | 45.9 % |
| Moselle | 223 | 6 330 | 2 956 | 46.7 % |
| Nièvre | 94 | 2 262 | 1 119 | 49.5 % |
| Nord | 637 | 15 209 | 7 612 | 50.0 % |
| Oise | 243 | 5 250 | 2 674 | 50.9 % |
| Orne | 138 | 2 767 | 1 298 | 46.9 % |
| Paris | 501 | 20 065 | 9 970 | 49.7 % |
| Pas-de-Calais | 488 | 9 776 | 4 821 | 49.3 % |
| Puy-de-Dôme | 269 | 5 609 | 2 553 | 45.5 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 260 | 7 002 | 3 266 | 46.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 179 | 5 130 | 2 438 | 47.5 % |
| Rhône | 398 | 11 589 | 5 493 | 47.4 % |
| Saône-et-Loire | 261 | 5 338 | 2 492 | 46.7 % |
| Sarthe | 249 | 4 676 | 2 164 | 46.3 % |
| Savoie | 214 | 4 423 | 2 033 | 46.0 % |
| Seine-et-Marne | 269 | 8 579 | 4 183 | 48.8 % |
| Seine-Maritime | 386 | 10 114 | 5 151 | 50.9 % |
| Seine-Saint-Denis | 159 | 4 014 | 1 951 | 48.6 % |
| Somme | 208 | 4 329 | 2 052 | 47.4 % |
| Tarn | 154 | 3 572 | 1 638 | 45.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 2 188 | 982 | 44.9 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 1 098 | 519 | 47.3 % |
| Val-d'Oise | 182 | 6 414 | 3 128 | 48.8 % |
| Val-de-Marne | 196 | 8 055 | 4 002 | 49.7 % |
| Var | 309 | 10 740 | 5 329 | 49.6 % |
| Vaucluse | 183 | 4 772 | 2 228 | 46.7 % |
| Vendée | 280 | 7 870 | 3 816 | 48.5 % |
| Vienne | 192 | 3 867 | 1 742 | 45.0 % |
| Vosges | 117 | 2 757 | 1 239 | 44.9 % |
| Yonne | 120 | 2 856 | 1 305 | 45.7 % |
| Yvelines | 285 | 8 285 | 4 063 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 512 002 | 242 152 | 47.3 % |
Données 12 mois glissants de janvier 2023 à décembre 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 746 | 136 186 | 66 668 | 49.0 % | 21.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 746 | 136 186 | 66 668 | 49.0 % | 21.6 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 130 | 220 815 | 128 381 | 58.1 % | 41.6 % |
| Bimensuel | 23 | 464 | 38 506 | 24 950 | 64.8 % | 8.1 % |
| Mensuel | 234 | 3 103 | 66 558 | 24 021 | 36.1 % | 7.8 % |
| Bimestriel | 311 | 3 761 | 75 405 | 29 339 | 38.9 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 389 | 4 693 | 74 747 | 22 867 | 30.6 % | 7.4 % |
| Irrégulier | 149 | 1 848 | 35 972 | 12 572 | 34.9 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 172 | 16 999 | 512 003 | 242 130 | 47.3 % | 78.4 % |
| Total Presse Coopérative | 1 208 | 21 745 | 648 189 | 308 798 | 47.6 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -10.2 % | -12.2 % |
| Hebdomadaire | -8.9 % | -10.0 % |
| Bimensuel | -1.4 % | 0.2 % |
| Mensuel | -8.1 % | -10.3 % |
| Bimestriel | -10.0 % | -8.6 % |
| Trimestriel et + | -14.1 % | -11.3 % |
| Irrégulier | -5.9 % | -4.9 % |
| Total Presse Magazine | -9.0 % | -8.8 % |
| Total Presse Coopérative | -9.3 % | -9.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 135 | 11.5 % | 2 578 | 70 502 | 28 837 | 40.9 % | 11.9 % | -10.2 % | -11.4 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.5 % | 373 | 4 522 | 1 266 | 28 % | 0.5 % | -14.0 % | -15.3 % |
| ADULTES | 9 | 0.8 % | 94 | 1 032 | 383 | 37.1 % | 0.2 % | -20.2 % | -15.8 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 10.9 % | 1 691 | 18 507 | 5 349 | 28.9 % | 2.2 % | -8.9 % | -9.1 % |
| ENFANTS | 103 | 8.8 % | 1 375 | 27 524 | 10 500 | 38.1 % | 4.3 % | -13.9 % | -14.3 % |
| FEMININS | 124 | 10.6 % | 1 905 | 74 726 | 34 804 | 46.6 % | 14.4 % | -6.7 % | -10.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.4 % | 981 | 11 149 | 2 896 | 26 % | 1.2 % | -8.8 % | -10.8 % |
| LUDIQUES | 195 | 16.6 % | 2 341 | 63 919 | 26 972 | 42.2 % | 11.1 % | -7.3 % | -3.9 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 118 | 10.1 % | 1 473 | 27 434 | 9 444 | 34.4 % | 3.9 % | -14.6 % | -14.6 % |
| NATURE ET VOYAGES | 56 | 4.7 % | 707 | 8 817 | 2 600 | 29.5 % | 1.1 % | -16.2 % | -13.7 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 674 | 56 529 | 29 416 | 52 % | 12.1 % | -9.7 % | -12.5 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 151 | 12.9 % | 2 110 | 34 911 | 11 343 | 32.5 % | 4.7 % | -11.8 % | -10.8 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 697 | 112 428 | 78 317 | 69.7 % | 32.3 % | -5.8 % | -4.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 174 | 100 % | 16 999 | 512 000 | 242 127 | 47.3 % | 100 % | -9.0 % | -8.8 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 973 | 44.1 % | 255 242 | 117 953 | 46.2 % | 48.7 % | -8.6 % | -8.1 % |
| Non spécialistes | 5 016 | 24.6 % | 44 062 | 18 018 | 40.9 % | 7.4 % | -15.3 % | -15.6 % |
| Kiosques | 480 | 2.4 % | 14 954 | 7 317 | 48.9 % | 3.0 % | -9.2 % | -10.6 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 33 601 | 15 430 | 45.9 % | 6.4 % | -0.7 % | -2.7 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 10 773 | 5 187 | 48.1 % | 2.1 % | -5.1 % | -4.7 % |
| Hypermarchés | 916 | 4.5 % | 82 948 | 44 546 | 53.7 % | 18.4 % | -9.2 % | -8.7 % |
| Supermarchés | 1 338 | 6.6 % | 53 104 | 25 267 | 47.6 % | 10.4 % | -10.9 % | -10.8 % |
| PVC | 2 283 | 11.2 % | 16 952 | 8 239 | 48.6 % | 3.4 % | -7.4 % | -6.4 % |
| PVQ | 623 | 3.1 % | 350 | 175 | 50.0 % | 0.1 % | -41.4 % | -38.4 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 100 % | 511 986 | 242 132 | 47.3 % | 100 % | -9.0 % | -8.8 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 689 | 13.2 % | 61 810 | 28 242 | 11.7 % | -8.9 % | -8.9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 116 | 5.5 % | 24 473 | 11 226 | 4.6 % | -9.2 % | -8.5 % |
| Bretagne | 1 241 | 6.1 % | 31 641 | 14 437 | 6.0 % | -8.7 % | -7.9 % |
| Centre-Val de Loire | 982 | 4.8 % | 22 521 | 10 745 | 4.4 % | -9.2 % | -8.3 % |
| Corse | 173 | 0.9 % | 4 008 | 1 706 | 0.7 % | -7.5 % | -9.9 % |
| Grand Est | 1 536 | 7.5 % | 36 882 | 16 926 | 7.0 % | -8.8 % | -7.8 % |
| Hauts-de-France | 1 817 | 8.9 % | 38 454 | 19 050 | 7.9 % | -8.9 % | -8.9 % |
| Île-de-France | 2 008 | 9.9 % | 69 233 | 34 175 | 14.1 % | -10.7 % | -10.5 % |
| Normandie | 1 292 | 6.3 % | 30 468 | 14 933 | 6.2 % | -7.8 % | -7.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 580 | 12.7 % | 62 712 | 29 634 | 12.2 % | -8.5 % | -8.3 % |
| Occitanie | 2 203 | 10.8 % | 53 964 | 24 833 | 10.3 % | -8.3 % | -8.5 % |
| Pays de la Loire | 1 353 | 6.6 % | 33 160 | 15 481 | 6.4 % | -9.0 % | -7.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 366 | 6.7 % | 42 676 | 20 764 | 8.6 % | -9.4 % | -9.1 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 100 % | 512 002 | 242 152 | 100 % | -9.0 % | -8.7 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 202 | 4 624 | 2 156 | 46.6 % |
| Aisne | 240 | 3 890 | 1 891 | 48.6 % |
| Allier | 158 | 3 585 | 1 710 | 47.7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 806 | 827 | 45.8 % |
| Alpes-Maritimes | 310 | 9 941 | 4 921 | 49.5 % |
| Ardèche | 153 | 3 137 | 1 355 | 43.2 % |
| Ardennes | 108 | 2 008 | 877 | 43.7 % |
| Ariège | 78 | 1 726 | 773 | 44.8 % |
| Aube | 117 | 2 344 | 1 094 | 46.7 % |
| Aude | 198 | 3 713 | 1 716 | 46.2 % |
| Aveyron | 154 | 2 822 | 1 236 | 43.8 % |
| Bas-Rhin | 297 | 7 315 | 3 316 | 45.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 385 | 13 708 | 6 711 | 49.0 % |
| Calvados | 303 | 7 483 | 3 672 | 49.1 % |
| Cantal | 88 | 1 474 | 667 | 45.3 % |
| Charente | 181 | 3 677 | 1 712 | 46.6 % |
| Charente-Maritime | 330 | 9 194 | 4 499 | 48.9 % |
| Cher | 140 | 3 097 | 1 488 | 48.0 % |
| Corrèze | 139 | 2 752 | 1 247 | 45.3 % |
| Corse | 173 | 4 008 | 1 706 | 42.6 % |
| Côte-d'Or | 188 | 4 606 | 2 117 | 46.0 % |
| Côtes-d'Armor | 237 | 6 062 | 2 772 | 45.7 % |
| Creuse | 63 | 1 265 | 593 | 46.9 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 2 910 | 1 342 | 46.1 % |
| Dordogne | 229 | 4 720 | 2 204 | 46.7 % |
| Doubs | 202 | 4 100 | 1 796 | 43.8 % |
| Drôme | 210 | 4 547 | 1 939 | 42.6 % |
| Essonne | 214 | 6 163 | 3 063 | 49.7 % |
| Eure | 226 | 5 038 | 2 481 | 49.2 % |
| Eure-et-Loir | 147 | 3 438 | 1 677 | 48.8 % |
| Finistère | 368 | 9 063 | 4 218 | 46.5 % |
| Gard | 263 | 6 255 | 2 866 | 45.8 % |
| Gers | 87 | 1 938 | 870 | 44.9 % |
| Gironde | 486 | 14 561 | 6 991 | 48.0 % |
| Haut-Rhin | 226 | 5 110 | 2 389 | 46.8 % |
| Haute-Garonne | 317 | 10 171 | 4 751 | 46.7 % |
| Haute-Loire | 101 | 1 812 | 784 | 43.3 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 547 | 721 | 46.6 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 905 | 853 | 44.8 % |
| Haute-Savoie | 278 | 7 699 | 3 673 | 47.7 % |
| Haute-Vienne | 201 | 4 405 | 2 121 | 48.1 % |
| Hautes-Alpes | 93 | 1 709 | 748 | 43.8 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 2 662 | 1 245 | 46.8 % |
| Hauts-de-Seine | 202 | 7 658 | 3 815 | 49.8 % |
| Hérault | 408 | 10 773 | 4 966 | 46.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 333 | 8 293 | 3 672 | 44.3 % |
| Indre | 94 | 2 140 | 1 004 | 46.9 % |
| Indre-et-Loire | 221 | 5 264 | 2 472 | 47.0 % |
| Isère | 375 | 8 306 | 3 712 | 44.7 % |
| Jura | 107 | 2 308 | 1 025 | 44.4 % |
| Landes | 192 | 5 055 | 2 404 | 47.6 % |
| Loir-et-Cher | 155 | 3 152 | 1 495 | 47.4 % |
| Loire | 243 | 5 005 | 2 167 | 43.3 % |
| Loire-Atlantique | 429 | 12 644 | 5 942 | 47.0 % |
| Loiret | 225 | 5 430 | 2 609 | 48.0 % |
| Lot | 116 | 2 221 | 1 002 | 45.1 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 3 304 | 1 513 | 45.8 % |
| Lozère | 40 | 793 | 350 | 44.1 % |
| Maine-et-Loire | 265 | 5 849 | 2 600 | 44.5 % |
| Manche | 240 | 5 066 | 2 331 | 46.0 % |
| Marne | 159 | 4 015 | 1 812 | 45.1 % |
| Mayenne | 131 | 2 121 | 959 | 45.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 171 | 4 303 | 2 004 | 46.6 % |
| Meuse | 56 | 1 153 | 518 | 44.9 % |
| Morbihan | 303 | 8 223 | 3 775 | 45.9 % |
| Moselle | 223 | 6 330 | 2 956 | 46.7 % |
| Nièvre | 94 | 2 262 | 1 119 | 49.5 % |
| Nord | 637 | 15 209 | 7 612 | 50.0 % |
| Oise | 243 | 5 250 | 2 674 | 50.9 % |
| Orne | 138 | 2 767 | 1 298 | 46.9 % |
| Paris | 501 | 20 065 | 9 970 | 49.7 % |
| Pas-de-Calais | 488 | 9 776 | 4 821 | 49.3 % |
| Puy-de-Dôme | 269 | 5 609 | 2 553 | 45.5 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 260 | 7 002 | 3 266 | 46.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 179 | 5 130 | 2 438 | 47.5 % |
| Rhône | 398 | 11 589 | 5 493 | 47.4 % |
| Saône-et-Loire | 261 | 5 338 | 2 492 | 46.7 % |
| Sarthe | 249 | 4 676 | 2 164 | 46.3 % |
| Savoie | 214 | 4 423 | 2 033 | 46.0 % |
| Seine-et-Marne | 269 | 8 579 | 4 183 | 48.8 % |
| Seine-Maritime | 386 | 10 114 | 5 151 | 50.9 % |
| Seine-Saint-Denis | 159 | 4 014 | 1 951 | 48.6 % |
| Somme | 208 | 4 329 | 2 052 | 47.4 % |
| Tarn | 154 | 3 572 | 1 638 | 45.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 2 188 | 982 | 44.9 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 1 098 | 519 | 47.3 % |
| Val-d'Oise | 182 | 6 414 | 3 128 | 48.8 % |
| Val-de-Marne | 196 | 8 055 | 4 002 | 49.7 % |
| Var | 309 | 10 740 | 5 329 | 49.6 % |
| Vaucluse | 183 | 4 772 | 2 228 | 46.7 % |
| Vendée | 280 | 7 870 | 3 816 | 48.5 % |
| Vienne | 192 | 3 867 | 1 742 | 45.0 % |
| Vosges | 117 | 2 757 | 1 239 | 44.9 % |
| Yonne | 120 | 2 856 | 1 305 | 45.7 % |
| Yvelines | 285 | 8 285 | 4 063 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 356 | 512 002 | 242 152 | 47.3 % |
Données du mois de décembre 2023
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 392 | 10 652 | 5 060 | 47.5 % | 21.3 % | -12.2 % | -14.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 392 | 10 652 | 5 060 | 47.5 % | 21.3 % | -12.2 % | -14.2 % |
| Hebdomadaire | 67 | 246 | 16 757 | 9 586 | 57.2 % | 40.4 % | -7.4 % | -8.4 % |
| Bimensuel | 24 | 42 | 3 656 | 2 345 | 64.1 % | 9.9 % | 14.3 % | 14.3 % |
| Mensuel | 209 | 224 | 4 550 | 1 604 | 35.3 % | 6.8 % | -13.5 % | -15.3 % |
| Bimestriel | 310 | 312 | 5 704 | 2 109 | 37.0 % | 8.9 % | -14.5 % | -16.4 % |
