Données calendaires de janvier à mai 2025
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 1 961 | 50 227 | 22 411 | 44.6 % | 20.5 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 1 961 | 50 227 | 22 411 | 44.6 % | 20.5 % |
| Hebdomadaire | 65 | 1 284 | 83 219 | 45 075 | 54.2 % | 41.1 % |
| Bimensuel | 24 | 224 | 21 186 | 10 839 | 51.2 % | 9.9 % |
| Mensuel | 230 | 1 251 | 24 583 | 8 494 | 34.6 % | 7.8 % |
| Bimestriel | 288 | 1 455 | 26 258 | 9 814 | 37.4 % | 9.0 % |
| Trimestriel et + | 415 | 2 078 | 29 507 | 8 424 | 28.5 % | 7.7 % |
| Irrégulier | 145 | 753 | 13 805 | 4 509 | 32.7 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 166 | 7 045 | 198 558 | 87 155 | 43.9 % | 79.5 % |
| Total Presse Coopérative | 1 201 | 9 006 | 248 785 | 109 566 | 44.0 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -7.4 % | -11.4 % |
| Hebdomadaire | -5.6 % | -10.5 % |
| Bimensuel | 35.4 % | 7.1 % |
| Mensuel | -9.7 % | -10.9 % |
| Bimestriel | -9.3 % | -10.2 % |
| Trimestriel et + | -0.1 % | -2.1 % |
| Irrégulier | -3.3 % | -3.4 % |
| Total Presse Magazine | -2.6 % | -7.5 % |
| Total Presse Coopérative | -3.6 % | -8.3 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 130 | 11.2 % | 1 060 | 30 101 | 11 320 | 37.6 % | 13.0 % | 5.1 % | -1.9 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.5 % | 149 | 1 577 | 430 | 27.3 % | 0.5 % | -8.5 % | -4.9 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 21 | 270 | 102 | 37.8 % | 0.1 % | -34.0 % | -26.1 % |
| ART ET CULTURE | 133 | 11.4 % | 731 | 7 494 | 2 069 | 27.6 % | 2.4 % | -10.2 % | -7.0 % |
| ENFANTS | 108 | 9.2 % | 594 | 10 493 | 3 501 | 33.4 % | 4.0 % | 3.7 % | -6.3 % |
| FEMININS | 123 | 10.6 % | 756 | 24 459 | 10 896 | 44.5 % | 12.5 % | -15.0 % | -16.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 74 | 6.4 % | 403 | 4 065 | 1 012 | 24.9 % | 1.2 % | -11.1 % | -8.2 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.1 % | 1 000 | 24 446 | 9 973 | 40.8 % | 11.4 % | -3.5 % | -4.5 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 119 | 10.2 % | 622 | 10 648 | 3 370 | 31.6 % | 3.9 % | -4.0 % | -8.0 % |
| NATURE ET VOYAGES | 52 | 4.4 % | 270 | 3 035 | 873 | 28.8 % | 1.0 % | -11.4 % | -15.0 % |
| PICTURE PEOPLE | 33 | 2.8 % | 315 | 21 611 | 10 346 | 47.9 % | 11.9 % | -2.1 % | -6.9 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 141 | 12.1 % | 806 | 12 469 | 3 843 | 30.8 % | 4.4 % | -7.0 % | -9.7 % |
| TELEVISION | 19 | 1.6 % | 317 | 47 895 | 29 424 | 61.4 % | 33.8 % | 4.4 % | -6.7 % |
| Total Presse Magazine | 1 166 | 100 % | 7 044 | 198 563 | 87 159 | 43.9 % | 100 % | -2.6 % | -7.5 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 477 | 44.2 % | 98 104 | 42 011 | 42.8 % | 48.2 % | -3.3 % | -8.1 % |
| Non spécialistes | 4 675 | 24.4 % | 18 189 | 6 821 | 37.5 % | 7.8 % | 2.2 % | -3.5 % |
| Kiosques | 477 | 2.5 % | 5 978 | 2 697 | 45.1 % | 3.1 % | -3.2 % | -8.6 % |
| Relay | 580 | 3.0 % | 13 607 | 5 628 | 41.4 % | 6.5 % | 0.2 % | -7.9 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 4 457 | 2 036 | 45.7 % | 2.3 % | 0.1 % | -3.7 % |
| Hypermarchés | 971 | 5.1 % | 32 131 | 16 270 | 50.6 % | 18.7 % | -1.8 % | -6.5 % |
| Supermarchés | 1 291 | 6.7 % | 20 087 | 9 006 | 44.8 % | 10.3 % | -3.1 % | -6.4 % |
| PVC | 1 848 | 9.6 % | 5 786 | 2 592 | 44.8 % | 3.0 % | -13.3 % | -17.7 % |
| PVQ | 697 | 3.6 % | 188 | 82 | 43.6 % | 0.1 % | 28.8 % | 15.5 % |
| Total Presse Magazine | 19 171 | 100 % | 198 527 | 87 143 | 43.9 % | 100 % | -2.6 % | -7.5 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 551 | 13.3 % | 24 263 | 10 430 | 12.0 % | -3.8 % | -7.8 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 067 | 5.6 % | 9 680 | 4 115 | 4.7 % | -2.7 % | -7.2 % |
| Bretagne | 1 158 | 6.0 % | 12 124 | 5 084 | 5.8 % | -2.2 % | -6.7 % |
| Centre-Val de Loire | 931 | 4.9 % | 8 966 | 3 946 | 4.5 % | -1.5 % | -7.5 % |
| Corse | 159 | 0.8 % | 1 364 | 477 | 0.5 % | -2.6 % | -6.7 % |
| Grand Est | 1 445 | 7.5 % | 14 714 | 6 281 | 7.2 % | -1.1 % | -6.8 % |
| Hauts-de-France | 1 730 | 9.0 % | 15 133 | 6 966 | 8.0 % | -2.1 % | -7.7 % |
| Île-de-France | 1 855 | 9.7 % | 26 613 | 12 505 | 14.4 % | -4.9 % | -9.4 % |
| Normandie | 1 200 | 6.3 % | 11 931 | 5 421 | 6.2 % | -1.7 % | -6.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 439 | 12.7 % | 23 960 | 10 438 | 12.0 % | -2.7 % | -7.2 % |
| Occitanie | 2 068 | 10.8 % | 20 697 | 8 737 | 10.0 % | -2.4 % | -6.8 % |
| Pays de la Loire | 1 277 | 6.7 % | 12 975 | 5 532 | 6.3 % | -0.2 % | -6.4 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 289 | 6.7 % | 16 120 | 7 209 | 8.3 % | -1.9 % | -7.8 % |
| Total Presse Magazine | 19 171 | 100 % | 198 540 | 87 141 | 100 % | -2.6 % | -7.5 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 194 | 1 793 | 796 | 44.4 % |
| Aisne | 232 | 1 548 | 702 | 45.3 % |
| Allier | 153 | 1 443 | 634 | 43.9 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 683 | 282 | 41.3 % |
| Alpes-Maritimes | 291 | 3 837 | 1 742 | 45.4 % |
| Ardèche | 139 | 1 142 | 453 | 39.7 % |
| Ardennes | 94 | 738 | 316 | 42.8 % |
| Ariège | 72 | 666 | 276 | 41.4 % |
| Aube | 107 | 927 | 407 | 43.9 % |
| Aude | 184 | 1 433 | 589 | 41.1 % |
| Aveyron | 144 | 1 067 | 433 | 40.6 % |
| Bas-Rhin | 282 | 2 955 | 1 235 | 41.8 % |
| Bouches-du-Rhône | 367 | 5 264 | 2 384 | 45.3 % |
| Calvados | 282 | 2 947 | 1 319 | 44.8 % |
| Cantal | 85 | 581 | 235 | 40.4 % |
| Charente | 174 | 1 457 | 619 | 42.5 % |
| Charente-Maritime | 317 | 3 371 | 1 504 | 44.6 % |
| Cher | 133 | 1 261 | 552 | 43.8 % |
| Corrèze | 134 | 1 078 | 445 | 41.3 % |
| Corse | 159 | 1 364 | 477 | 35.0 % |
| Côte-d'Or | 183 | 1 822 | 780 | 42.8 % |
| Côtes-d'Armor | 226 | 2 306 | 958 | 41.5 % |
| Creuse | 59 | 498 | 211 | 42.4 % |
| Deux-Sèvres | 130 | 1 161 | 501 | 43.2 % |
| Dordogne | 214 | 1 816 | 780 | 43.0 % |
| Doubs | 188 | 1 615 | 667 | 41.3 % |
| Drôme | 202 | 1 753 | 701 | 40.0 % |
| Essonne | 203 | 2 376 | 1 127 | 47.4 % |
| Eure | 208 | 1 944 | 898 | 46.2 % |
| Eure-et-Loir | 143 | 1 385 | 625 | 45.1 % |
| Finistère | 336 | 3 434 | 1 469 | 42.8 % |
| Gard | 249 | 2 437 | 1 017 | 41.7 % |
| Gers | 87 | 761 | 316 | 41.5 % |
| Gironde | 464 | 5 524 | 2 477 | 44.8 % |
| Haut-Rhin | 213 | 2 057 | 881 | 42.8 % |
| Haute-Garonne | 299 | 3 973 | 1 744 | 43.9 % |
| Haute-Loire | 99 | 724 | 286 | 39.5 % |
| Haute-Marne | 59 | 620 | 261 | 42.1 % |
| Haute-Saône | 101 | 757 | 314 | 41.5 % |
| Haute-Savoie | 262 | 3 020 | 1 370 | 45.4 % |
| Haute-Vienne | 189 | 1 754 | 786 | 44.8 % |
| Hautes-Alpes | 83 | 692 | 276 | 39.9 % |
| Hautes-Pyrénées | 98 | 1 032 | 454 | 44.0 % |
| Hauts-de-Seine | 187 | 2 902 | 1 414 | 48.7 % |
| Hérault | 379 | 3 986 | 1 677 | 42.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 317 | 3 287 | 1 358 | 41.3 % |
| Indre | 89 | 833 | 361 | 43.3 % |
| Indre-et-Loire | 207 | 2 095 | 906 | 43.2 % |
| Isère | 357 | 3 218 | 1 364 | 42.4 % |
| Jura | 105 | 908 | 371 | 40.9 % |
| Landes | 175 | 1 782 | 766 | 43.0 % |
| Loir-et-Cher | 145 | 1 250 | 546 | 43.7 % |
| Loire | 220 | 1 887 | 793 | 42.0 % |
| Loire-Atlantique | 415 | 4 946 | 2 128 | 43.0 % |
| Loiret | 213 | 2 142 | 956 | 44.6 % |
| Lot | 109 | 853 | 350 | 41.0 % |
| Lot-et-Garonne | 165 | 1 303 | 546 | 41.9 % |
| Lozère | 39 | 290 | 113 | 39.0 % |
| Maine-et-Loire | 243 | 2 324 | 974 | 41.9 % |
| Manche | 216 | 1 949 | 825 | 42.3 % |
| Marne | 152 | 1 596 | 682 | 42.7 % |
| Mayenne | 122 | 891 | 365 | 41.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 161 | 1 704 | 740 | 43.4 % |
| Meuse | 53 | 464 | 192 | 41.4 % |
| Morbihan | 279 | 3 097 | 1 299 | 41.9 % |
| Moselle | 212 | 2 516 | 1 107 | 44.0 % |
| Nièvre | 90 | 886 | 400 | 45.1 % |
| Nord | 611 | 6 063 | 2 827 | 46.6 % |
| Oise | 239 | 2 032 | 965 | 47.5 % |
| Orne | 128 | 1 132 | 491 | 43.4 % |
| Paris | 487 | 8 054 | 3 743 | 46.5 % |
| Pas-de-Calais | 450 | 3 817 | 1 735 | 45.5 % |
| Puy-de-Dôme | 258 | 2 289 | 948 | 41.4 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 238 | 2 683 | 1 154 | 43.0 % |
| Pyrénées-Orientales | 156 | 1 890 | 797 | 42.2 % |
| Rhône | 372 | 4 600 | 2 027 | 44.1 % |
| Saône-et-Loire | 249 | 2 135 | 916 | 42.9 % |
| Sarthe | 231 | 1 915 | 801 | 41.8 % |
| Savoie | 210 | 1 813 | 823 | 45.4 % |
| Seine-et-Marne | 237 | 3 214 | 1 522 | 47.4 % |
| Seine-Maritime | 366 | 3 959 | 1 888 | 47.7 % |
| Seine-Saint-Denis | 141 | 1 479 | 678 | 45.8 % |
| Somme | 198 | 1 673 | 737 | 44.1 % |
| Tarn | 151 | 1 417 | 607 | 42.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 101 | 892 | 364 | 40.8 % |
| Territoire de Belfort | 43 | 452 | 195 | 43.1 % |
| Val-d'Oise | 165 | 2 454 | 1 127 | 45.9 % |
| Val-de-Marne | 172 | 2 907 | 1 383 | 47.6 % |
| Var | 285 | 3 834 | 1 742 | 45.4 % |
| Vaucluse | 181 | 1 810 | 783 | 43.3 % |
| Vendée | 267 | 2 899 | 1 264 | 43.6 % |
| Vienne | 181 | 1 533 | 649 | 42.3 % |
| Vosges | 114 | 1 137 | 460 | 40.5 % |
| Yonne | 108 | 1 105 | 472 | 42.7 % |
| Yvelines | 261 | 3 227 | 1 511 | 46.8 % |
| Total Presse Magazine | 19 171 | 198 540 | 87 141 | 43.9 % |
Données 12 mois glissants de juin 2024 à mai 2025
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 776 | 131 223 | 59 037 | 45.0 % | 21.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 776 | 131 223 | 59 037 | 45.0 % | 21.2 % |
| Hebdomadaire | 65 | 3 067 | 206 754 | 114 295 | 55.3 % | 41.0 % |
| Bimensuel | 23 | 493 | 44 866 | 25 817 | 57.5 % | 9.3 % |
| Mensuel | 223 | 2 888 | 59 240 | 20 944 | 35.4 % | 7.5 % |
| Bimestriel | 291 | 3 520 | 66 302 | 25 215 | 38.0 % | 9.0 % |
| Trimestriel et + | 422 | 5 092 | 75 288 | 22 021 | 29.2 % | 7.9 % |
| Irrégulier | 150 | 1 864 | 34 670 | 11 409 | 32.9 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 174 | 16 924 | 487 120 | 219 701 | 45.1 % | 78.8 % |
| Total Presse Coopérative | 1 209 | 21 700 | 618 343 | 278 738 | 45.1 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -3.2 % | -8.8 % |
| Hebdomadaire | -4.3 % | -7.8 % |
| Bimensuel | 16.9 % | 4.3 % |
| Mensuel | -8.8 % | -9.5 % |
| Bimestriel | -9.8 % | -11.1 % |
| Trimestriel et + | -0.1 % | -3.5 % |
| Irrégulier | -3.1 % | -5.9 % |
| Total Presse Magazine | -3.4 % | -6.6 % |
| Total Presse Coopérative | -3.3 % | -7.0 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 130 | 11.0 % | 2 521 | 73 455 | 28 721 | 39.1 % | 13.1 % | 5.9 % | 1.8 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.4 % | 358 | 4 067 | 1 134 | 27.9 % | 0.5 % | -6.7 % | -6.4 % |
| ADULTES | 6 | 0.5 % | 73 | 1 146 | 406 | 35.4 % | 0.2 % | 13.6 % | 16.0 % |
| ART ET CULTURE | 132 | 11.3 % | 1 724 | 18 100 | 4 794 | 26.5 % | 2.2 % | -5.3 % | -8.9 % |
| ENFANTS | 107 | 9.1 % | 1 401 | 26 439 | 9 206 | 34.8 % | 4.2 % | -0.2 % | -8.0 % |
| FEMININS | 126 | 10.7 % | 1 880 | 63 880 | 29 154 | 45.6 % | 13.3 % | -12.8 % | -12.3 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.3 % | 962 | 10 089 | 2 479 | 24.6 % | 1.1 % | -10.1 % | -11.6 % |
| LUDIQUES | 198 | 16.9 % | 2 384 | 61 396 | 25 599 | 41.7 % | 11.7 % | -3.9 % | -5.3 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 116 | 9.9 % | 1 451 | 24 207 | 7 612 | 31.4 % | 3.5 % | -9.7 % | -14.7 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.8 % | 704 | 8 237 | 2 332 | 28.3 % | 1.1 % | -5.6 % | -9.9 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 720 | 52 409 | 25 635 | 48.9 % | 11.7 % | -5.6 % | -9.5 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 149 | 12.7 % | 2 016 | 31 870 | 9 974 | 31.3 % | 4.5 % | -6.9 % | -9.5 % |
| TELEVISION | 18 | 1.5 % | 729 | 111 839 | 72 659 | 65 % | 33.1 % | 1.6 % | -4.6 % |
| Total Presse Magazine | 1 174 | 100 % | 16 923 | 487 134 | 219 705 | 45.1 % | 100 % | -3.4 % | -6.6 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 591 | 44.2 % | 242 054 | 106 649 | 44.1 % | 48.5 % | -3.6 % | -6.6 % |
| Non spécialistes | 4 809 | 24.7 % | 44 165 | 17 113 | 38.7 % | 7.8 % | 0.7 % | -2.9 % |
| Kiosques | 479 | 2.5 % | 14 227 | 6 462 | 45.4 % | 2.9 % | -2.3 % | -7.5 % |
| Relay | 585 | 3.0 % | 33 916 | 14 422 | 42.5 % | 6.6 % | 0.4 % | -6.3 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 10 828 | 5 041 | 46.6 % | 2.3 % | 0.0 % | -2.4 % |
| Hypermarchés | 913 | 4.7 % | 77 585 | 40 363 | 52.0 % | 18.4 % | -4.2 % | -6.7 % |
| Supermarchés | 1 260 | 6.5 % | 48 971 | 22 629 | 46.2 % | 10.3 % | -5.5 % | -7.2 % |
| PVC | 1 951 | 10.0 % | 14 867 | 6 795 | 45.7 % | 3.1 % | -10.8 % | -14.7 % |
| PVQ | 701 | 3.6 % | 439 | 203 | 46.2 % | 0.1 % | 23.3 % | 16.7 % |
| Total Presse Magazine | 19 444 | 100 % | 487 052 | 219 677 | 45.1 % | 100 % | -3.4 % | -6.6 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 575 | 13.2 % | 58 366 | 25 632 | 11.7 % | -4.1 % | -6.7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 077 | 5.5 % | 23 492 | 10 230 | 4.7 % | -3.0 % | -6.2 % |
| Bretagne | 1 175 | 6.0 % | 30 397 | 13 254 | 6.0 % | -2.9 % | -6.1 % |
| Centre-Val de Loire | 940 | 4.8 % | 21 615 | 9 754 | 4.4 % | -2.5 % | -6.5 % |
| Corse | 165 | 0.9 % | 3 844 | 1 552 | 0.7 % | -3.8 % | -6.7 % |
| Grand Est | 1 461 | 7.5 % | 35 358 | 15 437 | 7.0 % | -2.4 % | -6.1 % |
| Hauts-de-France | 1 740 | 9.0 % | 36 465 | 17 253 | 7.9 % | -3.4 % | -6.5 % |
| Île-de-France | 1 887 | 9.7 % | 64 126 | 30 190 | 13.7 % | -4.7 % | -8.2 % |
| Normandie | 1 215 | 6.2 % | 29 074 | 13 613 | 6.2 % | -3.0 % | -5.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 477 | 12.7 % | 59 868 | 27 052 | 12.3 % | -3.4 % | -6.3 % |
| Occitanie | 2 120 | 10.9 % | 51 889 | 22 664 | 10.3 % | -3.2 % | -6.2 % |
| Pays de la Loire | 1 295 | 6.7 % | 32 112 | 14 241 | 6.5 % | -1.9 % | -5.8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 317 | 6.8 % | 40 457 | 18 801 | 8.6 % | -3.4 % | -6.9 % |
| Total Presse Magazine | 19 444 | 100 % | 487 063 | 219 673 | 100 % | -3.4 % | -6.6 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 196 | 4 369 | 1 968 | 45.0 % |
| Aisne | 232 | 3 716 | 1 726 | 46.4 % |
| Allier | 154 | 3 496 | 1 573 | 45.0 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 85 | 1 733 | 756 | 43.6 % |
| Alpes-Maritimes | 293 | 9 503 | 4 461 | 46.9 % |
| Ardèche | 144 | 2 868 | 1 201 | 41.9 % |
| Ardennes | 96 | 1 805 | 785 | 43.5 % |
| Ariège | 74 | 1 654 | 707 | 42.7 % |
| Aube | 109 | 2 243 | 998 | 44.5 % |
| Aude | 189 | 3 686 | 1 588 | 43.1 % |
| Aveyron | 147 | 2 638 | 1 122 | 42.5 % |
| Bas-Rhin | 284 | 7 062 | 3 039 | 43.0 % |
| Bouches-du-Rhône | 375 | 12 973 | 6 016 | 46.4 % |
| Calvados | 286 | 7 278 | 3 392 | 46.6 % |
| Cantal | 86 | 1 453 | 612 | 42.1 % |
| Charente | 175 | 3 535 | 1 534 | 43.4 % |
| Charente-Maritime | 323 | 8 860 | 4 149 | 46.8 % |
| Cher | 135 | 3 025 | 1 360 | 45.0 % |
| Corrèze | 135 | 2 682 | 1 144 | 42.7 % |
| Corse | 165 | 3 844 | 1 552 | 40.4 % |
| Côte-d'Or | 183 | 4 420 | 1 930 | 43.7 % |
| Côtes-d'Armor | 228 | 5 854 | 2 535 | 43.3 % |
| Creuse | 58 | 1 215 | 541 | 44.5 % |
| Deux-Sèvres | 132 | 2 814 | 1 231 | 43.7 % |
| Dordogne | 218 | 4 543 | 2 024 | 44.6 % |
| Doubs | 190 | 3 888 | 1 637 | 42.1 % |
| Drôme | 206 | 4 300 | 1 778 | 41.3 % |
| Essonne | 206 | 5 706 | 2 728 | 47.8 % |
| Eure | 211 | 4 757 | 2 238 | 47.0 % |
| Eure-et-Loir | 142 | 3 307 | 1 529 | 46.2 % |
| Finistère | 345 | 8 624 | 3 842 | 44.6 % |
| Gard | 256 | 6 081 | 2 627 | 43.2 % |
| Gers | 86 | 1 868 | 800 | 42.8 % |
| Gironde | 471 | 13 693 | 6 350 | 46.4 % |
| Haut-Rhin | 216 | 4 947 | 2 179 | 44.0 % |
| Haute-Garonne | 302 | 9 597 | 4 293 | 44.7 % |
| Haute-Loire | 99 | 1 759 | 724 | 41.2 % |
| Haute-Marne | 61 | 1 495 | 649 | 43.4 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 851 | 784 | 42.4 % |
| Haute-Savoie | 263 | 7 202 | 3 314 | 46.0 % |
| Haute-Vienne | 191 | 4 240 | 1 942 | 45.8 % |
| Hautes-Alpes | 87 | 1 617 | 681 | 42.1 % |
| Hautes-Pyrénées | 99 | 2 518 | 1 137 | 45.2 % |
| Hauts-de-Seine | 190 | 6 904 | 3 330 | 48.2 % |
| Hérault | 399 | 10 401 | 4 523 | 43.5 % |
| Ille-et-Vilaine | 320 | 8 009 | 3 397 | 42.4 % |
| Indre | 90 | 2 024 | 899 | 44.4 % |
| Indre-et-Loire | 210 | 5 074 | 2 250 | 44.3 % |
| Isère | 360 | 7 710 | 3 340 | 43.3 % |
| Jura | 106 | 2 207 | 935 | 42.4 % |
| Landes | 182 | 4 707 | 2 154 | 45.8 % |
| Loir-et-Cher | 147 | 3 018 | 1 359 | 45.0 % |
| Loire | 223 | 4 559 | 1 949 | 42.8 % |
| Loire-Atlantique | 417 | 12 282 | 5 464 | 44.5 % |
| Loiret | 216 | 5 167 | 2 357 | 45.6 % |
| Lot | 109 | 2 123 | 923 | 43.5 % |
| Lot-et-Garonne | 165 | 3 163 | 1 371 | 43.3 % |
| Lozère | 40 | 733 | 314 | 42.8 % |
| Maine-et-Loire | 248 | 5 609 | 2 393 | 42.7 % |
| Manche | 220 | 4 797 | 2 131 | 44.4 % |
| Marne | 152 | 3 814 | 1 656 | 43.4 % |
| Mayenne | 123 | 2 088 | 888 | 42.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 162 | 4 091 | 1 811 | 44.3 % |
| Meuse | 53 | 1 107 | 470 | 42.5 % |
| Morbihan | 282 | 7 910 | 3 480 | 44.0 % |
| Moselle | 214 | 6 055 | 2 709 | 44.7 % |
| Nièvre | 91 | 2 162 | 1 005 | 46.5 % |
| Nord | 612 | 14 532 | 6 955 | 47.9 % |
| Oise | 242 | 4 890 | 2 370 | 48.5 % |
| Orne | 128 | 2 710 | 1 211 | 44.7 % |
| Paris | 491 | 19 201 | 8 936 | 46.5 % |
| Pas-de-Calais | 456 | 9 257 | 4 349 | 47.0 % |
| Puy-de-Dôme | 262 | 5 526 | 2 337 | 42.3 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 241 | 6 717 | 3 008 | 44.8 % |
| Pyrénées-Orientales | 166 | 5 028 | 2 228 | 44.3 % |
| Rhône | 376 | 11 044 | 4 979 | 45.1 % |
| Saône-et-Loire | 252 | 5 174 | 2 283 | 44.1 % |
| Sarthe | 234 | 4 518 | 1 978 | 43.8 % |
| Savoie | 206 | 4 080 | 1 857 | 45.5 % |
| Seine-et-Marne | 242 | 7 793 | 3 704 | 47.5 % |
| Seine-Maritime | 369 | 9 532 | 4 641 | 48.7 % |
| Seine-Saint-Denis | 144 | 3 538 | 1 642 | 46.4 % |
| Somme | 199 | 4 070 | 1 853 | 45.5 % |
| Tarn | 151 | 3 412 | 1 498 | 43.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 102 | 2 150 | 904 | 42.0 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 079 | 477 | 44.2 % |
| Val-d'Oise | 169 | 5 983 | 2 774 | 46.4 % |
| Val-de-Marne | 179 | 7 244 | 3 448 | 47.6 % |
| Var | 298 | 10 096 | 4 860 | 48.1 % |
| Vaucluse | 180 | 4 535 | 2 027 | 44.7 % |
| Vendée | 273 | 7 615 | 3 518 | 46.2 % |
| Vienne | 183 | 3 699 | 1 604 | 43.4 % |
| Vosges | 114 | 2 739 | 1 141 | 41.7 % |
| Yonne | 110 | 2 711 | 1 179 | 43.5 % |
| Yvelines | 267 | 7 757 | 3 628 | 46.8 % |
| Total Presse Magazine | 19 444 | 487 063 | 219 673 | 45.1 % |
Données du mois de mai 2025
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 385 | 10 005 | 4 474 | 44.7 % | 20.9 % | -6.3 % | -10.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 385 | 10 005 | 4 474 | 44.7 % | 20.9 % | -6.3 % | -10.3 % |
| Hebdomadaire | 63 | 259 | 16 281 | 8 768 | 53.9 % | 41.0 % | -6.3 % | -9.2 % |
| Bimensuel | 25 | 47 | 4 347 | 2 415 | 55.6 % | 11.3 % | 44.8 % | 24.2 % |
| Mensuel | 229 | 248 | 4 588 | 1 490 | 32.5 % | 7.0 % | -15.0 % | -18.8 % |
| Bimestriel | 272 | 275 | 4 700 | 1 721 | 36.6 % | 8.0 % | -17.5 % | -19.6 % |
| Trimestriel et + | 365 | 366 | 5 354 | 1 663 | 31.1 % | 7.8 % | -1.1 % | -7.1 % |
| Irrégulier | 133 | 138 | 2 623 | 857 | 32.7 % | 4.0 % | -1.3 % | 1.7 % |
| Total Presse Magazine | 1 087 | 1 333 | 37 893 | 16 914 | 44.6 % | 79.1 % | -4.2 % | -7.1 % |
