Données calendaires de janvier à février 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 771 | 17 603 | 7 718 | 43.8 % | 19.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 771 | 17 603 | 7 718 | 43.8 % | 19.6 % |
| Hebdomadaire | 66 | 482 | 29 659 | 16 052 | 54.1 % | 40.9 % |
| Bimensuel | 20 | 67 | 7 424 | 4 438 | 59.8 % | 11.3 % |
| Mensuel | 205 | 446 | 8 530 | 2 915 | 34.2 % | 7.4 % |
| Bimestriel | 282 | 570 | 9 633 | 3 504 | 36.4 % | 8.9 % |
| Trimestriel et + | 367 | 734 | 10 345 | 2 964 | 28.7 % | 7.5 % |
| Irrégulier | 146 | 300 | 5 405 | 1 700 | 31.5 % | 4.3 % |
| Total Presse Magazine | 1 084 | 2 599 | 70 996 | 31 573 | 44.5 % | 80.4 % |
| Total Presse Coopérative | 1 118 | 3 370 | 88 599 | 39 291 | 44.3 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -11.8 % | -12.7 % |
| Hebdomadaire | -9.1 % | -8.6 % |
| Bimensuel | -2.6 % | 11.5 % |
| Mensuel | -14.8 % | -17.0 % |
| Bimestriel | -10.0 % | -12.2 % |
| Trimestriel et + | -6.9 % | -4.4 % |
| Irrégulier | -18.2 % | -20.8 % |
| Total Presse Magazine | -9.8 % | -7.9 % |
| Total Presse Coopérative | -10.2 % | -8.9 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 129 | 11.9 % | 400 | 10 867 | 4 100 | 37.7 % | 13.0 % | -10.1 % | -7.5 % |
| ADO ET MUSIQUE | 32 | 3.0 % | 67 | 659 | 200 | 30.3 % | 0.6 % | 0.9 % | 17.6 % |
| ADULTES | 5 | 0.5 % | 10 | 116 | 43 | 37.1 % | 0.1 % | -3.3 % | -6.5 % |
| ART ET CULTURE | 122 | 11.2 % | 267 | 2 599 | 676 | 26 % | 2.1 % | -14.8 % | -23.4 % |
| ENFANTS | 93 | 8.5 % | 206 | 3 428 | 1 055 | 30.8 % | 3.3 % | -19.2 % | -21.4 % |
| FEMININS | 104 | 9.6 % | 250 | 8 473 | 3 897 | 46 % | 12.3 % | -13.3 % | -11.6 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 69 | 6.4 % | 143 | 1 514 | 332 | 21.9 % | 1.1 % | -7.3 % | -19.4 % |
| LUDIQUES | 194 | 17.9 % | 387 | 9 206 | 3 719 | 40.4 % | 11.8 % | -6.2 % | -6.6 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 10.6 % | 238 | 3 819 | 1 140 | 29.9 % | 3.6 % | -15.9 % | -20.1 % |
| NATURE ET VOYAGES | 49 | 4.5 % | 105 | 1 245 | 368 | 29.6 % | 1.2 % | -4.2 % | -5.6 % |
| PICTURE PEOPLE | 31 | 2.8 % | 121 | 7 854 | 3 728 | 47.5 % | 11.8 % | -8.7 % | -8.6 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 127 | 11.7 % | 296 | 4 321 | 1 302 | 30.1 % | 4.1 % | -10.4 % | -13.8 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 109 | 16 895 | 11 009 | 65.2 % | 34.9 % | -6.4 % | -1.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 084 | 100 % | 2 599 | 70 996 | 31 569 | 44.5 % | 100 % | -9.8 % | -7.9 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 069 | 43.6 % | 35 070 | 15 119 | 43.1 % | 47.9 % | -9.8 % | -8.3 % |
| Non spécialistes | 4 673 | 25.2 % | 6 790 | 2 570 | 37.8 % | 8.1 % | -4.6 % | -2.0 % |
| Kiosques | 478 | 2.6 % | 2 191 | 990 | 45.2 % | 3.1 % | -7.5 % | -6.6 % |
| Relay | 573 | 3.1 % | 4 725 | 1 972 | 41.7 % | 6.2 % | -13.7 % | -11.7 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 1 621 | 772 | 47.6 % | 2.4 % | -9.7 % | -7.8 % |
| Hypermarchés | 940 | 5.1 % | 11 206 | 5 874 | 52.4 % | 18.6 % | -12.2 % | -9.3 % |
| Supermarchés | 1 296 | 7.0 % | 7 358 | 3 383 | 46.0 % | 10.7 % | -7.1 % | -4.1 % |
| PVC | 1 630 | 8.8 % | 1 942 | 856 | 44.1 % | 2.7 % | -15.1 % | -15.3 % |
| PVQ | 713 | 3.8 % | 73 | 33 | 45.2 % | 0.1 % | 5.8 % | 10.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 525 | 100 % | 70 976 | 31 569 | 44.5 % | 100 % | -9.8 % | -7.9 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 482 | 13.4 % | 8 732 | 3 793 | 12.0 % | -9.6 % | -8.2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 037 | 5.6 % | 3 480 | 1 509 | 4.8 % | -9.8 % | -7.4 % |
| Bretagne | 1 127 | 6.1 % | 4 362 | 1 845 | 5.8 % | -9.3 % | -7.1 % |
| Centre-Val de Loire | 895 | 4.8 % | 3 188 | 1 449 | 4.6 % | -10.2 % | -7.4 % |
| Corse | 154 | 0.8 % | 487 | 164 | 0.5 % | -10.3 % | -8.4 % |
| Grand Est | 1 395 | 7.5 % | 5 291 | 2 307 | 7.3 % | -9.9 % | -7.9 % |
| Hauts-de-France | 1 688 | 9.1 % | 5 431 | 2 553 | 8.1 % | -8.8 % | -6.7 % |
| Île-de-France | 1 785 | 9.6 % | 9 302 | 4 434 | 14.1 % | -12.3 % | -11.0 % |
| Normandie | 1 153 | 6.2 % | 4 272 | 1 969 | 6.2 % | -9.2 % | -7.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 374 | 12.8 % | 8 677 | 3 793 | 12.0 % | -8.4 % | -7.1 % |
| Occitanie | 2 012 | 10.8 % | 7 456 | 3 149 | 10.0 % | -8.4 % | -7.2 % |
| Pays de la Loire | 1 238 | 6.7 % | 4 658 | 2 032 | 6.4 % | -9.0 % | -6.0 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 250 | 6.7 % | 5 637 | 2 559 | 8.1 % | -11.9 % | -9.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 586 | 100 % | 70 973 | 31 556 | 100 % | -9.8 % | -8.0 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 185 | 644 | 291 | 45.2 % |
| Aisne | 225 | 561 | 259 | 46.2 % |
| Allier | 151 | 527 | 235 | 44.6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 81 | 246 | 100 | 40.7 % |
| Alpes-Maritimes | 282 | 1 307 | 613 | 46.9 % |
| Ardèche | 133 | 416 | 164 | 39.4 % |
| Ardennes | 82 | 259 | 112 | 43.2 % |
| Ariège | 69 | 244 | 100 | 41.0 % |
| Aube | 109 | 342 | 149 | 43.6 % |
| Aude | 182 | 507 | 210 | 41.4 % |
| Aveyron | 144 | 406 | 158 | 38.9 % |
| Bas-Rhin | 269 | 1 067 | 458 | 42.9 % |
| Bouches-du-Rhône | 358 | 1 804 | 840 | 46.6 % |
| Calvados | 271 | 1 041 | 473 | 45.4 % |
| Cantal | 80 | 206 | 83 | 40.3 % |
| Charente | 171 | 537 | 230 | 42.8 % |
| Charente-Maritime | 311 | 1 224 | 532 | 43.5 % |
| Cher | 126 | 452 | 202 | 44.7 % |
| Corrèze | 128 | 384 | 165 | 43.0 % |
| Corse | 154 | 487 | 164 | 33.7 % |
| Côte-d'Or | 178 | 650 | 284 | 43.7 % |
| Côtes-d'Armor | 219 | 834 | 348 | 41.7 % |
| Creuse | 58 | 180 | 78 | 43.3 % |
| Deux-Sèvres | 127 | 415 | 184 | 44.3 % |
| Dordogne | 206 | 662 | 287 | 43.4 % |
| Doubs | 181 | 586 | 245 | 41.8 % |
| Drôme | 196 | 639 | 253 | 39.6 % |
| Essonne | 203 | 845 | 409 | 48.4 % |
| Eure | 193 | 697 | 329 | 47.2 % |
| Eure-et-Loir | 134 | 480 | 230 | 47.9 % |
| Finistère | 326 | 1 233 | 533 | 43.2 % |
| Gard | 240 | 867 | 367 | 42.3 % |
| Gers | 88 | 286 | 116 | 40.6 % |
| Gironde | 458 | 1 967 | 893 | 45.4 % |
| Haut-Rhin | 212 | 727 | 322 | 44.3 % |
| Haute-Garonne | 297 | 1 411 | 637 | 45.1 % |
| Haute-Loire | 97 | 265 | 105 | 39.6 % |
| Haute-Marne | 59 | 226 | 95 | 42.0 % |
| Haute-Saône | 101 | 276 | 118 | 42.8 % |
| Haute-Savoie | 260 | 1 078 | 500 | 46.4 % |
| Haute-Vienne | 184 | 633 | 289 | 45.7 % |
| Hautes-Alpes | 79 | 255 | 96 | 37.6 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 373 | 161 | 43.2 % |
| Hauts-de-Seine | 179 | 1 011 | 505 | 50.0 % |
| Hérault | 354 | 1 417 | 594 | 41.9 % |
| Ille-et-Vilaine | 311 | 1 178 | 496 | 42.1 % |
| Indre | 88 | 305 | 134 | 43.9 % |
| Indre-et-Loire | 201 | 749 | 334 | 44.6 % |
| Isère | 348 | 1 158 | 498 | 43.0 % |
| Jura | 101 | 320 | 136 | 42.5 % |
| Landes | 168 | 656 | 275 | 41.9 % |
| Loir-et-Cher | 141 | 440 | 198 | 45.0 % |
| Loire | 215 | 700 | 295 | 42.1 % |
| Loire-Atlantique | 409 | 1 783 | 780 | 43.7 % |
| Loiret | 207 | 762 | 351 | 46.1 % |
| Lot | 105 | 311 | 126 | 40.5 % |
| Lot-et-Garonne | 159 | 483 | 201 | 41.6 % |
| Lozère | 38 | 110 | 41 | 37.3 % |
| Maine-et-Loire | 236 | 847 | 362 | 42.7 % |
| Manche | 208 | 710 | 298 | 42.0 % |
| Marne | 144 | 572 | 253 | 44.2 % |
| Mayenne | 113 | 317 | 134 | 42.3 % |
| Meurthe-et-Moselle | 157 | 621 | 274 | 44.1 % |
| Meuse | 50 | 165 | 72 | 43.6 % |
| Morbihan | 271 | 1 117 | 468 | 41.9 % |
| Moselle | 203 | 903 | 404 | 44.7 % |
| Nièvre | 87 | 315 | 144 | 45.7 % |
| Nord | 596 | 2 171 | 1 039 | 47.9 % |
| Oise | 235 | 730 | 352 | 48.2 % |
| Orne | 127 | 402 | 180 | 44.8 % |
| Paris | 477 | 2 788 | 1 296 | 46.5 % |
| Pas-de-Calais | 440 | 1 373 | 637 | 46.4 % |
| Puy-de-Dôme | 254 | 831 | 350 | 42.1 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 234 | 989 | 419 | 42.4 % |
| Pyrénées-Orientales | 150 | 677 | 282 | 41.7 % |
| Rhône | 364 | 1 647 | 733 | 44.5 % |
| Saône-et-Loire | 243 | 776 | 338 | 43.6 % |
| Sarthe | 225 | 683 | 298 | 43.6 % |
| Savoie | 201 | 621 | 286 | 46.1 % |
| Seine-et-Marne | 225 | 1 149 | 553 | 48.1 % |
| Seine-Maritime | 355 | 1 422 | 689 | 48.5 % |
| Seine-Saint-Denis | 134 | 520 | 245 | 47.1 % |
| Somme | 193 | 596 | 266 | 44.6 % |
| Tarn | 150 | 519 | 223 | 43.0 % |
| Tarn-et-Garonne | 101 | 328 | 134 | 40.9 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 158 | 72 | 45.6 % |
| Val-d'Oise | 155 | 844 | 395 | 46.8 % |
| Val-de-Marne | 165 | 1 010 | 484 | 47.9 % |
| Var | 272 | 1 365 | 621 | 45.5 % |
| Vaucluse | 180 | 660 | 289 | 43.8 % |
| Vendée | 255 | 1 028 | 458 | 44.6 % |
| Vienne | 172 | 547 | 240 | 43.9 % |
| Vosges | 113 | 409 | 168 | 41.1 % |
| Yonne | 107 | 399 | 172 | 43.1 % |
| Yvelines | 249 | 1 135 | 547 | 48.2 % |
| Total Presse Magazine | 18 586 | 70 973 | 31 556 | 44.5 % |
Données 12 mois glissants de mars 2025 à février 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 818 | 117 395 | 52 356 | 44.6 % | 20.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 818 | 117 395 | 52 356 | 44.6 % | 20.3 % |
| Hebdomadaire | 65 | 3 043 | 192 878 | 104 856 | 54.4 % | 40.6 % |
| Bimensuel | 23 | 488 | 46 389 | 26 105 | 56.3 % | 10.1 % |
| Mensuel | 211 | 2 729 | 54 603 | 19 262 | 35.3 % | 7.5 % |
| Bimestriel | 288 | 3 483 | 62 790 | 23 430 | 37.3 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 417 | 5 015 | 71 803 | 21 371 | 29.8 % | 8.3 % |
| Irrégulier | 146 | 1 811 | 33 582 | 10 903 | 32.5 % | 4.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 150 | 16 569 | 462 045 | 205 927 | 44.6 % | 79.7 % |
| Total Presse Coopérative | 1 186 | 21 387 | 579 440 | 258 283 | 44.6 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -12.0 % | -13.6 % |
| Hebdomadaire | -7.7 % | -10.1 % |
| Bimensuel | 13.5 % | 3.6 % |
| Mensuel | -10.6 % | -11.1 % |
| Bimestriel | -7.8 % | -10.0 % |
| Trimestriel et + | -4.2 % | -3.2 % |
| Irrégulier | -5.0 % | -6.4 % |
| Total Presse Magazine | -5.6 % | -7.8 % |
| Total Presse Coopérative | -6.9 % | -9.0 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 128 | 11.2 % | 2 460 | 68 915 | 26 366 | 38.3 % | 12.8 % | -4.7 % | -7.7 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.5 % | 355 | 3 984 | 1 181 | 29.6 % | 0.6 % | -3.7 % | 3.6 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 51 | 603 | 227 | 37.6 % | 0.1 % | -50.0 % | -46.3 % |
| ART ET CULTURE | 130 | 11.3 % | 1 693 | 17 075 | 4 447 | 26 % | 2.2 % | -8.5 % | -10.1 % |
| ENFANTS | 106 | 9.3 % | 1 395 | 25 275 | 8 680 | 34.3 % | 4.2 % | -3.5 % | -6.9 % |
| FEMININS | 119 | 10.3 % | 1 760 | 56 440 | 25 779 | 45.7 % | 12.5 % | -15.2 % | -15.4 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 73 | 6.3 % | 927 | 9 711 | 2 274 | 23.4 % | 1.1 % | -6.5 % | -10.5 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.4 % | 2 404 | 60 475 | 24 996 | 41.3 % | 12.1 % | -2.5 % | -3.7 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 10.0 % | 1 436 | 22 888 | 6 940 | 30.3 % | 3.4 % | -7.4 % | -11.4 % |
| NATURE ET VOYAGES | 56 | 4.9 % | 690 | 7 807 | 2 164 | 27.7 % | 1.1 % | -7.8 % | -11.2 % |
| PICTURE PEOPLE | 30 | 2.6 % | 722 | 50 368 | 24 236 | 48.1 % | 11.8 % | -4.3 % | -7.2 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 143 | 12.4 % | 1 952 | 29 843 | 9 139 | 30.6 % | 4.4 % | -8.6 % | -11.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 723 | 108 671 | 69 499 | 64 % | 33.7 % | -0.6 % | -5.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 150 | 100 % | 16 568 | 462 055 | 205 928 | 44.6 % | 100 % | -5.6 % | -7.8 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 243 | 43.6 % | 228 773 | 99 156 | 43.3 % | 48.2 % | -6.1 % | -8.6 % |
| Non spécialistes | 4 695 | 24.8 % | 43 481 | 16 682 | 38.4 % | 8.1 % | -0.6 % | -2.8 % |
| Kiosques | 475 | 2.5 % | 13 508 | 6 080 | 45.0 % | 3.0 % | -5.7 % | -7.6 % |
| Relay | 581 | 3.1 % | 31 878 | 13 502 | 42.4 % | 6.6 % | -6.1 % | -8.5 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 10 435 | 4 818 | 46.2 % | 2.3 % | -3.6 % | -5.4 % |
| Hypermarchés | 960 | 5.1 % | 73 212 | 37 841 | 51.7 % | 18.4 % | -5.8 % | -7.6 % |
| Supermarchés | 1 305 | 6.9 % | 46 997 | 21 664 | 46.1 % | 10.5 % | -4.5 % | -5.5 % |
| PVC | 1 767 | 9.4 % | 13 106 | 5 906 | 45.1 % | 2.9 % | -14.8 % | -16.9 % |
| PVQ | 713 | 3.8 % | 558 | 247 | 44.3 % | 0.1 % | 37.8 % | 28.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 895 | 100 % | 461 948 | 205 896 | 44.6 % | 100 % | -5.6 % | -7.8 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 513 | 13.2 % | 55 414 | 24 039 | 11.7 % | -5.8 % | -7.9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 053 | 5.6 % | 22 331 | 9 631 | 4.7 % | -5.4 % | -7.3 % |
| Bretagne | 1 148 | 6.1 % | 28 967 | 12 524 | 6.1 % | -5.1 % | -6.9 % |
| Centre-Val de Loire | 913 | 4.8 % | 20 451 | 9 171 | 4.5 % | -5.5 % | -7.5 % |
| Corse | 160 | 0.8 % | 3 625 | 1 438 | 0.7 % | -6.2 % | -8.3 % |
| Grand Est | 1 419 | 7.5 % | 33 650 | 14 507 | 7.0 % | -4.9 % | -7.4 % |
| Hauts-de-France | 1 708 | 9.0 % | 34 772 | 16 240 | 7.9 % | -4.8 % | -7.4 % |
| Île-de-France | 1 822 | 9.6 % | 59 492 | 27 884 | 13.5 % | -8.2 % | -9.7 % |
| Normandie | 1 177 | 6.2 % | 27 698 | 12 826 | 6.2 % | -4.8 % | -6.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 431 | 12.8 % | 57 225 | 25 452 | 12.4 % | -4.9 % | -7.3 % |
| Occitanie | 2 080 | 11.0 % | 49 612 | 21 208 | 10.3 % | -4.8 % | -7.7 % |
| Pays de la Loire | 1 264 | 6.7 % | 30 741 | 13 488 | 6.6 % | -4.1 % | -6.6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 286 | 6.8 % | 37 974 | 17 482 | 8.5 % | -6.5 % | -8.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 975 | 100 % | 461 952 | 205 890 | 100 % | -5.6 % | -7.8 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 189 | 4 097 | 1 841 | 44.9 % |
| Aisne | 229 | 3 568 | 1 630 | 45.7 % |
| Allier | 152 | 3 341 | 1 488 | 44.5 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 1 670 | 709 | 42.5 % |
| Alpes-Maritimes | 287 | 8 886 | 4 134 | 46.5 % |
| Ardèche | 140 | 2 757 | 1 131 | 41.0 % |
| Ardennes | 87 | 1 652 | 717 | 43.4 % |
| Ariège | 69 | 1 567 | 665 | 42.4 % |
| Aube | 107 | 2 154 | 939 | 43.6 % |
| Aude | 188 | 3 519 | 1 480 | 42.1 % |
| Aveyron | 145 | 2 611 | 1 058 | 40.5 % |
| Bas-Rhin | 275 | 6 770 | 2 857 | 42.2 % |
| Bouches-du-Rhône | 362 | 11 971 | 5 566 | 46.5 % |
| Calvados | 279 | 6 950 | 3 195 | 46.0 % |
| Cantal | 83 | 1 365 | 570 | 41.8 % |
| Charente | 173 | 3 396 | 1 451 | 42.7 % |
| Charente-Maritime | 321 | 8 461 | 3 910 | 46.2 % |
| Cher | 130 | 2 893 | 1 283 | 44.3 % |
| Corrèze | 131 | 2 502 | 1 070 | 42.8 % |
| Corse | 160 | 3 625 | 1 438 | 39.7 % |
| Côte-d'Or | 181 | 4 172 | 1 814 | 43.5 % |
| Côtes-d'Armor | 222 | 5 556 | 2 393 | 43.1 % |
| Creuse | 58 | 1 165 | 511 | 43.9 % |
| Deux-Sèvres | 129 | 2 663 | 1 167 | 43.8 % |
| Dordogne | 211 | 4 302 | 1 896 | 44.1 % |
| Doubs | 185 | 3 734 | 1 543 | 41.3 % |
| Drôme | 200 | 4 171 | 1 670 | 40.0 % |
| Essonne | 204 | 5 375 | 2 537 | 47.2 % |
| Eure | 199 | 4 440 | 2 083 | 46.9 % |
| Eure-et-Loir | 138 | 3 122 | 1 447 | 46.3 % |
| Finistère | 335 | 8 207 | 3 640 | 44.4 % |
| Gard | 248 | 5 802 | 2 459 | 42.4 % |
| Gers | 88 | 1 812 | 752 | 41.5 % |
| Gironde | 465 | 13 062 | 5 942 | 45.5 % |
| Haut-Rhin | 212 | 4 688 | 2 043 | 43.6 % |
| Haute-Garonne | 298 | 9 080 | 4 015 | 44.2 % |
| Haute-Loire | 97 | 1 707 | 688 | 40.3 % |
| Haute-Marne | 59 | 1 430 | 609 | 42.6 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 755 | 739 | 42.1 % |
| Haute-Savoie | 261 | 6 862 | 3 125 | 45.5 % |
| Haute-Vienne | 187 | 4 029 | 1 829 | 45.4 % |
| Hautes-Alpes | 83 | 1 578 | 644 | 40.8 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 2 411 | 1 063 | 44.1 % |
| Hauts-de-Seine | 184 | 6 354 | 3 057 | 48.1 % |
| Hérault | 390 | 9 885 | 4 218 | 42.7 % |
| Ille-et-Vilaine | 315 | 7 642 | 3 201 | 41.9 % |
| Indre | 88 | 1 926 | 852 | 44.2 % |
| Indre-et-Loire | 205 | 4 788 | 2 109 | 44.0 % |
| Isère | 351 | 7 326 | 3 128 | 42.7 % |
| Jura | 103 | 2 087 | 883 | 42.3 % |
| Landes | 180 | 4 548 | 2 024 | 44.5 % |
| Loir-et-Cher | 143 | 2 840 | 1 269 | 44.7 % |
| Loire | 218 | 4 349 | 1 835 | 42.2 % |
| Loire-Atlantique | 412 | 11 729 | 5 169 | 44.1 % |
| Loiret | 210 | 4 882 | 2 211 | 45.3 % |
| Lot | 107 | 2 048 | 862 | 42.1 % |
| Lot-et-Garonne | 162 | 3 062 | 1 292 | 42.2 % |
| Lozère | 39 | 745 | 305 | 40.9 % |
| Maine-et-Loire | 239 | 5 351 | 2 258 | 42.2 % |
| Manche | 211 | 4 656 | 2 015 | 43.3 % |
| Marne | 148 | 3 627 | 1 571 | 43.3 % |
| Mayenne | 117 | 2 027 | 838 | 41.3 % |
| Meurthe-et-Moselle | 159 | 3 919 | 1 710 | 43.6 % |
| Meuse | 52 | 1 047 | 445 | 42.5 % |
| Morbihan | 276 | 7 562 | 3 290 | 43.5 % |
| Moselle | 207 | 5 726 | 2 537 | 44.3 % |
| Nièvre | 88 | 2 036 | 936 | 46.0 % |
| Nord | 603 | 13 832 | 6 535 | 47.2 % |
| Oise | 235 | 4 635 | 2 224 | 48.0 % |
| Orne | 128 | 2 600 | 1 153 | 44.3 % |
| Paris | 483 | 17 885 | 8 235 | 46.0 % |
| Pas-de-Calais | 447 | 8 883 | 4 114 | 46.3 % |
| Puy-de-Dôme | 256 | 5 295 | 2 216 | 41.9 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 238 | 6 499 | 2 840 | 43.7 % |
| Pyrénées-Orientales | 161 | 4 745 | 2 062 | 43.5 % |
| Rhône | 366 | 10 390 | 4 622 | 44.5 % |
| Saône-et-Loire | 247 | 4 947 | 2 159 | 43.6 % |
| Sarthe | 227 | 4 355 | 1 868 | 42.9 % |
| Savoie | 199 | 3 754 | 1 725 | 46.0 % |
| Seine-et-Marne | 231 | 7 344 | 3 489 | 47.5 % |
| Seine-Maritime | 360 | 9 052 | 4 380 | 48.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 137 | 3 310 | 1 519 | 45.9 % |
| Somme | 195 | 3 854 | 1 737 | 45.1 % |
| Tarn | 150 | 3 308 | 1 417 | 42.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 2 079 | 852 | 41.0 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 024 | 451 | 44.0 % |
| Val-d'Oise | 161 | 5 442 | 2 523 | 46.4 % |
| Val-de-Marne | 168 | 6 581 | 3 163 | 48.1 % |
| Var | 291 | 9 557 | 4 513 | 47.2 % |
| Vaucluse | 180 | 4 312 | 1 916 | 44.4 % |
| Vendée | 269 | 7 279 | 3 355 | 46.1 % |
| Vienne | 177 | 3 536 | 1 520 | 43.0 % |
| Vosges | 115 | 2 637 | 1 079 | 40.9 % |
| Yonne | 108 | 2 576 | 1 106 | 42.9 % |
| Yvelines | 254 | 7 201 | 3 361 | 46.7 % |
| Total Presse Magazine | 18 975 | 461 952 | 205 890 | 44.6 % |
Données du mois de février 2026
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 374 | 8 546 | 3 781 | 44.2 % | 20.3 % | -9.8 % | -10.7 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 374 | 8 546 | 3 781 | 44.2 % | 20.3 % | -9.8 % | -10.7 % |
| Hebdomadaire | 68 | 238 | 13 997 | 7 631 | 54.5 % | 41.0 % | -10.9 % | -10.3 % |
| Bimensuel | 18 | 30 | 3 362 | 1 985 | 59.0 % | 10.7 % | -15.7 % | -0.7 % |
| Mensuel | 198 | 207 | 4 167 | 1 483 | 35.6 % | 8.0 % | -10.0 % | -10.9 % |
| Bimestriel | 284 | 284 | 4 593 | 1 667 | 36.3 % | 8.9 % | -8.7 % | -8.9 % |
| Trimestriel et + | 309 | 309 | 4 577 | 1 391 | 30.4 % | 7.5 % | -9.0 % | -4.8 % |
| Irrégulier | 130 | 132 | 2 273 | 689 | 30.3 % | 3.7 % | 10.0 % | 5.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 007 | 1 200 | 32 969 | 14 846 | 45.0 % | 79.7 % | -9.6 % | -7.9 % |
| Total Presse Coopérative | 1 042 | 1 574 | 41 515 | 18 627 | 44.9 % | 100 % | -9.6 % | -8.4 % |
Données par famille merchandising
