Données calendaires de janvier à octobre 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
---|---|---|---|---|---|---|
Quotidien | 36 | 4 041 | 114 760 | 52 799 | 46.0 % | 21.6 % |
Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 041 | 114 760 | 52 799 | 46.0 % | 21.6 % |
Hebdomadaire | 66 | 2 619 | 177 553 | 100 887 | 56.8 % | 41.2 % |
Bimensuel | 22 | 383 | 32 243 | 20 729 | 64.3 % | 8.5 % |
Mensuel | 227 | 2 474 | 52 698 | 18 838 | 35.7 % | 7.7 % |
Bimestriel | 298 | 3 007 | 58 800 | 22 632 | 38.5 % | 9.2 % |
Trimestriel et + | 409 | 4 104 | 63 038 | 18 647 | 29.6 % | 7.6 % |
Irrégulier | 163 | 1 692 | 31 047 | 10 277 | 33.1 % | 4.2 % |
Total Presse Magazine | 1 184 | 14 279 | 415 379 | 192 010 | 46.2 % | 78.4 % |
Total Presse Coopérative | 1 220 | 18 320 | 530 139 | 244 809 | 46.2 % | 100 % |
Evolution des volumes
Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
---|---|---|
Quotidien | 0.0 % | -6.7 % |
Hebdomadaire | -4.6 % | -7.2 % |
Bimensuel | 1.0 % | 0.1 % |
Mensuel | -7.5 % | -9.2 % |
Bimestriel | -7.8 % | -9.5 % |
Trimestriel et + | 0.8 % | -2.8 % |
Irrégulier | -0.3 % | -7.3 % |
Total Presse Magazine | -3.9 % | -6.5 % |
Total Presse Coopérative | -3.1 % | -6.6 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUALITES GENERALES | 133 | 11.3 % | 2 166 | 60 298 | 24 629 | 40.8 % | 12.8 % | 1.3 % | 0.5 % |
ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.5 % | 303 | 3 495 | 955 | 27.3 % | 0.5 % | -10.6 % | -12.1 % |
ADULTES | 8 | 0.7 % | 84 | 1 187 | 407 | 34.3 % | 0.2 % | 35.8 % | 22.2 % |
ART ET CULTURE | 134 | 11.3 % | 1 465 | 15 989 | 4 165 | 26 % | 2.2 % | 3.8 % | -8.1 % |
ENFANTS | 101 | 8.6 % | 1 125 | 22 176 | 8 221 | 37.1 % | 4.3 % | -6.0 % | -9.9 % |
FEMININS | 126 | 10.6 % | 1 604 | 57 756 | 26 522 | 45.9 % | 13.8 % | -8.4 % | -10.7 % |
INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.4 % | 822 | 9 001 | 2 191 | 24.3 % | 1.1 % | -5.1 % | -12.1 % |
LUDIQUES | 197 | 16.7 % | 1 980 | 52 779 | 22 146 | 42 % | 11.5 % | -1.9 % | -2.5 % |
MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 9.7 % | 1 201 | 21 440 | 6 966 | 32.5 % | 3.6 % | -8.1 % | -14.7 % |
NATURE ET VOYAGES | 58 | 4.9 % | 606 | 7 293 | 2 115 | 29 % | 1.1 % | -2.4 % | -4.8 % |
PICTURE PEOPLE | 35 | 2.9 % | 594 | 44 777 | 22 550 | 50.4 % | 11.7 % | -6.5 % | -9.7 % |
SPORTS-AUTO-LOISIRS | 155 | 13.1 % | 1 742 | 28 092 | 8 919 | 31.7 % | 4.6 % | -4.6 % | -7.4 % |
TELEVISION | 17 | 1.4 % | 587 | 91 115 | 62 218 | 68.3 % | 32.4 % | -3.7 % | -5.6 % |
Total Presse Magazine | 1 184 | 100 % | 14 279 | 415 398 | 192 004 | 46.2 % | 100 % | -3.9 % | -6.5 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécialistes | 8 769 | 44.4 % | 207 271 | 93 487 | 45.1 % | 48.7 % | -3.9 % | -6.7 % |
Non spécialistes | 4 854 | 24.6 % | 36 774 | 14 644 | 39.8 % | 7.6 % | -1.1 % | -4.2 % |
Kiosques | 478 | 2.4 % | 12 121 | 5 646 | 46.6 % | 2.9 % | -3.7 % | -8.5 % |
Relay | 585 | 3.0 % | 28 596 | 12 764 | 44.6 % | 6.6 % | 0.8 % | -3.0 % |
Enseignes culturelles | 155 | 0.8 % | 9 122 | 4 322 | 47.4 % | 2.3 % | 0.5 % | -1.3 % |
Hypermarchés | 882 | 4.5 % | 65 895 | 35 006 | 53.1 % | 18.2 % | -5.9 % | -7.0 % |
Supermarchés | 1 258 | 6.4 % | 41 892 | 19 694 | 47.0 % | 10.3 % | -6.6 % | -8.3 % |
PVC | 2 103 | 10.6 % | 13 344 | 6 270 | 47.0 % | 3.3 % | -6.8 % | -10.4 % |
PVQ | 669 | 3.4 % | 329 | 162 | 49.2 % | 0.1 % | 12.3 % | 8.7 % |
Total Presse Magazine | 19 753 | 100 % | 415 344 | 191 995 | 46.2 % | 100 % | -3.9 % | -6.5 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 616 | 13.2 % | 50 246 | 22 493 | 11.7 % | -3.9 % | -6.2 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 089 | 5.5 % | 20 011 | 8 907 | 4.6 % | -2.9 % | -6.2 % |
Bretagne | 1 195 | 6.1 % | 25 929 | 11 593 | 6.0 % | -3.1 % | -5.8 % |
Centre-Val de Loire | 952 | 4.8 % | 18 288 | 8 475 | 4.4 % | -3.6 % | -6.6 % |
Corse | 167 | 0.8 % | 3 311 | 1 383 | 0.7 % | -3.2 % | -7.2 % |
Grand Est | 1 482 | 7.5 % | 29 863 | 13 402 | 7.0 % | -4.0 % | -6.3 % |
Hauts-de-France | 1 756 | 8.9 % | 30 918 | 15 005 | 7.8 % | -4.7 % | -6.8 % |
Île-de-France | 1 931 | 9.8 % | 55 239 | 26 566 | 13.8 % | -5.5 % | -7.9 % |
Normandie | 1 244 | 6.3 % | 24 633 | 11 793 | 6.1 % | -4.0 % | -6.7 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2 514 | 12.7 % | 51 082 | 23 636 | 12.3 % | -3.6 % | -6.2 % |
Occitanie | 2 151 | 10.9 % | 44 303 | 19 816 | 10.3 % | -2.8 % | -6.2 % |
Pays de la Loire | 1 316 | 6.7 % | 27 072 | 12 397 | 6.5 % | -3.4 % | -5.8 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 339 | 6.8 % | 34 452 | 16 541 | 8.6 % | -4.8 % | -6.7 % |
Total Presse Magazine | 19 751 | 100 % | 415 347 | 192 007 | 100 % | -3.9 % | -6.5 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
---|---|---|---|---|
Ain | 199 | 3 758 | 1 717 | 45.7 % |
Aisne | 232 | 3 134 | 1 491 | 47.6 % |
Allier | 154 | 2 971 | 1 363 | 45.9 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 86 | 1 460 | 664 | 45.5 % |
Alpes-Maritimes | 296 | 8 041 | 3 916 | 48.7 % |
Ardèche | 148 | 2 455 | 1 058 | 43.1 % |
Ardennes | 101 | 1 565 | 686 | 43.8 % |
Ariège | 77 | 1 419 | 621 | 43.8 % |
Aube | 111 | 1 907 | 867 | 45.5 % |
Aude | 190 | 3 120 | 1 390 | 44.6 % |
Aveyron | 151 | 2 257 | 976 | 43.2 % |
Bas-Rhin | 287 | 5 924 | 2 639 | 44.5 % |
Bouches-du-Rhône | 382 | 11 085 | 5 273 | 47.6 % |
Calvados | 293 | 6 129 | 2 943 | 48.0 % |
Cantal | 88 | 1 240 | 536 | 43.2 % |
Charente | 177 | 3 009 | 1 337 | 44.4 % |
Charente-Maritime | 326 | 7 615 | 3 649 | 47.9 % |
Cher | 138 | 2 550 | 1 179 | 46.2 % |
Corrèze | 136 | 2 297 | 1 006 | 43.8 % |
Corse | 167 | 3 311 | 1 383 | 41.8 % |
Côte-d'Or | 185 | 3 759 | 1 676 | 44.6 % |
Côtes-d'Armor | 229 | 5 020 | 2 229 | 44.4 % |
Creuse | 59 | 1 019 | 467 | 45.8 % |
Deux-Sèvres | 135 | 2 393 | 1 061 | 44.3 % |
Dordogne | 224 | 3 894 | 1 770 | 45.5 % |
Doubs | 194 | 3 315 | 1 425 | 43.0 % |
Drôme | 208 | 3 649 | 1 547 | 42.4 % |
Essonne | 211 | 4 921 | 2 375 | 48.3 % |
Eure | 216 | 4 081 | 1 955 | 47.9 % |
Eure-et-Loir | 142 | 2 773 | 1 324 | 47.7 % |
Finistère | 355 | 7 347 | 3 366 | 45.8 % |
Gard | 258 | 5 146 | 2 292 | 44.5 % |
Gers | 86 | 1 585 | 696 | 43.9 % |
Gironde | 476 | 11 657 | 5 542 | 47.5 % |
Haut-Rhin | 219 | 4 173 | 1 900 | 45.5 % |
Haute-Garonne | 307 | 8 181 | 3 739 | 45.7 % |
Haute-Loire | 100 | 1 474 | 623 | 42.3 % |
Haute-Marne | 63 | 1 272 | 565 | 44.4 % |
Haute-Saône | 102 | 1 588 | 686 | 43.2 % |
Haute-Savoie | 267 | 6 330 | 2 956 | 46.7 % |
Haute-Vienne | 196 | 3 599 | 1 686 | 46.8 % |
Hautes-Alpes | 89 | 1 390 | 615 | 44.2 % |
Hautes-Pyrénées | 102 | 2 168 | 999 | 46.1 % |
Hauts-de-Seine | 194 | 6 028 | 2 936 | 48.7 % |
Hérault | 405 | 8 971 | 3 975 | 44.3 % |
Ille-et-Vilaine | 324 | 6 813 | 2 946 | 43.2 % |
Indre | 91 | 1 731 | 785 | 45.3 % |
Indre-et-Loire | 213 | 4 302 | 1 959 | 45.5 % |
Isère | 366 | 6 674 | 2 928 | 43.9 % |
Jura | 106 | 1 887 | 817 | 43.3 % |
Landes | 187 | 4 068 | 1 909 | 46.9 % |
Loir-et-Cher | 150 | 2 551 | 1 182 | 46.3 % |
Loire | 229 | 3 938 | 1 705 | 43.3 % |
Loire-Atlantique | 420 | 10 403 | 4 763 | 45.8 % |
Loiret | 219 | 4 381 | 2 046 | 46.7 % |
Lot | 110 | 1 797 | 803 | 44.7 % |
Lot-et-Garonne | 166 | 2 663 | 1 193 | 44.8 % |
Lozère | 40 | 631 | 277 | 43.9 % |
Maine-et-Loire | 255 | 4 755 | 2 069 | 43.5 % |
Manche | 228 | 4 073 | 1 849 | 45.4 % |
Marne | 153 | 3 203 | 1 422 | 44.4 % |
Mayenne | 126 | 1 707 | 758 | 44.4 % |
Meurthe-et-Moselle | 164 | 3 474 | 1 574 | 45.3 % |
Meuse | 52 | 919 | 406 | 44.2 % |
Morbihan | 287 | 6 749 | 3 052 | 45.2 % |
Moselle | 218 | 5 123 | 2 350 | 45.9 % |
Nièvre | 92 | 1 827 | 876 | 47.9 % |
Nord | 617 | 12 278 | 6 039 | 49.2 % |
Oise | 241 | 4 190 | 2 069 | 49.4 % |
Orne | 131 | 2 262 | 1 037 | 45.8 % |
Paris | 497 | 16 368 | 7 830 | 47.8 % |
Pas-de-Calais | 466 | 7 864 | 3 792 | 48.2 % |
Puy-de-Dôme | 266 | 4 679 | 2 030 | 43.4 % |
Pyrénées-Atlantiques | 247 | 5 730 | 2 627 | 45.8 % |
Pyrénées-Orientales | 171 | 4 357 | 1 974 | 45.3 % |
Rhône | 382 | 9 411 | 4 359 | 46.3 % |
Saône-et-Loire | 255 | 4 384 | 1 980 | 45.2 % |
Sarthe | 239 | 3 707 | 1 715 | 46.3 % |
Savoie | 209 | 3 667 | 1 671 | 45.6 % |
Seine-et-Marne | 250 | 6 714 | 3 239 | 48.2 % |
Seine-Maritime | 376 | 8 088 | 4 009 | 49.6 % |
Seine-Saint-Denis | 147 | 3 057 | 1 449 | 47.4 % |
Somme | 200 | 3 452 | 1 614 | 46.8 % |
Tarn | 151 | 2 878 | 1 292 | 44.9 % |
Tarn-et-Garonne | 102 | 1 793 | 782 | 43.6 % |
Territoire de Belfort | 42 | 908 | 414 | 45.6 % |
Val-d'Oise | 173 | 5 142 | 2 467 | 48.0 % |
Val-de-Marne | 187 | 6 400 | 3 106 | 48.5 % |
Var | 304 | 8 593 | 4 293 | 50.0 % |
Vaucluse | 182 | 3 883 | 1 780 | 45.8 % |
Vendée | 276 | 6 500 | 3 092 | 47.6 % |
Vienne | 186 | 3 138 | 1 389 | 44.3 % |
Vosges | 115 | 2 303 | 993 | 43.1 % |
Yonne | 113 | 2 343 | 1 033 | 44.1 % |
Yvelines | 273 | 6 609 | 3 164 | 47.9 % |
Total Presse Magazine | 19 751 | 415 347 | 192 007 | 46.2 % |
Données 12 mois glissants de novembre 2023 à octobre 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
---|---|---|---|---|---|---|
Quotidien | 36 | 4 835 | 136 175 | 62 887 | 46.2 % | 21.6 % |
Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 835 | 136 175 | 62 887 | 46.2 % | 21.6 % |
Hebdomadaire | 66 | 3 140 | 212 311 | 120 552 | 56.8 % | 41.3 % |
Bimensuel | 22 | 460 | 38 835 | 24 965 | 64.3 % | 8.6 % |
Mensuel | 226 | 2 960 | 62 312 | 22 122 | 35.5 % | 7.6 % |
Bimestriel | 299 | 3 618 | 70 407 | 26 976 | 38.3 % | 9.3 % |
Trimestriel et + | 407 | 4 900 | 75 255 | 22 325 | 29.7 % | 7.7 % |
Irrégulier | 157 | 1 958 | 35 864 | 11 764 | 32.8 % | 4.0 % |
Total Presse Magazine | 1 177 | 17 036 | 494 984 | 228 704 | 46.2 % | 78.4 % |
Total Presse Coopérative | 1 213 | 21 871 | 631 159 | 291 591 | 46.2 % | 100 % |
Evolution des volumes
Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
---|---|---|
Quotidien | -1.6 % | -7.8 % |
Hebdomadaire | -4.8 % | -7.3 % |
Bimensuel | 2.0 % | 1.2 % |
Mensuel | -8.9 % | -10.9 % |
Bimestriel | -8.5 % | -10.1 % |
Trimestriel et + | -1.6 % | -4.4 % |
Irrégulier | -3.2 % | -10.4 % |
Total Presse Magazine | -4.8 % | -7.1 % |
Total Presse Coopérative | -4.1 % | -7.2 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUALITES GENERALES | 133 | 11.3 % | 2 586 | 71 273 | 28 956 | 40.6 % | 12.7 % | 0.0 % | -0.6 % |
ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.4 % | 352 | 4 109 | 1 134 | 27.6 % | 0.5 % | -11.8 % | -12.0 % |
ADULTES | 8 | 0.7 % | 101 | 1 345 | 457 | 34 % | 0.2 % | 34.1 % | 18.7 % |
ART ET CULTURE | 132 | 11.2 % | 1 746 | 19 087 | 4 982 | 26.1 % | 2.2 % | 0.8 % | -11.3 % |
ENFANTS | 101 | 8.6 % | 1 333 | 26 100 | 9 593 | 36.8 % | 4.2 % | -7.4 % | -11.3 % |
FEMININS | 126 | 10.7 % | 1 930 | 69 454 | 31 628 | 45.5 % | 13.8 % | -8.1 % | -11.1 % |
INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.4 % | 976 | 10 669 | 2 594 | 24.3 % | 1.1 % | -6.5 % | -13.4 % |
LUDIQUES | 197 | 16.7 % | 2 373 | 62 874 | 26 406 | 42 % | 11.5 % | -3.0 % | -2.9 % |
MAISON ET ART DE VIVRE | 116 | 9.8 % | 1 451 | 25 532 | 8 243 | 32.3 % | 3.6 % | -10.1 % | -16.6 % |
NATURE ET VOYAGES | 58 | 4.9 % | 716 | 8 640 | 2 493 | 28.9 % | 1.1 % | -6.9 % | -8.8 % |
PICTURE PEOPLE | 33 | 2.8 % | 698 | 53 397 | 26 981 | 50.5 % | 11.8 % | -7.9 % | -10.9 % |
SPORTS-AUTO-LOISIRS | 153 | 13.0 % | 2 076 | 33 560 | 10 628 | 31.7 % | 4.6 % | -6.0 % | -8.4 % |
TELEVISION | 17 | 1.4 % | 698 | 108 966 | 74 604 | 68.5 % | 32.6 % | -3.3 % | -5.0 % |
Total Presse Magazine | 1 177 | 100 % | 17 036 | 495 006 | 228 699 | 46.2 % | 100 % | -4.8 % | -7.1 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécialistes | 8 796 | 44.4 % | 246 873 | 111 257 | 45.1 % | 48.6 % | -4.7 % | -7.2 % |
Non spécialistes | 4 854 | 24.5 % | 43 655 | 17 375 | 39.8 % | 7.6 % | -2.4 % | -5.0 % |
Kiosques | 478 | 2.4 % | 14 487 | 6 792 | 46.9 % | 3.0 % | -4.8 % | -9.1 % |
Relay | 584 | 2.9 % | 33 826 | 15 030 | 44.4 % | 6.6 % | -0.3 % | -4.3 % |
Enseignes culturelles | 154 | 0.8 % | 10 820 | 5 132 | 47.4 % | 2.2 % | -0.7 % | -2.3 % |
Hypermarchés | 884 | 4.5 % | 78 800 | 41 918 | 53.2 % | 18.3 % | -6.6 % | -7.4 % |
Supermarchés | 1 263 | 6.4 % | 50 125 | 23 488 | 46.9 % | 10.3 % | -7.5 % | -8.8 % |
PVC | 2 120 | 10.7 % | 15 975 | 7 509 | 47.0 % | 3.3 % | -6.7 % | -9.9 % |
PVQ | 660 | 3.3 % | 386 | 188 | 48.7 % | 0.1 % | 6.6 % | 3.3 % |
Total Presse Magazine | 19 792 | 100 % | 494 947 | 228 689 | 46.2 % | 100 % | -4.8 % | -7.1 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 2 617 | 13.2 % | 59 771 | 26 746 | 11.7 % | -4.7 % | -6.8 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 091 | 5.5 % | 23 876 | 10 637 | 4.7 % | -3.9 % | -6.8 % |
Bretagne | 1 199 | 6.1 % | 30 808 | 13 728 | 6.0 % | -4.0 % | -6.2 % |
Centre-Val de Loire | 954 | 4.8 % | 21 847 | 10 150 | 4.4 % | -4.6 % | -7.1 % |
Corse | 168 | 0.8 % | 3 898 | 1 598 | 0.7 % | -4.1 % | -7.7 % |
Grand Est | 1 486 | 7.5 % | 35 646 | 16 024 | 7.0 % | -4.9 % | -6.9 % |
Hauts-de-France | 1 758 | 8.9 % | 36 939 | 17 952 | 7.8 % | -5.5 % | -7.4 % |
Île-de-France | 1 934 | 9.8 % | 66 044 | 31 890 | 13.9 % | -6.4 % | -8.7 % |
Normandie | 1 248 | 6.3 % | 29 432 | 14 088 | 6.2 % | -4.7 % | -7.0 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2 520 | 12.7 % | 60 823 | 28 082 | 12.3 % | -4.4 % | -6.5 % |
Occitanie | 2 156 | 10.9 % | 52 709 | 23 523 | 10.3 % | -3.5 % | -6.6 % |
Pays de la Loire | 1 319 | 6.7 % | 32 213 | 14 720 | 6.4 % | -4.3 % | -6.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 339 | 6.8 % | 40 947 | 19 568 | 8.6 % | -5.5 % | -7.2 % |
Total Presse Magazine | 19 790 | 100 % | 494 953 | 228 706 | 100 % | -4.8 % | -7.1 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
---|---|---|---|---|
Ain | 199 | 4 489 | 2 051 | 45.7 % |
Aisne | 232 | 3 748 | 1 788 | 47.7 % |
Allier | 155 | 3 545 | 1 630 | 46.0 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 86 | 1 725 | 782 | 45.3 % |
Alpes-Maritimes | 297 | 9 574 | 4 645 | 48.5 % |
Ardèche | 147 | 2 924 | 1 255 | 42.9 % |
Ardennes | 101 | 1 878 | 826 | 44.0 % |
Ariège | 77 | 1 692 | 738 | 43.6 % |
Aube | 111 | 2 274 | 1 038 | 45.6 % |
Aude | 191 | 3 688 | 1 638 | 44.4 % |
Aveyron | 151 | 2 702 | 1 160 | 42.9 % |
Bas-Rhin | 287 | 7 071 | 3 148 | 44.5 % |
Bouches-du-Rhône | 383 | 13 234 | 6 295 | 47.6 % |
Calvados | 293 | 7 300 | 3 493 | 47.8 % |
Cantal | 88 | 1 478 | 635 | 43.0 % |
Charente | 178 | 3 594 | 1 605 | 44.7 % |
Charente-Maritime | 326 | 9 021 | 4 285 | 47.5 % |
Cher | 138 | 3 043 | 1 412 | 46.4 % |
Corrèze | 137 | 2 742 | 1 199 | 43.7 % |
Corse | 168 | 3 898 | 1 598 | 41.0 % |
Côte-d'Or | 185 | 4 485 | 2 003 | 44.7 % |
Côtes-d'Armor | 230 | 5 959 | 2 636 | 44.2 % |
Creuse | 59 | 1 218 | 557 | 45.7 % |
Deux-Sèvres | 135 | 2 856 | 1 272 | 44.5 % |
Dordogne | 224 | 4 635 | 2 103 | 45.4 % |
Doubs | 195 | 3 959 | 1 701 | 43.0 % |
Drôme | 208 | 4 346 | 1 841 | 42.4 % |
Essonne | 211 | 5 897 | 2 860 | 48.5 % |
Eure | 217 | 4 875 | 2 344 | 48.1 % |
Eure-et-Loir | 142 | 3 318 | 1 586 | 47.8 % |
Finistère | 356 | 8 740 | 3 985 | 45.6 % |
Gard | 259 | 6 114 | 2 723 | 44.5 % |
Gers | 86 | 1 897 | 831 | 43.8 % |
Gironde | 477 | 13 895 | 6 597 | 47.5 % |
Haut-Rhin | 220 | 4 979 | 2 268 | 45.6 % |
Haute-Garonne | 308 | 9 788 | 4 479 | 45.8 % |
Haute-Loire | 100 | 1 757 | 741 | 42.2 % |
Haute-Marne | 63 | 1 516 | 674 | 44.5 % |
Haute-Saône | 102 | 1 891 | 819 | 43.3 % |
Haute-Savoie | 268 | 7 486 | 3 476 | 46.4 % |
Haute-Vienne | 197 | 4 298 | 2 019 | 47.0 % |
Hautes-Alpes | 89 | 1 607 | 706 | 43.9 % |
Hautes-Pyrénées | 102 | 2 582 | 1 183 | 45.8 % |
Hauts-de-Seine | 195 | 7 240 | 3 549 | 49.0 % |
Hérault | 405 | 10 618 | 4 693 | 44.2 % |
Ille-et-Vilaine | 325 | 8 103 | 3 511 | 43.3 % |
Indre | 91 | 2 068 | 941 | 45.5 % |
Indre-et-Loire | 214 | 5 134 | 2 345 | 45.7 % |
Isère | 367 | 7 950 | 3 492 | 43.9 % |
Jura | 106 | 2 251 | 971 | 43.1 % |
Landes | 187 | 4 829 | 2 247 | 46.5 % |
Loir-et-Cher | 150 | 3 047 | 1 414 | 46.4 % |
Loire | 230 | 4 731 | 2 046 | 43.2 % |
Loire-Atlantique | 420 | 12 359 | 5 654 | 45.7 % |
Loiret | 219 | 5 237 | 2 452 | 46.8 % |
Lot | 111 | 2 146 | 953 | 44.4 % |
Lot-et-Garonne | 166 | 3 179 | 1 426 | 44.9 % |
Lozère | 40 | 754 | 327 | 43.4 % |
Maine-et-Loire | 257 | 5 686 | 2 478 | 43.6 % |
Manche | 230 | 4 865 | 2 196 | 45.1 % |
Marne | 154 | 3 825 | 1 708 | 44.7 % |
Mayenne | 127 | 2 045 | 911 | 44.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 164 | 4 149 | 1 886 | 45.5 % |
Meuse | 53 | 1 096 | 487 | 44.4 % |
Morbihan | 288 | 8 006 | 3 596 | 44.9 % |
Moselle | 218 | 6 121 | 2 808 | 45.9 % |
Nièvre | 92 | 2 184 | 1 046 | 47.9 % |
Nord | 619 | 14 658 | 7 222 | 49.3 % |
Oise | 240 | 5 013 | 2 486 | 49.6 % |
Orne | 132 | 2 705 | 1 241 | 45.9 % |
Paris | 496 | 19 523 | 9 385 | 48.1 % |
Pas-de-Calais | 467 | 9 385 | 4 527 | 48.2 % |
Puy-de-Dôme | 266 | 5 564 | 2 420 | 43.5 % |
Pyrénées-Atlantiques | 248 | 6 813 | 3 111 | 45.7 % |
Pyrénées-Orientales | 173 | 5 143 | 2 313 | 45.0 % |
Rhône | 383 | 11 239 | 5 222 | 46.5 % |
Saône-et-Loire | 255 | 5 229 | 2 365 | 45.2 % |
Sarthe | 240 | 4 443 | 2 056 | 46.3 % |
Savoie | 208 | 4 262 | 1 937 | 45.4 % |
Seine-et-Marne | 251 | 8 035 | 3 882 | 48.3 % |
Seine-Maritime | 377 | 9 687 | 4 814 | 49.7 % |
Seine-Saint-Denis | 148 | 3 670 | 1 749 | 47.7 % |
Somme | 201 | 4 135 | 1 929 | 46.7 % |
Tarn | 152 | 3 445 | 1 550 | 45.0 % |
Tarn-et-Garonne | 102 | 2 140 | 935 | 43.7 % |
Territoire de Belfort | 42 | 1 082 | 495 | 45.7 % |
Val-d'Oise | 174 | 6 134 | 2 951 | 48.1 % |
Val-de-Marne | 187 | 7 646 | 3 706 | 48.5 % |
Var | 303 | 10 184 | 5 025 | 49.3 % |
Vaucluse | 182 | 4 623 | 2 115 | 45.7 % |
Vendée | 276 | 7 680 | 3 621 | 47.1 % |
Vienne | 186 | 3 743 | 1 661 | 44.4 % |
Vosges | 115 | 2 737 | 1 181 | 43.1 % |
Yonne | 114 | 2 795 | 1 237 | 44.3 % |
Yvelines | 274 | 7 899 | 3 808 | 48.2 % |
Total Presse Magazine | 19 790 | 494 953 | 228 706 | 46.2 % |
Données du mois de octobre 2024
Données par périodicité
Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quotidien | 35 | 411 | 10 826 | 4 834 | 44.7 % | 20.0 % | -12.5 % | -18.2 % |
Total Quotidiens Nationaux | 35 | 411 | 10 826 | 4 834 | 44.7 % | 20.0 % | -12.5 % | -18.2 % |
Hebdomadaire | 67 | 282 | 18 437 | 9 895 | 53.7 % | 40.9 % | -2.5 % | -11.6 % |
Bimensuel | 23 | 40 | 3 045 | 1 944 | 63.8 % | 8.0 % | 4.1 % | 2.7 % |
Mensuel | 241 | 272 | 5 508 | 2 007 | 36.4 % | 8.3 % | -10.0 % | -11.1 % |
Bimestriel | 316 | 323 | 6 279 | 2 458 | 39.1 % | 10.2 % | -2.0 % | -2.6 % |
Trimestriel et + | 439 | 441 | 6 509 | 1 888 | 29.0 % | 7.8 % | 2.0 % | 2.1 % |
Irrégulier | 152 | 155 | 3 221 | 1 142 | 35.5 % | 4.7 % | 17.5 % | 16.2 % |
Total Presse Magazine | 1 238 | 1 513 | 42 999 | 19 334 | 45.0 % | 80.0 % | -1.1 % | -6.6 % |
Total Presse Coopérative | 1 273 | 1 924 | 53 825 | 24 168 | 44.9 % | 100 % | -3.6 % | -9.2 % |
Données par famille merchandising
