Données calendaires de janvier à mai 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 1 938 | 54 884 | 27 254 | 49.7 % | 21.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 1 938 | 54 884 | 27 254 | 49.7 % | 21.2 % |
| Hebdomadaire | 66 | 1 313 | 92 951 | 54 778 | 58.9 % | 42.7 % |
| Bimensuel | 22 | 196 | 15 781 | 10 317 | 65.4 % | 8.0 % |
| Mensuel | 245 | 1 351 | 28 829 | 10 421 | 36.1 % | 8.1 % |
| Bimestriel | 310 | 1 554 | 30 827 | 11 901 | 38.6 % | 9.3 % |
| Trimestriel et + | 365 | 1 829 | 28 902 | 8 645 | 29.9 % | 6.7 % |
| Irrégulier | 142 | 732 | 14 465 | 5 116 | 35.4 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 150 | 6 975 | 211 755 | 101 178 | 47.8 % | 78.8 % |
| Total Presse Coopérative | 1 186 | 8 913 | 266 639 | 128 432 | 48.2 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -13.4 % | -14.1 % |
| Hebdomadaire | -9.4 % | -10.1 % |
| Bimensuel | -4.1 % | -0.1 % |
| Mensuel | -5.5 % | -4.3 % |
| Bimestriel | -11.2 % | -8.6 % |
| Trimestriel et + | -18.5 % | -13.7 % |
| Irrégulier | -6.1 % | 2.7 % |
| Total Presse Magazine | -9.9 % | -8.2 % |
| Total Presse Coopérative | -10.7 % | -9.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 137 | 11.9 % | 1 098 | 29 807 | 12 178 | 40.9 % | 12.0 % | -10.7 % | -11.6 % |
| ADO ET MUSIQUE | 31 | 2.7 % | 160 | 1 888 | 506 | 26.8 % | 0.5 % | -6.0 % | -7.0 % |
| ADULTES | 11 | 0.9 % | 37 | 432 | 171 | 39.6 % | 0.2 % | -38.6 % | -24.0 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 11.0 % | 707 | 7 738 | 2 314 | 29.9 % | 2.3 % | -13.5 % | -5.4 % |
| ENFANTS | 102 | 8.8 % | 571 | 11 153 | 4 234 | 38 % | 4.2 % | -12.6 % | -11.9 % |
| FEMININS | 118 | 10.2 % | 740 | 30 257 | 14 528 | 48 % | 14.4 % | -9.1 % | -8.5 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 73 | 6.3 % | 404 | 4 501 | 1 195 | 26.5 % | 1.2 % | -14.4 % | -10.8 % |
| LUDIQUES | 190 | 16.4 % | 952 | 25 330 | 10 390 | 41 % | 10.3 % | -8.7 % | -5.4 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 116 | 10.0 % | 604 | 11 719 | 4 184 | 35.7 % | 4.1 % | -14.5 % | -11.1 % |
| NATURE ET VOYAGES | 54 | 4.6 % | 279 | 3 515 | 1 039 | 29.6 % | 1.0 % | -15.3 % | -10.8 % |
| PICTURE PEOPLE | 35 | 3.0 % | 273 | 23 099 | 12 203 | 52.8 % | 12.1 % | -8.3 % | -10.3 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 145 | 12.6 % | 855 | 14 105 | 4 575 | 32.4 % | 4.5 % | -13.3 % | -10.2 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 295 | 48 205 | 33 656 | 69.8 % | 33.3 % | -6.8 % | -5.6 % |
| Total Presse Magazine | 1 157 | 100 % | 6 975 | 211 749 | 101 173 | 47.8 % | 100 % | -9.9 % | -8.2 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 9 001 | 44.0 % | 105 575 | 49 440 | 46.8 % | 48.9 % | -9.7 % | -7.3 % |
| Non spécialistes | 5 086 | 24.9 % | 18 003 | 7 470 | 41.5 % | 7.4 % | -19.3 % | -17.7 % |
| Kiosques | 480 | 2.3 % | 6 562 | 3 283 | 50.0 % | 3.2 % | -8.6 % | -9.4 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 13 413 | 6 156 | 45.9 % | 6.1 % | 2.9 % | 3.3 % |
| Enseignes culturelles | 151 | 0.7 % | 4 392 | 2 137 | 48.7 % | 2.1 % | -6.3 % | -3.8 % |
| Hypermarchés | 931 | 4.5 % | 34 667 | 18 683 | 53.9 % | 18.5 % | -9.6 % | -8.6 % |
| Supermarchés | 1 374 | 6.7 % | 22 036 | 10 514 | 47.7 % | 10.4 % | -11.5 % | -11.0 % |
| PVC | 2 272 | 11.1 % | 6 966 | 3 420 | 49.1 % | 3.4 % | -7.7 % | -5.2 % |
| PVQ | 596 | 2.9 % | 140 | 72 | 51.4 % | 0.1 % | -48.5 % | -44.2 % |
| Total Presse Magazine | 20 465 | 100 % | 211 754 | 101 175 | 47.8 % | 100 % | -9.9 % | -8.2 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 719 | 13.3 % | 26 151 | 12 087 | 11.9 % | -10.0 % | -8.5 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 126 | 5.5 % | 10 202 | 4 750 | 4.7 % | -10.9 % | -8.2 % |
| Bretagne | 1 251 | 6.1 % | 12 731 | 5 777 | 5.7 % | -10.1 % | -7.7 % |
| Centre-Val de Loire | 993 | 4.9 % | 9 455 | 4 575 | 4.5 % | -10.4 % | -7.9 % |
| Corse | 171 | 0.8 % | 1 412 | 554 | 0.5 % | -7.3 % | -7.8 % |
| Grand Est | 1 557 | 7.6 % | 15 518 | 7 227 | 7.1 % | -9.9 % | -7.0 % |
| Hauts-de-France | 1 833 | 9.0 % | 16 169 | 8 144 | 8.0 % | -9.8 % | -8.1 % |
| Île-de-France | 2 042 | 10.0 % | 29 946 | 15 082 | 14.9 % | -10.6 % | -9.3 % |
| Normandie | 1 308 | 6.4 % | 12 622 | 6 268 | 6.2 % | -8.0 % | -7.2 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 573 | 12.6 % | 25 334 | 12 003 | 11.9 % | -9.6 % | -8.2 % |
| Occitanie | 2 179 | 10.6 % | 21 547 | 10 049 | 9.9 % | -9.9 % | -7.9 % |
| Pays de la Loire | 1 355 | 6.6 % | 13 436 | 6 279 | 6.2 % | -10.1 % | -7.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 358 | 6.6 % | 17 225 | 8 391 | 8.3 % | -10.0 % | -8.5 % |
| Total Presse Magazine | 20 465 | 100 % | 211 748 | 101 186 | 100 % | -9.9 % | -8.2 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 203 | 1 937 | 914 | 47.2 % |
| Aisne | 241 | 1 641 | 815 | 49.7 % |
| Allier | 159 | 1 494 | 723 | 48.4 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 85 | 733 | 328 | 44.7 % |
| Alpes-Maritimes | 314 | 4 057 | 2 012 | 49.6 % |
| Ardèche | 151 | 1 277 | 542 | 42.4 % |
| Ardennes | 110 | 850 | 373 | 43.9 % |
| Ariège | 77 | 703 | 319 | 45.4 % |
| Aube | 119 | 986 | 467 | 47.4 % |
| Aude | 198 | 1 427 | 664 | 46.5 % |
| Aveyron | 158 | 1 140 | 507 | 44.5 % |
| Bas-Rhin | 300 | 3 071 | 1 412 | 46.0 % |
| Bouches-du-Rhône | 384 | 5 672 | 2 826 | 49.8 % |
| Calvados | 308 | 3 037 | 1 497 | 49.3 % |
| Cantal | 88 | 587 | 270 | 46.0 % |
| Charente | 183 | 1 528 | 724 | 47.4 % |
| Charente-Maritime | 327 | 3 508 | 1 703 | 48.5 % |
| Cher | 141 | 1 300 | 634 | 48.8 % |
| Corrèze | 138 | 1 115 | 510 | 45.7 % |
| Corse | 171 | 1 412 | 554 | 39.2 % |
| Côte-d'Or | 189 | 1 932 | 905 | 46.8 % |
| Côtes-d'Armor | 240 | 2 413 | 1 097 | 45.5 % |
| Creuse | 64 | 520 | 245 | 47.1 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 1 210 | 571 | 47.2 % |
| Dordogne | 227 | 1 916 | 901 | 47.0 % |
| Doubs | 202 | 1 707 | 765 | 44.8 % |
| Drôme | 211 | 1 877 | 801 | 42.7 % |
| Essonne | 217 | 2 662 | 1 348 | 50.6 % |
| Eure | 228 | 2 123 | 1 062 | 50.0 % |
| Eure-et-Loir | 148 | 1 450 | 717 | 49.4 % |
| Finistère | 368 | 3 639 | 1 680 | 46.2 % |
| Gard | 261 | 2 494 | 1 158 | 46.4 % |
| Gers | 87 | 790 | 357 | 45.2 % |
| Gironde | 482 | 5 939 | 2 863 | 48.2 % |
| Haut-Rhin | 229 | 2 128 | 1 009 | 47.4 % |
| Haute-Garonne | 319 | 4 289 | 2 040 | 47.6 % |
| Haute-Loire | 102 | 747 | 320 | 42.8 % |
| Haute-Marne | 64 | 661 | 312 | 47.2 % |
| Haute-Saône | 102 | 796 | 362 | 45.5 % |
| Haute-Savoie | 281 | 3 278 | 1 581 | 48.2 % |
| Haute-Vienne | 201 | 1 848 | 900 | 48.7 % |
| Hautes-Alpes | 91 | 743 | 314 | 42.3 % |
| Hautes-Pyrénées | 103 | 1 091 | 518 | 47.5 % |
| Hauts-de-Seine | 204 | 3 399 | 1 736 | 51.1 % |
| Hérault | 392 | 4 118 | 1 928 | 46.8 % |
| Ille-et-Vilaine | 336 | 3 439 | 1 537 | 44.7 % |
| Indre | 95 | 896 | 425 | 47.4 % |
| Indre-et-Loire | 225 | 2 206 | 1 049 | 47.6 % |
| Isère | 379 | 3 550 | 1 608 | 45.3 % |
| Jura | 107 | 949 | 427 | 45.0 % |
| Landes | 186 | 1 922 | 893 | 46.5 % |
| Loir-et-Cher | 157 | 1 315 | 629 | 47.8 % |
| Loire | 249 | 2 115 | 935 | 44.2 % |
| Loire-Atlantique | 430 | 5 148 | 2 427 | 47.1 % |
| Loiret | 228 | 2 288 | 1 121 | 49.0 % |
| Lot | 116 | 884 | 398 | 45.0 % |
| Lot-et-Garonne | 169 | 1 371 | 639 | 46.6 % |
| Lozère | 39 | 305 | 131 | 43.0 % |
| Maine-et-Loire | 268 | 2 451 | 1 105 | 45.1 % |
| Manche | 243 | 2 054 | 949 | 46.2 % |
| Marne | 162 | 1 709 | 783 | 45.8 % |
| Mayenne | 131 | 889 | 409 | 46.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 174 | 1 820 | 863 | 47.4 % |
| Meuse | 57 | 488 | 221 | 45.3 % |
| Morbihan | 307 | 3 240 | 1 463 | 45.2 % |
| Moselle | 224 | 2 660 | 1 263 | 47.5 % |
| Nièvre | 96 | 945 | 473 | 50.1 % |
| Nord | 642 | 6 437 | 3 277 | 50.9 % |
| Oise | 245 | 2 242 | 1 153 | 51.4 % |
| Orne | 139 | 1 145 | 546 | 47.7 % |
| Paris | 504 | 8 729 | 4 414 | 50.6 % |
| Pas-de-Calais | 495 | 4 066 | 2 038 | 50.1 % |
| Puy-de-Dôme | 272 | 2 337 | 1 084 | 46.4 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 263 | 2 824 | 1 315 | 46.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 172 | 1 911 | 923 | 48.3 % |
| Rhône | 404 | 4 917 | 2 364 | 48.1 % |
| Saône-et-Loire | 264 | 2 227 | 1 050 | 47.1 % |
| Sarthe | 251 | 1 965 | 921 | 46.9 % |
| Savoie | 220 | 2 035 | 945 | 46.4 % |
| Seine-et-Marne | 276 | 3 680 | 1 824 | 49.6 % |
| Seine-Maritime | 390 | 4 263 | 2 214 | 51.9 % |
| Seine-Saint-Denis | 164 | 1 761 | 878 | 49.9 % |
| Somme | 211 | 1 783 | 861 | 48.3 % |
| Tarn | 153 | 1 484 | 693 | 46.7 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 911 | 413 | 45.3 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 458 | 220 | 48.0 % |
| Val-d'Oise | 185 | 2 711 | 1 344 | 49.6 % |
| Val-de-Marne | 201 | 3 408 | 1 738 | 51.0 % |
| Var | 301 | 4 101 | 2 006 | 48.9 % |
| Vaucluse | 182 | 1 919 | 905 | 47.2 % |
| Vendée | 275 | 2 983 | 1 417 | 47.5 % |
| Vienne | 193 | 1 633 | 739 | 45.3 % |
| Vosges | 118 | 1 145 | 524 | 45.8 % |
| Yonne | 122 | 1 188 | 548 | 46.1 % |
| Yvelines | 290 | 3 596 | 1 800 | 50.1 % |
| Total Presse Magazine | 20 465 | 211 748 | 101 186 | 47.8 % |
Données 12 mois glissants de juin 2022 à mai 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 760 | 143 152 | 71 481 | 49.9 % | 21.8 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 760 | 143 152 | 71 481 | 49.9 % | 21.8 % |
| Hebdomadaire | 67 | 3 162 | 232 656 | 136 414 | 58.6 % | 41.6 % |
| Bimensuel | 24 | 482 | 38 385 | 24 875 | 64.8 % | 7.6 % |
| Mensuel | 239 | 3 183 | 70 747 | 26 298 | 37.2 % | 8.0 % |
| Bimestriel | 321 | 3 894 | 79 903 | 30 982 | 38.8 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 400 | 4 818 | 80 460 | 24 421 | 30.4 % | 7.4 % |
| Irrégulier | 151 | 1 860 | 37 283 | 13 356 | 35.8 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 201 | 17 399 | 539 434 | 256 346 | 47.5 % | 78.2 % |
| Total Presse Coopérative | 1 237 | 22 159 | 682 586 | 327 827 | 48.0 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | 125.8 % | 125.3 % |
| Hebdomadaire | 126.8 % | 123.8 % |
| Bimensuel | 133.2 % | 140.8 % |
| Mensuel | 131.8 % | 141.4 % |
| Bimestriel | 130.1 % | 137.8 % |
| Trimestriel et + | 126.8 % | 143.8 % |
| Irrégulier | 141.9 % | 168.1 % |
| Total Presse Magazine | 129.4 % | 132.6 % |
| Total Presse Coopérative | 128.6 % | 131.0 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 140 | 11.6 % | 2 654 | 74 941 | 30 951 | 41.3 % | 12.1 % | 124.5 % | 124.7 % |
| ADO ET MUSIQUE | 34 | 2.8 % | 417 | 5 138 | 1 456 | 28.3 % | 0.6 % | 155.7 % | 167.6 % |
| ADULTES | 8 | 0.6 % | 82 | 1 021 | 401 | 39.3 % | 0.2 % | 45.0 % | 78.2 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 10.6 % | 1 690 | 19 106 | 5 750 | 30.1 % | 2.2 % | 113.7 % | 135.0 % |
| ENFANTS | 109 | 9.0 % | 1 451 | 30 351 | 11 678 | 38.5 % | 4.6 % | 137.7 % | 142.9 % |
| FEMININS | 124 | 10.3 % | 1 861 | 77 078 | 37 311 | 48.4 % | 14.6 % | 131.4 % | 135.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.3 % | 1 000 | 11 461 | 3 102 | 27.1 % | 1.2 % | 117.9 % | 131.5 % |
| LUDIQUES | 196 | 16.3 % | 2 356 | 66 544 | 27 486 | 41.3 % | 10.7 % | 139.9 % | 150.4 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 122 | 10.2 % | 1 532 | 30 124 | 10 533 | 35 % | 4.1 % | 119.7 % | 123.8 % |
| NATURE ET VOYAGES | 59 | 4.9 % | 750 | 9 883 | 2 887 | 29.2 % | 1.1 % | 138.0 % | 147.8 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.8 % | 682 | 60 508 | 32 211 | 53.2 % | 12.6 % | 140.3 % | 136.7 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 158 | 13.1 % | 2 224 | 37 447 | 12 196 | 32.6 % | 4.8 % | 130.3 % | 139.3 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 700 | 115 821 | 80 373 | 69.4 % | 31.4 % | 123.8 % | 125.5 % |
| Total Presse Magazine | 1 204 | 100 % | 17 399 | 539 423 | 256 335 | 47.5 % | 100 % | 129.4 % | 132.6 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 9 062 | 43.7 % | 267 986 | 124 419 | 46.4 % | 48.5 % | 129.3 % | 133.4 % |
| Non spécialistes | 5 224 | 25.2 % | 47 743 | 19 731 | 41.3 % | 7.7 % | 114.1 % | 117.3 % |
| Kiosques | 479 | 2.3 % | 15 850 | 7 838 | 49.5 % | 3.1 % | 120.7 % | 116.2 % |
| Relay | 574 | 2.8 % | 34 204 | 16 061 | 47.0 % | 6.3 % | 162.3 % | 169.6 % |
| Enseignes culturelles | 151 | 0.7 % | 11 058 | 5 356 | 48.4 % | 2.1 % | 135.9 % | 141.2 % |
| Hypermarchés | 934 | 4.5 % | 87 678 | 47 044 | 53.7 % | 18.4 % | 128.8 % | 130.0 % |
| Supermarchés | 1 387 | 6.7 % | 56 716 | 27 039 | 47.7 % | 10.5 % | 127.7 % | 128.9 % |
| PVC | 2 310 | 11.1 % | 17 722 | 8 621 | 48.6 % | 3.4 % | 134.8 % | 139.1 % |
| PVQ | 613 | 3.0 % | 465 | 227 | 48.8 % | 0.1 % | 71.0 % | 76.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 734 | 100 % | 539 422 | 256 336 | 47.5 % | 100 % | 129.4 % | 132.6 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 745 | 13.2 % | 64 935 | 29 877 | 11.7 % | 123.6 % | 126.1 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 132 | 5.5 % | 25 711 | 11 853 | 4.6 % | 124.6 % | 129.2 % |
| Bretagne | 1 269 | 6.1 % | 33 242 | 15 196 | 5.9 % | 134.8 % | 142.7 % |
| Centre-Val de Loire | 1 000 | 4.8 % | 23 700 | 11 319 | 4.4 % | 124.5 % | 127.8 % |
| Corse | 179 | 0.9 % | 4 219 | 1 846 | 0.7 % | 176.8 % | 207.2 % |
| Grand Est | 1 571 | 7.6 % | 38 732 | 17 820 | 7.0 % | 124.8 % | 129.3 % |
| Hauts-de-France | 1 855 | 8.9 % | 40 471 | 20 184 | 7.9 % | 125.8 % | 127.8 % |
| Île-de-France | 2 057 | 9.9 % | 73 971 | 36 644 | 14.3 % | 120.9 % | 120.5 % |
| Normandie | 1 319 | 6.4 % | 31 936 | 15 731 | 6.1 % | 132.8 % | 132.8 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 608 | 12.6 % | 65 864 | 31 243 | 12.2 % | 135.0 % | 138.9 % |
| Occitanie | 2 234 | 10.8 % | 56 501 | 26 270 | 10.2 % | 136.3 % | 140.9 % |
| Pays de la Loire | 1 375 | 6.6 % | 34 921 | 16 277 | 6.3 % | 133.6 % | 138.7 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 392 | 6.7 % | 45 204 | 22 074 | 8.6 % | 136.3 % | 140.7 % |
| Total Presse Magazine | 20 734 | 100 % | 539 407 | 256 334 | 100 % | 129.4 % | 132.6 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 204 | 4 843 | 2 271 | 46.9 % |
| Aisne | 245 | 4 109 | 2 003 | 48.7 % |
| Allier | 161 | 3 790 | 1 806 | 47.7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 913 | 874 | 45.7 % |
| Alpes-Maritimes | 320 | 10 623 | 5 203 | 49.0 % |
| Ardèche | 158 | 3 368 | 1 453 | 43.1 % |
| Ardennes | 111 | 2 117 | 925 | 43.7 % |
| Ariège | 79 | 1 810 | 815 | 45.0 % |
| Aube | 120 | 2 474 | 1 150 | 46.5 % |
| Aude | 205 | 3 873 | 1 815 | 46.9 % |
| Aveyron | 160 | 2 985 | 1 309 | 43.9 % |
| Bas-Rhin | 302 | 7 675 | 3 498 | 45.6 % |
| Bouches-du-Rhône | 391 | 14 377 | 7 125 | 49.6 % |
| Calvados | 312 | 7 868 | 3 885 | 49.4 % |
| Cantal | 88 | 1 527 | 701 | 45.9 % |
| Charente | 184 | 3 851 | 1 808 | 46.9 % |
| Charente-Maritime | 337 | 9 586 | 4 754 | 49.6 % |
| Cher | 141 | 3 271 | 1 569 | 48.0 % |
| Corrèze | 139 | 2 858 | 1 304 | 45.6 % |
| Corse | 179 | 4 219 | 1 846 | 43.8 % |
| Côte-d'Or | 190 | 4 844 | 2 240 | 46.2 % |
| Côtes-d'Armor | 245 | 6 360 | 2 906 | 45.7 % |
| Creuse | 64 | 1 328 | 625 | 47.1 % |
| Deux-Sèvres | 139 | 3 030 | 1 405 | 46.4 % |
| Dordogne | 231 | 4 988 | 2 340 | 46.9 % |
| Doubs | 203 | 4 303 | 1 899 | 44.1 % |
| Drôme | 216 | 4 818 | 2 045 | 42.4 % |
| Essonne | 221 | 6 687 | 3 301 | 49.4 % |
| Eure | 229 | 5 332 | 2 633 | 49.4 % |
| Eure-et-Loir | 149 | 3 600 | 1 757 | 48.8 % |
| Finistère | 374 | 9 510 | 4 453 | 46.8 % |
| Gard | 266 | 6 564 | 3 026 | 46.1 % |
| Gers | 89 | 2 058 | 921 | 44.8 % |
| Gironde | 487 | 15 370 | 7 365 | 47.9 % |
| Haut-Rhin | 231 | 5 352 | 2 528 | 47.2 % |
| Haute-Garonne | 323 | 10 733 | 5 025 | 46.8 % |
| Haute-Loire | 103 | 1 923 | 830 | 43.2 % |
| Haute-Marne | 65 | 1 563 | 713 | 45.6 % |
| Haute-Saône | 102 | 2 004 | 900 | 44.9 % |
| Haute-Savoie | 284 | 8 024 | 3 862 | 48.1 % |
| Haute-Vienne | 202 | 4 614 | 2 214 | 48.0 % |
| Hautes-Alpes | 95 | 1 827 | 792 | 43.3 % |
| Hautes-Pyrénées | 105 | 2 774 | 1 302 | 46.9 % |
| Hauts-de-Seine | 203 | 8 205 | 4 081 | 49.7 % |
| Hérault | 410 | 11 173 | 5 271 | 47.2 % |
| Ille-et-Vilaine | 338 | 8 734 | 3 868 | 44.3 % |
| Indre | 95 | 2 258 | 1 060 | 46.9 % |
| Indre-et-Loire | 227 | 5 557 | 2 601 | 46.8 % |
| Isère | 381 | 8 691 | 3 940 | 45.3 % |
| Jura | 107 | 2 391 | 1 077 | 45.0 % |
| Landes | 193 | 5 327 | 2 546 | 47.8 % |
| Loir-et-Cher | 158 | 3 298 | 1 570 | 47.6 % |
| Loire | 252 | 5 263 | 2 322 | 44.1 % |
| Loire-Atlantique | 433 | 13 308 | 6 246 | 46.9 % |
| Loiret | 230 | 5 716 | 2 762 | 48.3 % |
| Lot | 117 | 2 315 | 1 058 | 45.7 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 3 470 | 1 595 | 46.0 % |
| Lozère | 40 | 825 | 371 | 45.0 % |
| Maine-et-Loire | 270 | 6 173 | 2 729 | 44.2 % |
| Manche | 246 | 5 249 | 2 423 | 46.2 % |
| Marne | 164 | 4 250 | 1 934 | 45.5 % |
| Mayenne | 132 | 2 233 | 1 004 | 45.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 175 | 4 526 | 2 111 | 46.6 % |
| Meuse | 58 | 1 242 | 549 | 44.2 % |
| Morbihan | 312 | 8 638 | 3 969 | 45.9 % |
| Moselle | 226 | 6 648 | 3 114 | 46.8 % |
| Nièvre | 99 | 2 412 | 1 196 | 49.6 % |
| Nord | 647 | 16 024 | 8 052 | 50.2 % |
| Oise | 249 | 5 587 | 2 841 | 50.9 % |
| Orne | 139 | 2 872 | 1 359 | 47.3 % |
| Paris | 507 | 21 270 | 10 676 | 50.2 % |
| Pas-de-Calais | 501 | 10 260 | 5 113 | 49.8 % |
| Puy-de-Dôme | 277 | 5 857 | 2 671 | 45.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 266 | 7 371 | 3 450 | 46.8 % |
| Pyrénées-Orientales | 183 | 5 334 | 2 602 | 48.8 % |
| Rhône | 410 | 12 242 | 5 827 | 47.6 % |
| Saône-et-Loire | 265 | 5 602 | 2 623 | 46.8 % |
| Sarthe | 254 | 4 947 | 2 282 | 46.1 % |
| Savoie | 212 | 4 589 | 2 149 | 46.8 % |
| Seine-et-Marne | 280 | 9 482 | 4 622 | 48.7 % |
| Seine-Maritime | 393 | 10 615 | 5 431 | 51.2 % |
| Seine-Saint-Denis | 166 | 4 306 | 2 119 | 49.2 % |
| Somme | 214 | 4 491 | 2 175 | 48.4 % |
| Tarn | 153 | 3 746 | 1 724 | 46.0 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 2 311 | 1 031 | 44.6 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 1 142 | 542 | 47.5 % |
| Val-d'Oise | 187 | 6 651 | 3 248 | 48.8 % |
| Val-de-Marne | 203 | 8 527 | 4 268 | 50.1 % |
| Var | 316 | 11 438 | 5 699 | 49.8 % |
| Vaucluse | 183 | 5 026 | 2 381 | 47.4 % |
| Vendée | 286 | 8 260 | 4 016 | 48.6 % |
| Vienne | 196 | 4 071 | 1 837 | 45.1 % |
| Vosges | 120 | 2 885 | 1 298 | 45.0 % |
| Yonne | 122 | 3 013 | 1 376 | 45.7 % |
| Yvelines | 290 | 8 843 | 4 329 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 734 | 539 407 | 256 334 | 47.5 % |
Données du mois de mai 2023
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 395 | 11 162 | 5 468 | 49.0 % | 21.8 % | -13.8 % | -16.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 395 | 11 162 | 5 468 | 49.0 % | 21.8 % | -13.8 % | -16.6 % |
| Hebdomadaire | 64 | 258 | 18 056 | 10 650 | 59.0 % | 42.5 % | -16.2 % | -16.7 % |
| Bimensuel | 24 | 43 | 2 975 | 1 905 | 64.0 % | 7.6 % | 16.3 % | 19.6 % |
| Mensuel | 255 | 279 | 5 813 | 2 048 | 35.2 % | 8.2 % | -0.9 % | -3.1 % |
| Bimestriel | 314 | 314 | 6 243 | 2 418 | 38.7 % | 9.7 % | -5.6 % | -2.9 % |
| Trimestriel et + | 320 | 321 | 4 978 | 1 494 | 30.0 % | 6.0 % | -19.4 % | -21.2 % |
| Irrégulier | 140 | 143 | 2 921 | 1 055 | 36.1 % | 4.2 % | -5.9 % | 4.9 % |
