Données calendaires de janvier à août 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 3 144 | 90 972 | 45 105 | 49.6 % | 21.7 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 3 144 | 90 972 | 45 105 | 49.6 % | 21.7 % |
| Hebdomadaire | 66 | 2 087 | 149 452 | 87 368 | 58.5 % | 42.1 % |
| Bimensuel | 24 | 309 | 25 206 | 16 390 | 65.0 % | 7.9 % |
| Mensuel | 237 | 2 102 | 45 392 | 16 389 | 36.1 % | 7.9 % |
| Bimestriel | 312 | 2 506 | 50 558 | 19 628 | 38.8 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 375 | 3 005 | 47 711 | 14 430 | 30.2 % | 7.0 % |
| Irrégulier | 146 | 1 195 | 23 484 | 8 271 | 35.2 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 158 | 11 204 | 341 803 | 162 476 | 47.5 % | 78.3 % |
| Total Presse Coopérative | 1 194 | 14 348 | 432 775 | 207 581 | 48.0 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -11.6 % | -12.9 % |
| Hebdomadaire | -9.0 % | -10.2 % |
| Bimensuel | -3.9 % | -1.6 % |
| Mensuel | -7.4 % | -8.9 % |
| Bimestriel | -10.9 % | -9.2 % |
| Trimestriel et + | -16.3 % | -13.2 % |
| Irrégulier | -5.8 % | -2.3 % |
| Total Presse Magazine | -9.6 % | -9.0 % |
| Total Presse Coopérative | -10.0 % | -9.9 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 135 | 11.6 % | 1 713 | 47 668 | 19 599 | 41.1 % | 12.1 % | -10.4 % | -12.0 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.6 % | 254 | 2 980 | 818 | 27.4 % | 0.5 % | -9.5 % | -11.9 % |
| ADULTES | 9 | 0.8 % | 60 | 687 | 266 | 38.7 % | 0.2 % | -30.3 % | -19.4 % |
| ART ET CULTURE | 125 | 10.8 % | 1 104 | 12 177 | 3 621 | 29.7 % | 2.2 % | -10.0 % | -5.0 % |
| ENFANTS | 101 | 8.7 % | 904 | 17 948 | 6 832 | 38.1 % | 4.2 % | -15.0 % | -15.9 % |
| FEMININS | 122 | 10.5 % | 1 246 | 49 931 | 23 480 | 47 % | 14.5 % | -8.2 % | -10.2 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 72 | 6.2 % | 635 | 7 199 | 1 895 | 26.3 % | 1.2 % | -10.3 % | -10.2 % |
| LUDIQUES | 194 | 16.7 % | 1 551 | 41 992 | 17 467 | 41.6 % | 10.8 % | -8.0 % | -5.3 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 119 | 10.2 % | 986 | 19 062 | 6 717 | 35.2 % | 4.1 % | -14.6 % | -12.6 % |
| NATURE ET VOYAGES | 55 | 4.7 % | 462 | 5 981 | 1 773 | 29.6 % | 1.1 % | -14.5 % | -10.8 % |
| PICTURE PEOPLE | 35 | 3.0 % | 445 | 37 906 | 19 962 | 52.7 % | 12.3 % | -8.8 % | -11.8 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 148 | 12.7 % | 1 378 | 22 726 | 7 404 | 32.6 % | 4.6 % | -12.2 % | -10.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 466 | 75 543 | 52 636 | 69.7 % | 32.4 % | -7.0 % | -5.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 161 | 100 % | 11 204 | 341 800 | 162 470 | 47.5 % | 100 % | -9.6 % | -9.0 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 977 | 43.9 % | 170 444 | 79 249 | 46.5 % | 48.8 % | -9.1 % | -8.2 % |
| Non spécialistes | 5 081 | 24.8 % | 29 288 | 12 079 | 41.2 % | 7.4 % | -17.9 % | -17.8 % |
| Kiosques | 481 | 2.4 % | 10 108 | 4 952 | 49.0 % | 3.0 % | -8.9 % | -10.0 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 22 142 | 10 244 | 46.3 % | 6.3 % | 0.6 % | -1.0 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 7 129 | 3 430 | 48.1 % | 2.1 % | -5.4 % | -4.6 % |
| Hypermarchés | 926 | 4.5 % | 55 590 | 29 865 | 53.7 % | 18.4 % | -9.5 % | -9.1 % |
| Supermarchés | 1 357 | 6.6 % | 35 520 | 16 996 | 47.8 % | 10.5 % | -11.2 % | -11.3 % |
| PVC | 2 296 | 11.2 % | 11 342 | 5 543 | 48.9 % | 3.4 % | -8.1 % | -6.8 % |
| PVQ | 619 | 3.0 % | 232 | 118 | 50.9 % | 0.1 % | -46.5 % | -42.4 % |
| Total Presse Magazine | 20 464 | 100 % | 341 795 | 162 476 | 47.5 % | 100 % | -9.6 % | -9.0 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 711 | 13.2 % | 41 605 | 19 095 | 11.8 % | -9.5 % | -9.2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 122 | 5.5 % | 16 340 | 7 554 | 4.6 % | -10.1 % | -8.7 % |
| Bretagne | 1 249 | 6.1 % | 20 966 | 9 612 | 5.9 % | -9.7 % | -8.6 % |
| Centre-Val de Loire | 988 | 4.8 % | 15 070 | 7 233 | 4.5 % | -9.8 % | -8.3 % |
| Corse | 174 | 0.8 % | 2 574 | 1 098 | 0.7 % | -7.7 % | -10.7 % |
| Grand Est | 1 548 | 7.6 % | 24 692 | 11 388 | 7.0 % | -9.4 % | -7.8 % |
| Hauts-de-France | 1 831 | 8.9 % | 25 772 | 12 834 | 7.9 % | -9.4 % | -8.9 % |
| Île-de-France | 2 029 | 9.9 % | 46 755 | 23 104 | 14.2 % | -10.8 % | -10.3 % |
| Normandie | 1 301 | 6.4 % | 20 336 | 10 039 | 6.2 % | -8.0 % | -8.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 585 | 12.6 % | 41 588 | 19 745 | 12.2 % | -9.2 % | -8.9 % |
| Occitanie | 2 201 | 10.8 % | 35 646 | 16 535 | 10.2 % | -9.4 % | -9.0 % |
| Pays de la Loire | 1 357 | 6.6 % | 22 009 | 10 336 | 6.4 % | -9.7 % | -8.5 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 368 | 6.7 % | 28 442 | 13 911 | 8.6 % | -9.8 % | -9.6 % |
| Total Presse Magazine | 20 464 | 100 % | 341 795 | 162 484 | 100 % | -9.6 % | -9.0 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 203 | 3 097 | 1 450 | 46.8 % |
| Aisne | 242 | 2 605 | 1 274 | 48.9 % |
| Allier | 159 | 2 391 | 1 148 | 48.0 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 86 | 1 212 | 553 | 45.6 % |
| Alpes-Maritimes | 312 | 6 646 | 3 303 | 49.7 % |
| Ardèche | 154 | 2 099 | 907 | 43.2 % |
| Ardennes | 109 | 1 347 | 585 | 43.4 % |
| Ariège | 78 | 1 143 | 518 | 45.3 % |
| Aube | 118 | 1 575 | 736 | 46.7 % |
| Aude | 200 | 2 438 | 1 137 | 46.6 % |
| Aveyron | 156 | 1 865 | 828 | 44.4 % |
| Bas-Rhin | 299 | 4 892 | 2 234 | 45.7 % |
| Bouches-du-Rhône | 385 | 9 138 | 4 504 | 49.3 % |
| Calvados | 306 | 4 975 | 2 464 | 49.5 % |
| Cantal | 88 | 965 | 446 | 46.2 % |
| Charente | 182 | 2 452 | 1 148 | 46.8 % |
| Charente-Maritime | 330 | 6 014 | 2 976 | 49.5 % |
| Cher | 141 | 2 069 | 1 002 | 48.4 % |
| Corrèze | 138 | 1 810 | 830 | 45.9 % |
| Corse | 174 | 2 574 | 1 098 | 42.7 % |
| Côte-d'Or | 188 | 3 080 | 1 427 | 46.3 % |
| Côtes-d'Armor | 239 | 3 995 | 1 844 | 46.2 % |
| Creuse | 63 | 844 | 400 | 47.4 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 1 938 | 901 | 46.5 % |
| Dordogne | 228 | 3 128 | 1 471 | 47.0 % |
| Doubs | 202 | 2 736 | 1 209 | 44.2 % |
| Drôme | 211 | 3 043 | 1 299 | 42.7 % |
| Essonne | 215 | 4 153 | 2 067 | 49.8 % |
| Eure | 227 | 3 375 | 1 670 | 49.5 % |
| Eure-et-Loir | 148 | 2 303 | 1 131 | 49.1 % |
| Finistère | 369 | 6 013 | 2 809 | 46.7 % |
| Gard | 263 | 4 139 | 1 909 | 46.1 % |
| Gers | 88 | 1 280 | 578 | 45.2 % |
| Gironde | 487 | 9 703 | 4 664 | 48.1 % |
| Haut-Rhin | 228 | 3 405 | 1 604 | 47.1 % |
| Haute-Garonne | 317 | 6 808 | 3 190 | 46.9 % |
| Haute-Loire | 102 | 1 206 | 525 | 43.5 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 039 | 490 | 47.2 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 273 | 573 | 45.0 % |
| Haute-Savoie | 280 | 5 205 | 2 508 | 48.2 % |
| Haute-Vienne | 201 | 2 945 | 1 424 | 48.4 % |
| Hautes-Alpes | 93 | 1 186 | 517 | 43.6 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 1 769 | 835 | 47.2 % |
| Hauts-de-Seine | 204 | 5 199 | 2 579 | 49.6 % |
| Hérault | 404 | 7 052 | 3 283 | 46.6 % |
| Ille-et-Vilaine | 334 | 5 532 | 2 452 | 44.3 % |
| Indre | 94 | 1 433 | 675 | 47.1 % |
| Indre-et-Loire | 223 | 3 518 | 1 659 | 47.2 % |
| Isère | 378 | 5 617 | 2 515 | 44.8 % |
| Jura | 107 | 1 534 | 688 | 44.9 % |
| Landes | 191 | 3 303 | 1 572 | 47.6 % |
| Loir-et-Cher | 156 | 2 109 | 1 005 | 47.7 % |
| Loire | 246 | 3 354 | 1 457 | 43.4 % |
| Loire-Atlantique | 430 | 8 400 | 3 968 | 47.2 % |
| Loiret | 226 | 3 638 | 1 761 | 48.4 % |
| Lot | 117 | 1 462 | 664 | 45.4 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 2 210 | 1 017 | 46.0 % |
| Lozère | 40 | 519 | 230 | 44.3 % |
| Maine-et-Loire | 267 | 3 903 | 1 743 | 44.7 % |
| Manche | 242 | 3 359 | 1 560 | 46.4 % |
| Marne | 161 | 2 707 | 1 221 | 45.1 % |
| Mayenne | 131 | 1 414 | 643 | 45.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 173 | 2 885 | 1 349 | 46.8 % |
| Meuse | 56 | 777 | 348 | 44.8 % |
| Morbihan | 307 | 5 426 | 2 507 | 46.2 % |
| Moselle | 224 | 4 229 | 1 987 | 47.0 % |
| Nièvre | 95 | 1 511 | 757 | 50.1 % |
| Nord | 641 | 10 203 | 5 125 | 50.2 % |
| Oise | 246 | 3 537 | 1 806 | 51.1 % |
| Orne | 138 | 1 840 | 871 | 47.3 % |
| Paris | 503 | 13 529 | 6 731 | 49.8 % |
| Pas-de-Calais | 492 | 6 542 | 3 249 | 49.7 % |
| Puy-de-Dôme | 271 | 3 742 | 1 718 | 45.9 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 264 | 4 643 | 2 171 | 46.8 % |
| Pyrénées-Orientales | 177 | 3 329 | 1 609 | 48.3 % |
| Rhône | 402 | 7 783 | 3 687 | 47.4 % |
| Saône-et-Loire | 262 | 3 569 | 1 676 | 47.0 % |
| Sarthe | 250 | 3 133 | 1 455 | 46.4 % |
| Savoie | 218 | 3 103 | 1 435 | 46.2 % |
| Seine-et-Marne | 274 | 5 799 | 2 837 | 48.9 % |
| Seine-Maritime | 388 | 6 787 | 3 474 | 51.2 % |
| Seine-Saint-Denis | 162 | 2 734 | 1 331 | 48.7 % |
| Somme | 210 | 2 885 | 1 380 | 47.8 % |
| Tarn | 154 | 2 382 | 1 097 | 46.1 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 1 460 | 657 | 45.0 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 732 | 348 | 47.5 % |
| Val-d'Oise | 184 | 4 311 | 2 101 | 48.7 % |
| Val-de-Marne | 199 | 5 421 | 2 712 | 50.0 % |
| Var | 309 | 7 091 | 3 543 | 50.0 % |
| Vaucluse | 183 | 3 169 | 1 491 | 47.0 % |
| Vendée | 280 | 5 159 | 2 527 | 49.0 % |
| Vienne | 192 | 2 598 | 1 171 | 45.1 % |
| Vosges | 118 | 1 836 | 834 | 45.4 % |
| Yonne | 121 | 1 905 | 876 | 46.0 % |
| Yvelines | 288 | 5 609 | 2 746 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 464 | 341 795 | 162 484 | 47.5 % |
Données 12 mois glissants de septembre 2022 à août 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 739 | 139 715 | 69 271 | 49.6 % | 21.7 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 739 | 139 715 | 69 271 | 49.6 % | 21.7 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 147 | 227 540 | 132 687 | 58.3 % | 41.7 % |
| Bimensuel | 24 | 478 | 38 048 | 24 629 | 64.7 % | 7.7 % |
| Mensuel | 238 | 3 167 | 68 818 | 25 166 | 36.6 % | 7.9 % |
| Bimestriel | 316 | 3 823 | 77 587 | 30 124 | 38.8 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 396 | 4 764 | 77 715 | 23 589 | 30.4 % | 7.4 % |
| Irrégulier | 151 | 1 860 | 36 775 | 13 031 | 35.4 % | 4.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 190 | 17 239 | 526 483 | 249 226 | 47.3 % | 78.3 % |
| Total Presse Coopérative | 1 226 | 21 978 | 666 198 | 318 497 | 47.8 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | 35.7 % | 33.8 % |
| Hebdomadaire | 38.6 % | 36.4 % |
| Bimensuel | 45.1 % | 47.9 % |
| Mensuel | 40.4 % | 39.9 % |
| Bimestriel | 36.7 % | 39.4 % |
| Trimestriel et + | 36.3 % | 41.8 % |
| Irrégulier | 47.5 % | 54.0 % |
| Total Presse Magazine | 39.2 % | 39.5 % |
| Total Presse Coopérative | 38.5 % | 38.2 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 138 | 11.5 % | 2 622 | 73 002 | 29 876 | 40.9 % | 12.0 % | 37.3 % | 34.1 % |
| ADO ET MUSIQUE | 32 | 2.7 % | 404 | 4 945 | 1 384 | 28 % | 0.6 % | 50.1 % | 49.1 % |
| ADULTES | 8 | 0.7 % | 83 | 994 | 391 | 39.3 % | 0.2 % | 0.8 % | 18.5 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 10.7 % | 1 694 | 18 958 | 5 693 | 30 % | 2.3 % | 40.1 % | 49.4 % |
| ENFANTS | 107 | 8.9 % | 1 421 | 28 804 | 10 961 | 38.1 % | 4.4 % | 36.5 % | 34.9 % |
| FEMININS | 123 | 10.4 % | 1 868 | 75 676 | 36 004 | 47.6 % | 14.4 % | 39.2 % | 37.8 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.4 % | 1 001 | 11 395 | 3 031 | 26.6 % | 1.2 % | 42.0 % | 43.6 % |
| LUDIQUES | 195 | 16.4 % | 2 348 | 65 291 | 27 089 | 41.5 % | 10.9 % | 43.0 % | 46.8 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 121 | 10.1 % | 1 502 | 28 857 | 10 083 | 34.9 % | 4.0 % | 29.3 % | 31.1 % |
| NATURE ET VOYAGES | 58 | 4.8 % | 732 | 9 503 | 2 798 | 29.4 % | 1.1 % | 35.8 % | 40.7 % |
| PICTURE PEOPLE | 35 | 2.9 % | 683 | 58 950 | 30 935 | 52.5 % | 12.4 % | 41.9 % | 36.6 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 156 | 13.1 % | 2 185 | 36 441 | 11 854 | 32.5 % | 4.8 % | 40.8 % | 43.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 696 | 113 659 | 79 115 | 69.6 % | 31.7 % | 39.9 % | 41.6 % |
| Total Presse Magazine | 1 192 | 100 % | 17 239 | 526 475 | 249 214 | 47.3 % | 100 % | 39.2 % | 39.5 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 9 020 | 43.8 % | 262 124 | 121 256 | 46.3 % | 48.7 % | 39.7 % | 40.5 % |
| Non spécialistes | 5 139 | 25.0 % | 45 645 | 18 721 | 41.0 % | 7.5 % | 27.9 % | 27.4 % |
| Kiosques | 480 | 2.3 % | 15 485 | 7 628 | 49.3 % | 3.1 % | 39.6 % | 38.6 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 33 957 | 15 756 | 46.4 % | 6.3 % | 54.3 % | 52.2 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 10 943 | 5 274 | 48.2 % | 2.1 % | 45.2 % | 46.7 % |
| Hypermarchés | 929 | 4.5 % | 85 525 | 45 817 | 53.6 % | 18.4 % | 39.3 % | 39.4 % |
| Supermarchés | 1 368 | 6.6 % | 55 090 | 26 173 | 47.5 % | 10.5 % | 37.7 % | 36.6 % |
| PVC | 2 303 | 11.2 % | 17 304 | 8 402 | 48.6 % | 3.4 % | 40.2 % | 41.3 % |
| PVQ | 617 | 3.0 % | 395 | 197 | 49.9 % | 0.1 % | -9.0 % | -3.9 % |
| Total Presse Magazine | 20 582 | 100 % | 526 468 | 249 224 | 47.3 % | 100 % | 39.2 % | 39.5 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 722 | 13.2 % | 63 450 | 29 064 | 11.7 % | 38.0 % | 38.2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 125 | 5.5 % | 25 129 | 11 553 | 4.6 % | 38.3 % | 39.6 % |
| Bretagne | 1 257 | 6.1 % | 32 431 | 14 776 | 5.9 % | 39.8 % | 40.5 % |
| Centre-Val de Loire | 993 | 4.8 % | 23 166 | 11 055 | 4.4 % | 38.7 % | 40.1 % |
| Corse | 176 | 0.9 % | 4 117 | 1 762 | 0.7 % | 47.7 % | 43.4 % |
| Grand Est | 1 557 | 7.6 % | 37 877 | 17 403 | 7.0 % | 39.0 % | 40.9 % |
| Hauts-de-France | 1 842 | 8.9 % | 39 561 | 19 642 | 7.9 % | 39.1 % | 39.4 % |
| Île-de-France | 2 039 | 9.9 % | 71 831 | 35 533 | 14.3 % | 37.0 % | 38.0 % |
| Normandie | 1 309 | 6.4 % | 31 257 | 15 339 | 6.2 % | 41.4 % | 40.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 596 | 12.6 % | 64 366 | 30 379 | 12.2 % | 40.6 % | 40.1 % |
| Occitanie | 2 221 | 10.8 % | 55 174 | 25 486 | 10.2 % | 40.3 % | 40.2 % |
| Pays de la Loire | 1 366 | 6.6 % | 34 071 | 15 855 | 6.4 % | 39.8 % | 40.3 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 380 | 6.7 % | 44 039 | 21 373 | 8.6 % | 39.7 % | 38.9 % |
| Total Presse Magazine | 20 582 | 100 % | 526 469 | 249 220 | 100 % | 39.2 % | 39.5 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 203 | 4 748 | 2 215 | 46.7 % |
| Aisne | 243 | 4 000 | 1 946 | 48.6 % |
| Allier | 160 | 3 694 | 1 759 | 47.6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 869 | 848 | 45.4 % |
| Alpes-Maritimes | 316 | 10 310 | 5 055 | 49.0 % |
| Ardèche | 156 | 3 271 | 1 402 | 42.9 % |
| Ardennes | 110 | 2 068 | 899 | 43.5 % |
| Ariège | 78 | 1 765 | 793 | 44.9 % |
| Aube | 119 | 2 412 | 1 123 | 46.6 % |
| Aude | 203 | 3 787 | 1 757 | 46.4 % |
| Aveyron | 158 | 2 903 | 1 274 | 43.9 % |
| Bas-Rhin | 300 | 7 510 | 3 416 | 45.5 % |
| Bouches-du-Rhône | 388 | 14 054 | 6 918 | 49.2 % |
| Calvados | 309 | 7 704 | 3 778 | 49.0 % |
| Cantal | 88 | 1 493 | 683 | 45.7 % |
| Charente | 183 | 3 777 | 1 760 | 46.6 % |
| Charente-Maritime | 334 | 9 366 | 4 595 | 49.1 % |
| Cher | 141 | 3 189 | 1 530 | 48.0 % |
| Corrèze | 139 | 2 795 | 1 272 | 45.5 % |
| Corse | 176 | 4 117 | 1 762 | 42.8 % |
| Côte-d'Or | 189 | 4 736 | 2 185 | 46.1 % |
| Côtes-d'Armor | 242 | 6 199 | 2 829 | 45.6 % |
| Creuse | 63 | 1 300 | 611 | 47.0 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 2 971 | 1 374 | 46.2 % |
| Dordogne | 229 | 4 858 | 2 269 | 46.7 % |
| Doubs | 202 | 4 208 | 1 851 | 44.0 % |
| Drôme | 213 | 4 702 | 1 989 | 42.3 % |
| Essonne | 218 | 6 432 | 3 188 | 49.6 % |
| Eure | 228 | 5 188 | 2 557 | 49.3 % |
| Eure-et-Loir | 148 | 3 526 | 1 721 | 48.8 % |
| Finistère | 371 | 9 277 | 4 321 | 46.6 % |
| Gard | 265 | 6 409 | 2 935 | 45.8 % |
| Gers | 88 | 1 993 | 893 | 44.8 % |
| Gironde | 487 | 15 015 | 7 170 | 47.8 % |
| Haut-Rhin | 229 | 5 238 | 2 464 | 47.0 % |
| Haute-Garonne | 320 | 10 469 | 4 895 | 46.8 % |
| Haute-Loire | 102 | 1 869 | 806 | 43.1 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 553 | 717 | 46.2 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 959 | 876 | 44.7 % |
| Haute-Savoie | 281 | 7 851 | 3 764 | 47.9 % |
| Haute-Vienne | 201 | 4 515 | 2 169 | 48.0 % |
| Hautes-Alpes | 94 | 1 775 | 768 | 43.3 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 2 718 | 1 273 | 46.8 % |
| Hauts-de-Seine | 203 | 7 947 | 3 965 | 49.9 % |
| Hérault | 409 | 10 936 | 5 086 | 46.5 % |
| Ille-et-Vilaine | 335 | 8 527 | 3 766 | 44.2 % |
| Indre | 94 | 2 207 | 1 033 | 46.8 % |
| Indre-et-Loire | 225 | 5 416 | 2 540 | 46.9 % |
| Isère | 379 | 8 516 | 3 830 | 45.0 % |
| Jura | 107 | 2 351 | 1 052 | 44.7 % |
| Landes | 193 | 5 189 | 2 462 | 47.4 % |
| Loir-et-Cher | 157 | 3 236 | 1 535 | 47.4 % |
| Loire | 249 | 5 148 | 2 244 | 43.6 % |
| Loire-Atlantique | 431 | 12 984 | 6 079 | 46.8 % |
| Loiret | 228 | 5 592 | 2 696 | 48.2 % |
| Lot | 117 | 2 264 | 1 026 | 45.3 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 3 396 | 1 554 | 45.8 % |
| Lozère | 40 | 812 | 360 | 44.3 % |
| Maine-et-Loire | 268 | 6 025 | 2 666 | 44.2 % |
| Manche | 244 | 5 170 | 2 376 | 46.0 % |
| Marne | 162 | 4 155 | 1 880 | 45.2 % |
| Mayenne | 131 | 2 179 | 981 | 45.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 173 | 4 427 | 2 062 | 46.6 % |
| Meuse | 57 | 1 204 | 533 | 44.3 % |
| Morbihan | 309 | 8 428 | 3 860 | 45.8 % |
| Moselle | 224 | 6 494 | 3 040 | 46.8 % |
| Nièvre | 97 | 2 344 | 1 161 | 49.5 % |
| Nord | 643 | 15 655 | 7 851 | 50.2 % |
| Oise | 248 | 5 445 | 2 767 | 50.8 % |
| Orne | 139 | 2 821 | 1 331 | 47.2 % |
| Paris | 504 | 20 729 | 10 369 | 50.0 % |
| Pas-de-Calais | 495 | 10 050 | 4 971 | 49.5 % |
| Puy-de-Dôme | 274 | 5 733 | 2 614 | 45.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 264 | 7 197 | 3 351 | 46.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 181 | 5 197 | 2 507 | 48.2 % |
| Rhône | 405 | 11 930 | 5 668 | 47.5 % |
| Saône-et-Loire | 263 | 5 473 | 2 558 | 46.7 % |
| Sarthe | 252 | 4 820 | 2 227 | 46.2 % |
| Savoie | 212 | 4 495 | 2 090 | 46.5 % |
| Seine-et-Marne | 277 | 9 081 | 4 420 | 48.7 % |
| Seine-Maritime | 391 | 10 374 | 5 297 | 51.1 % |
| Seine-Saint-Denis | 163 | 4 185 | 2 047 | 48.9 % |
| Somme | 212 | 4 411 | 2 107 | 47.8 % |
| Tarn | 154 | 3 667 | 1 680 | 45.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 2 254 | 1 007 | 44.7 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 1 122 | 530 | 47.2 % |
| Val-d'Oise | 185 | 6 550 | 3 183 | 48.6 % |
| Val-de-Marne | 200 | 8 308 | 4 147 | 49.9 % |
| Var | 313 | 11 120 | 5 484 | 49.3 % |
| Vaucluse | 183 | 4 911 | 2 300 | 46.8 % |
| Vendée | 283 | 8 063 | 3 902 | 48.4 % |
| Vienne | 194 | 3 987 | 1 792 | 44.9 % |
| Vosges | 119 | 2 816 | 1 269 | 45.1 % |
| Yonne | 121 | 2 936 | 1 340 | 45.6 % |
| Yvelines | 289 | 8 599 | 4 214 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 582 | 526 469 | 249 220 | 47.3 % |
Données du mois de août 2023
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 407 | 12 685 | 6 265 | 49.4 % | 23.2 % | -6.6 % | -9.9 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 407 | 12 685 | 6 265 | 49.4 % | 23.2 % | -6.6 % | -9.9 % |
| Hebdomadaire | 63 | 244 | 19 108 | 10 970 | 57.4 % | 40.6 % | -12.3 % | -15.9 % |
| Bimensuel | 24 | 38 | 2 941 | 1 893 | 64.4 % | 7.0 % | 4.0 % | 2.9 % |
| Mensuel | 218 | 247 | 5 794 | 2 138 | 36.9 % | 7.9 % | -5.0 % | -12.7 % |
| Bimestriel | 320 | 323 | 7 202 | 2 914 | 40.5 % | 10.8 % | -8.4 % | -9.6 % |
| Trimestriel et + | 316 | 317 | 5 088 | 1 556 | 30.6 % | 5.8 % | -26.1 % | -31.6 % |
