Données calendaires de janvier à septembre 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 3 533 | 102 400 | 50 673 | 49.5 % | 21.5 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 3 533 | 102 400 | 50 673 | 49.5 % | 21.5 % |
| Hebdomadaire | 66 | 2 344 | 167 156 | 97 518 | 58.3 % | 41.4 % |
| Bimensuel | 24 | 352 | 28 988 | 18 822 | 64.9 % | 8.0 % |
| Mensuel | 234 | 2 339 | 50 825 | 18 480 | 36.4 % | 7.9 % |
| Bimestriel | 314 | 2 843 | 57 390 | 22 472 | 39.2 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 387 | 3 493 | 56 149 | 17 340 | 30.9 % | 7.4 % |
| Irrégulier | 156 | 1 445 | 28 414 | 10 102 | 35.6 % | 4.3 % |
| Total Presse Magazine | 1 181 | 12 816 | 388 922 | 184 734 | 47.5 % | 78.5 % |
| Total Presse Coopérative | 1 216 | 16 349 | 491 322 | 235 407 | 47.9 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -11.4 % | -12.8 % |
| Hebdomadaire | -9.3 % | -10.5 % |
| Bimensuel | -1.0 % | 1.2 % |
| Mensuel | -7.6 % | -9.3 % |
| Bimestriel | -10.6 % | -8.7 % |
| Trimestriel et + | -14.7 % | -11.1 % |
| Irrégulier | -3.7 % | -0.3 % |
| Total Presse Magazine | -9.2 % | -8.6 % |
| Total Presse Coopérative | -9.7 % | -9.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 136 | 11.5 % | 1 940 | 53 590 | 21 968 | 41 % | 11.9 % | -10.6 % | -12.5 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.6 % | 285 | 3 442 | 965 | 28 % | 0.5 % | -12.7 % | -15.0 % |
| ADULTES | 9 | 0.7 % | 66 | 750 | 288 | 38.4 % | 0.2 % | -28.5 % | -18.9 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 10.8 % | 1 270 | 13 975 | 4 120 | 29.5 % | 2.2 % | -8.6 % | -5.0 % |
| ENFANTS | 104 | 8.8 % | 1 045 | 21 246 | 8 264 | 38.9 % | 4.5 % | -14.1 % | -13.9 % |
| FEMININS | 125 | 10.5 % | 1 423 | 56 455 | 26 577 | 47.1 % | 14.4 % | -7.7 % | -10.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.3 % | 738 | 8 354 | 2 203 | 26.4 % | 1.2 % | -9.8 % | -11.0 % |
| LUDIQUES | 196 | 16.6 % | 1 771 | 48 940 | 20 662 | 42.2 % | 11.2 % | -7.2 % | -4.1 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 120 | 10.1 % | 1 117 | 21 220 | 7 427 | 35 % | 4.0 % | -13.8 % | -12.3 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.8 % | 541 | 6 760 | 1 995 | 29.5 % | 1.1 % | -14.6 % | -11.3 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 505 | 43 073 | 22 595 | 52.5 % | 12.2 % | -8.8 % | -11.8 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 151 | 12.8 % | 1 589 | 26 380 | 8 629 | 32.7 % | 4.7 % | -12.6 % | -10.7 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 526 | 84 733 | 59 037 | 69.7 % | 32.0 % | -6.1 % | -4.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 183 | 100 % | 12 816 | 388 918 | 184 730 | 47.5 % | 100 % | -9.2 % | -8.6 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 982 | 43.9 % | 193 885 | 90 035 | 46.4 % | 48.7 % | -8.7 % | -7.8 % |
| Non spécialistes | 5 064 | 24.8 % | 33 376 | 13 727 | 41.1 % | 7.4 % | -17.1 % | -17.2 % |
| Kiosques | 481 | 2.4 % | 11 332 | 5 533 | 48.8 % | 3.0 % | -9.2 % | -10.3 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 25 474 | 11 820 | 46.4 % | 6.4 % | 0.4 % | -1.0 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 8 170 | 3 944 | 48.3 % | 2.1 % | -4.8 % | -4.0 % |
| Hypermarchés | 923 | 4.5 % | 63 148 | 33 913 | 53.7 % | 18.4 % | -9.0 % | -8.6 % |
| Supermarchés | 1 352 | 6.6 % | 40 422 | 19 352 | 47.9 % | 10.5 % | -10.8 % | -10.7 % |
| PVC | 2 299 | 11.2 % | 12 842 | 6 278 | 48.9 % | 3.4 % | -7.6 % | -6.2 % |
| PVQ | 624 | 3.1 % | 261 | 133 | 51.0 % | 0.1 % | -46.1 % | -41.9 % |
| Total Presse Magazine | 20 453 | 100 % | 388 910 | 184 735 | 47.5 % | 100 % | -9.2 % | -8.6 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 707 | 13.2 % | 47 184 | 21 637 | 11.7 % | -9.1 % | -8.8 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 120 | 5.5 % | 18 530 | 8 538 | 4.6 % | -9.5 % | -8.4 % |
| Bretagne | 1 248 | 6.1 % | 24 038 | 11 064 | 6.0 % | -9.0 % | -7.9 % |
| Centre-Val de Loire | 987 | 4.8 % | 17 052 | 8 155 | 4.4 % | -9.3 % | -8.0 % |
| Corse | 174 | 0.9 % | 3 050 | 1 330 | 0.7 % | -7.0 % | -9.7 % |
| Grand Est | 1 546 | 7.6 % | 27 985 | 12 869 | 7.0 % | -8.9 % | -7.5 % |
| Hauts-de-France | 1 829 | 8.9 % | 29 165 | 14 471 | 7.8 % | -8.9 % | -8.5 % |
| Île-de-France | 2 024 | 9.9 % | 52 718 | 25 961 | 14.1 % | -10.7 % | -10.1 % |
| Normandie | 1 299 | 6.3 % | 23 079 | 11 366 | 6.2 % | -7.7 % | -7.7 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 587 | 12.6 % | 47 524 | 22 596 | 12.2 % | -8.7 % | -8.4 % |
| Occitanie | 2 205 | 10.8 % | 40 896 | 18 992 | 10.3 % | -8.7 % | -8.3 % |
| Pays de la Loire | 1 358 | 6.6 % | 25 166 | 11 831 | 6.4 % | -9.2 % | -7.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 370 | 6.7 % | 32 526 | 15 937 | 8.6 % | -9.5 % | -9.2 % |
| Total Presse Magazine | 20 453 | 100 % | 388 913 | 184 747 | 100 % | -9.2 % | -8.6 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 203 | 3 511 | 1 641 | 46.7 % |
| Aisne | 242 | 2 943 | 1 432 | 48.7 % |
| Allier | 158 | 2 707 | 1 296 | 47.9 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 389 | 637 | 45.9 % |
| Alpes-Maritimes | 312 | 7 569 | 3 770 | 49.8 % |
| Ardèche | 155 | 2 401 | 1 042 | 43.4 % |
| Ardennes | 109 | 1 526 | 661 | 43.3 % |
| Ariège | 78 | 1 305 | 590 | 45.2 % |
| Aube | 118 | 1 781 | 830 | 46.6 % |
| Aude | 200 | 2 817 | 1 318 | 46.8 % |
| Aveyron | 155 | 2 136 | 947 | 44.3 % |
| Bas-Rhin | 299 | 5 550 | 2 527 | 45.5 % |
| Bouches-du-Rhône | 385 | 10 389 | 5 109 | 49.2 % |
| Calvados | 305 | 5 674 | 2 809 | 49.5 % |
| Cantal | 88 | 1 105 | 510 | 46.2 % |
| Charente | 182 | 2 779 | 1 298 | 46.7 % |
| Charente-Maritime | 331 | 6 957 | 3 459 | 49.7 % |
| Cher | 141 | 2 338 | 1 128 | 48.2 % |
| Corrèze | 139 | 2 065 | 946 | 45.8 % |
| Corse | 174 | 3 050 | 1 330 | 43.6 % |
| Côte-d'Or | 188 | 3 489 | 1 609 | 46.1 % |
| Côtes-d'Armor | 239 | 4 590 | 2 125 | 46.3 % |
| Creuse | 63 | 959 | 453 | 47.2 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 2 198 | 1 017 | 46.3 % |
| Dordogne | 229 | 3 568 | 1 679 | 47.1 % |
| Doubs | 202 | 3 109 | 1 369 | 44.0 % |
| Drôme | 210 | 3 465 | 1 480 | 42.7 % |
| Essonne | 215 | 4 677 | 2 319 | 49.6 % |
| Eure | 227 | 3 816 | 1 880 | 49.3 % |
| Eure-et-Loir | 147 | 2 602 | 1 273 | 48.9 % |
| Finistère | 369 | 6 895 | 3 238 | 47.0 % |
| Gard | 263 | 4 748 | 2 190 | 46.1 % |
| Gers | 87 | 1 459 | 660 | 45.2 % |
| Gironde | 487 | 11 075 | 5 329 | 48.1 % |
| Haut-Rhin | 227 | 3 869 | 1 819 | 47.0 % |
| Haute-Garonne | 317 | 7 722 | 3 614 | 46.8 % |
| Haute-Loire | 102 | 1 373 | 598 | 43.6 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 174 | 552 | 47.0 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 442 | 648 | 44.9 % |
| Haute-Savoie | 280 | 5 919 | 2 857 | 48.3 % |
| Haute-Vienne | 201 | 3 333 | 1 606 | 48.2 % |
| Hautes-Alpes | 94 | 1 358 | 597 | 44.0 % |
| Hautes-Pyrénées | 105 | 2 020 | 955 | 47.3 % |
| Hauts-de-Seine | 203 | 5 822 | 2 876 | 49.4 % |
| Hérault | 406 | 8 168 | 3 812 | 46.7 % |
| Ille-et-Vilaine | 334 | 6 303 | 2 795 | 44.3 % |
| Indre | 94 | 1 621 | 762 | 47.0 % |
| Indre-et-Loire | 222 | 3 987 | 1 875 | 47.0 % |
| Isère | 378 | 6 356 | 2 842 | 44.7 % |
| Jura | 107 | 1 746 | 782 | 44.8 % |
| Landes | 192 | 3 836 | 1 843 | 48.0 % |
| Loir-et-Cher | 156 | 2 389 | 1 135 | 47.5 % |
| Loire | 245 | 3 796 | 1 644 | 43.3 % |
| Loire-Atlantique | 430 | 9 598 | 4 537 | 47.3 % |
| Loiret | 226 | 4 115 | 1 982 | 48.2 % |
| Lot | 116 | 1 679 | 765 | 45.6 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 2 507 | 1 151 | 45.9 % |
| Lozère | 40 | 601 | 269 | 44.8 % |
| Maine-et-Loire | 266 | 4 428 | 1 973 | 44.6 % |
| Manche | 241 | 3 835 | 1 784 | 46.5 % |
| Marne | 160 | 3 059 | 1 374 | 44.9 % |
| Mayenne | 131 | 1 602 | 726 | 45.3 % |
| Meurthe-et-Moselle | 172 | 3 265 | 1 522 | 46.6 % |
| Meuse | 56 | 880 | 393 | 44.7 % |
| Morbihan | 306 | 6 250 | 2 906 | 46.5 % |
| Moselle | 223 | 4 794 | 2 246 | 46.9 % |
| Nièvre | 95 | 1 711 | 853 | 49.9 % |
| Nord | 640 | 11 541 | 5 777 | 50.1 % |
| Oise | 246 | 3 991 | 2 031 | 50.9 % |
| Orne | 138 | 2 086 | 983 | 47.1 % |
| Paris | 503 | 15 247 | 7 567 | 49.6 % |
| Pas-de-Calais | 492 | 7 417 | 3 671 | 49.5 % |
| Puy-de-Dôme | 270 | 4 246 | 1 945 | 45.8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 263 | 5 309 | 2 492 | 46.9 % |
| Pyrénées-Orientales | 178 | 3 879 | 1 883 | 48.5 % |
| Rhône | 401 | 8 806 | 4 167 | 47.3 % |
| Saône-et-Loire | 262 | 4 042 | 1 894 | 46.9 % |
| Sarthe | 250 | 3 548 | 1 642 | 46.3 % |
| Savoie | 218 | 3 499 | 1 615 | 46.2 % |
| Seine-et-Marne | 273 | 6 552 | 3 193 | 48.7 % |
| Seine-Maritime | 388 | 7 668 | 3 910 | 51.0 % |
| Seine-Saint-Denis | 161 | 3 073 | 1 488 | 48.4 % |
| Somme | 209 | 3 273 | 1 560 | 47.7 % |
| Tarn | 154 | 2 705 | 1 243 | 46.0 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 1 657 | 746 | 45.0 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 831 | 393 | 47.3 % |
| Val-d'Oise | 183 | 4 888 | 2 378 | 48.6 % |
| Val-de-Marne | 198 | 6 145 | 3 064 | 49.9 % |
| Var | 310 | 8 201 | 4 122 | 50.3 % |
| Vaucluse | 183 | 3 620 | 1 702 | 47.0 % |
| Vendée | 281 | 5 990 | 2 953 | 49.3 % |
| Vienne | 192 | 2 938 | 1 323 | 45.0 % |
| Vosges | 118 | 2 087 | 945 | 45.3 % |
| Yonne | 121 | 2 160 | 990 | 45.8 % |
| Yvelines | 287 | 6 314 | 3 076 | 48.7 % |
| Total Presse Magazine | 20 453 | 388 913 | 184 747 | 47.5 % |
Données 12 mois glissants de octobre 2022 à septembre 2023
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 730 | 138 467 | 68 510 | 49.5 % | 21.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 730 | 138 467 | 68 510 | 49.5 % | 21.6 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 122 | 225 032 | 131 211 | 58.3 % | 41.5 % |
| Bimensuel | 24 | 474 | 38 759 | 25 117 | 64.8 % | 7.9 % |
| Mensuel | 237 | 3 150 | 68 248 | 24 872 | 36.4 % | 7.9 % |
| Bimestriel | 314 | 3 800 | 76 996 | 29 970 | 38.9 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 394 | 4 743 | 77 345 | 23 623 | 30.5 % | 7.5 % |
| Irrégulier | 152 | 1 879 | 37 135 | 13 193 | 35.5 % | 4.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 187 | 17 168 | 523 515 | 247 986 | 47.4 % | 78.4 % |
| Total Presse Coopérative | 1 222 | 21 898 | 661 982 | 316 496 | 47.8 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | 19.8 % | 17.9 % |
| Hebdomadaire | 22.0 % | 20.5 % |
| Bimensuel | 32.3 % | 35.1 % |
| Mensuel | 24.1 % | 22.1 % |
| Bimestriel | 19.9 % | 21.8 % |
| Trimestriel et + | 17.5 % | 21.1 % |
| Irrégulier | 25.8 % | 30.2 % |
| Total Presse Magazine | 22.3 % | 22.7 % |
| Total Presse Coopérative | 21.7 % | 21.6 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 138 | 11.6 % | 2 607 | 72 163 | 29 411 | 40.8 % | 11.9 % | 20.4 % | 17.2 % |
| ADO ET MUSIQUE | 31 | 2.6 % | 391 | 4 760 | 1 324 | 27.8 % | 0.5 % | 20.8 % | 16.7 % |
| ADULTES | 8 | 0.7 % | 84 | 994 | 388 | 39 % | 0.2 % | -5.2 % | 9.3 % |
| ART ET CULTURE | 129 | 10.8 % | 1 705 | 18 990 | 5 664 | 29.8 % | 2.3 % | 24.2 % | 30.5 % |
| ENFANTS | 105 | 8.8 % | 1 395 | 28 487 | 10 917 | 38.3 % | 4.4 % | 15.2 % | 13.7 % |
| FEMININS | 125 | 10.5 % | 1 882 | 75 402 | 35 719 | 47.4 % | 14.4 % | 23.3 % | 21.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.4 % | 998 | 11 316 | 2 974 | 26.3 % | 1.2 % | 22.2 % | 20.1 % |
| LUDIQUES | 195 | 16.4 % | 2 349 | 65 174 | 27 201 | 41.7 % | 11.0 % | 23.6 % | 26.3 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 121 | 10.1 % | 1 504 | 28 719 | 10 016 | 34.9 % | 4.0 % | 16.7 % | 18.3 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.8 % | 721 | 9 365 | 2 760 | 29.5 % | 1.1 % | 18.3 % | 22.8 % |
| PICTURE PEOPLE | 35 | 2.9 % | 684 | 58 448 | 30 605 | 52.4 % | 12.3 % | 23.8 % | 19.5 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 153 | 12.8 % | 2 146 | 35 787 | 11 679 | 32.6 % | 4.7 % | 18.5 % | 20.8 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 702 | 113 901 | 79 320 | 69.6 % | 32.0 % | 26.3 % | 27.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 188 | 100 % | 17 168 | 523 506 | 247 978 | 47.4 % | 100 % | 22.2 % | 22.7 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 9 013 | 43.9 % | 260 767 | 120 696 | 46.3 % | 48.7 % | 22.8 % | 23.6 % |
| Non spécialistes | 5 104 | 24.9 % | 45 142 | 18 498 | 41.0 % | 7.5 % | 12.1 % | 11.6 % |
| Kiosques | 481 | 2.3 % | 15 328 | 7 544 | 49.2 % | 3.0 % | 22.9 % | 22.3 % |
| Relay | 575 | 2.8 % | 33 919 | 15 748 | 46.4 % | 6.4 % | 33.6 % | 32.0 % |
| Enseignes culturelles | 152 | 0.7 % | 10 938 | 5 275 | 48.2 % | 2.1 % | 27.4 % | 28.4 % |
| Hypermarchés | 926 | 4.5 % | 85 077 | 45 619 | 53.6 % | 18.4 % | 22.6 % | 22.9 % |
| Supermarchés | 1 361 | 6.6 % | 54 710 | 26 025 | 47.6 % | 10.5 % | 20.8 % | 20.1 % |
| PVC | 2 300 | 11.2 % | 17 242 | 8 390 | 48.7 % | 3.4 % | 24.0 % | 25.3 % |
| PVQ | 618 | 3.0 % | 374 | 188 | 50.3 % | 0.1 % | -22.7 % | -17.9 % |
| Total Presse Magazine | 20 529 | 100 % | 523 497 | 247 983 | 47.4 % | 100 % | 22.3 % | 22.7 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 713 | 13.2 % | 63 121 | 28 914 | 11.7 % | 21.6 % | 21.9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 123 | 5.5 % | 25 005 | 11 493 | 4.6 % | 22.1 % | 23.3 % |
| Bretagne | 1 254 | 6.1 % | 32 288 | 14 734 | 5.9 % | 22.2 % | 22.7 % |
| Centre-Val de Loire | 990 | 4.8 % | 23 048 | 11 005 | 4.4 % | 22.6 % | 24.2 % |
| Corse | 176 | 0.9 % | 4 101 | 1 750 | 0.7 % | 25.0 % | 18.8 % |
| Grand Est | 1 552 | 7.6 % | 37 699 | 17 322 | 7.0 % | 22.7 % | 24.5 % |
| Hauts-de-France | 1 836 | 8.9 % | 39 378 | 19 553 | 7.9 % | 23.0 % | 23.6 % |
| Île-de-France | 2 032 | 9.9 % | 71 198 | 35 256 | 14.2 % | 20.6 % | 22.0 % |
| Normandie | 1 305 | 6.4 % | 31 107 | 15 273 | 6.2 % | 24.4 % | 24.0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 593 | 12.6 % | 64 012 | 30 247 | 12.2 % | 22.9 % | 22.6 % |
| Occitanie | 2 216 | 10.8 % | 54 953 | 25 405 | 10.2 % | 22.6 % | 22.6 % |
| Pays de la Loire | 1 363 | 6.6 % | 33 888 | 15 800 | 6.4 % | 22.3 % | 23.0 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 376 | 6.7 % | 43 696 | 21 242 | 8.6 % | 21.6 % | 21.1 % |
| Total Presse Magazine | 20 529 | 100 % | 523 494 | 247 994 | 100 % | 22.3 % | 22.7 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 203 | 4 725 | 2 205 | 46.7 % |
| Aisne | 243 | 3 979 | 1 936 | 48.7 % |
| Allier | 159 | 3 670 | 1 750 | 47.7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 87 | 1 855 | 844 | 45.5 % |
| Alpes-Maritimes | 315 | 10 211 | 5 030 | 49.3 % |
| Ardèche | 155 | 3 244 | 1 391 | 42.9 % |
| Ardennes | 109 | 2 059 | 895 | 43.5 % |
| Ariège | 78 | 1 758 | 789 | 44.9 % |
| Aube | 119 | 2 398 | 1 118 | 46.6 % |
| Aude | 202 | 3 771 | 1 752 | 46.5 % |
| Aveyron | 157 | 2 890 | 1 268 | 43.9 % |
| Bas-Rhin | 299 | 7 477 | 3 399 | 45.5 % |
| Bouches-du-Rhône | 387 | 13 972 | 6 875 | 49.2 % |
| Calvados | 308 | 7 661 | 3 761 | 49.1 % |
| Cantal | 88 | 1 489 | 681 | 45.7 % |
| Charente | 183 | 3 758 | 1 751 | 46.6 % |
| Charente-Maritime | 333 | 9 323 | 4 577 | 49.1 % |
| Cher | 141 | 3 169 | 1 524 | 48.1 % |
| Corrèze | 139 | 2 788 | 1 269 | 45.5 % |
| Corse | 176 | 4 101 | 1 750 | 42.7 % |
| Côte-d'Or | 189 | 4 711 | 2 172 | 46.1 % |
| Côtes-d'Armor | 241 | 6 170 | 2 822 | 45.7 % |
| Creuse | 63 | 1 295 | 608 | 46.9 % |
| Deux-Sèvres | 138 | 2 961 | 1 369 | 46.2 % |
| Dordogne | 229 | 4 828 | 2 256 | 46.7 % |
| Doubs | 202 | 4 190 | 1 842 | 44.0 % |
| Drôme | 212 | 4 673 | 1 980 | 42.4 % |
| Essonne | 217 | 6 366 | 3 163 | 49.7 % |
| Eure | 227 | 5 158 | 2 543 | 49.3 % |
| Eure-et-Loir | 148 | 3 510 | 1 714 | 48.8 % |
| Finistère | 371 | 9 243 | 4 309 | 46.6 % |
| Gard | 264 | 6 382 | 2 927 | 45.9 % |
| Gers | 88 | 1 980 | 891 | 45.0 % |
| Gironde | 487 | 14 912 | 7 140 | 47.9 % |
| Haut-Rhin | 228 | 5 213 | 2 451 | 47.0 % |
| Haute-Garonne | 320 | 10 416 | 4 878 | 46.8 % |
| Haute-Loire | 102 | 1 857 | 801 | 43.1 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 553 | 720 | 46.4 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 949 | 872 | 44.7 % |
| Haute-Savoie | 280 | 7 814 | 3 750 | 48.0 % |
| Haute-Vienne | 201 | 4 497 | 2 161 | 48.1 % |
| Hautes-Alpes | 93 | 1 757 | 763 | 43.4 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 2 707 | 1 269 | 46.9 % |
| Hauts-de-Seine | 203 | 7 871 | 3 930 | 49.9 % |
| Hérault | 408 | 10 909 | 5 072 | 46.5 % |
| Ille-et-Vilaine | 335 | 8 492 | 3 755 | 44.2 % |
| Indre | 94 | 2 195 | 1 028 | 46.8 % |
| Indre-et-Loire | 224 | 5 386 | 2 529 | 47.0 % |
| Isère | 378 | 8 475 | 3 807 | 44.9 % |
| Jura | 107 | 2 345 | 1 047 | 44.6 % |
| Landes | 193 | 5 160 | 2 451 | 47.5 % |
| Loir-et-Cher | 156 | 3 224 | 1 529 | 47.4 % |
| Loire | 247 | 5 120 | 2 228 | 43.5 % |
| Loire-Atlantique | 431 | 12 910 | 6 057 | 46.9 % |
| Loiret | 227 | 5 564 | 2 681 | 48.2 % |
| Lot | 116 | 2 259 | 1 024 | 45.3 % |
| Lot-et-Garonne | 170 | 3 379 | 1 548 | 45.8 % |
| Lozère | 40 | 810 | 359 | 44.3 % |
| Maine-et-Loire | 267 | 5 992 | 2 658 | 44.4 % |
| Manche | 243 | 5 152 | 2 373 | 46.1 % |
| Marne | 162 | 4 128 | 1 866 | 45.2 % |
| Mayenne | 131 | 2 169 | 979 | 45.1 % |
| Meurthe-et-Moselle | 173 | 4 402 | 2 051 | 46.6 % |
| Meuse | 57 | 1 195 | 530 | 44.4 % |
| Morbihan | 308 | 8 383 | 3 848 | 45.9 % |
| Moselle | 224 | 6 469 | 3 028 | 46.8 % |
| Nièvre | 96 | 2 326 | 1 152 | 49.5 % |
| Nord | 642 | 15 581 | 7 819 | 50.2 % |
| Oise | 247 | 5 410 | 2 752 | 50.9 % |
| Orne | 138 | 2 815 | 1 326 | 47.1 % |
| Paris | 504 | 20 540 | 10 278 | 50.0 % |
| Pas-de-Calais | 494 | 10 008 | 4 948 | 49.4 % |
| Puy-de-Dôme | 272 | 5 711 | 2 606 | 45.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 264 | 7 147 | 3 333 | 46.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 181 | 5 178 | 2 496 | 48.2 % |
| Rhône | 403 | 11 866 | 5 638 | 47.5 % |
| Saône-et-Loire | 263 | 5 447 | 2 547 | 46.8 % |
| Sarthe | 251 | 4 796 | 2 219 | 46.3 % |
| Savoie | 213 | 4 477 | 2 077 | 46.4 % |
| Seine-et-Marne | 275 | 8 957 | 4 368 | 48.8 % |
| Seine-Maritime | 389 | 10 321 | 5 270 | 51.1 % |
| Seine-Saint-Denis | 163 | 4 152 | 2 029 | 48.9 % |
| Somme | 211 | 4 400 | 2 098 | 47.7 % |
| Tarn | 154 | 3 652 | 1 675 | 45.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 105 | 2 241 | 1 005 | 44.8 % |
| Territoire de Belfort | 44 | 1 119 | 528 | 47.2 % |
| Val-d'Oise | 184 | 6 527 | 3 179 | 48.7 % |
| Val-de-Marne | 199 | 8 253 | 4 125 | 50.0 % |
| Var | 313 | 11 021 | 5 446 | 49.4 % |
| Vaucluse | 183 | 4 880 | 2 284 | 46.8 % |
| Vendée | 283 | 8 021 | 3 887 | 48.5 % |
| Vienne | 194 | 3 964 | 1 784 | 45.0 % |
| Vosges | 118 | 2 805 | 1 264 | 45.1 % |
| Yonne | 121 | 2 918 | 1 333 | 45.7 % |
| Yvelines | 288 | 8 532 | 4 184 | 49.0 % |
| Total Presse Magazine | 20 529 | 523 494 | 247 994 | 47.4 % |
Données du mois de septembre 2023
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 389 | 11 428 | 5 568 | 48.7 % | 20.0 % | -9.8 % | -12.0 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 389 | 11 428 | 5 568 | 48.7 % | 20.0 % | -9.8 % | -12.0 % |
| Hebdomadaire | 67 | 257 | 17 704 | 10 150 | 57.3 % | 36.5 % | -12.4 % | -12.7 % |
| Bimensuel | 23 | 43 | 3 782 | 2 432 | 64.3 % | 8.7 % | 23.2 % | 25.1 % |
| Mensuel | 217 | 237 | 5 433 | 2 091 | 38.5 % | 7.5 % | -9.5 % | -12.3 % |
| Bimestriel | 327 | 337 | 6 832 | 2 844 | 41.6 % | 10.2 % | -8.0 % | -5.1 % |
