Données calendaires de janvier à décembre 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 817 | 135 241 | 61 923 | 45.8 % | 21.5 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 817 | 135 241 | 61 923 | 45.8 % | 21.5 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 125 | 211 696 | 119 566 | 56.5 % | 41.4 % |
| Bimensuel | 22 | 463 | 39 324 | 25 101 | 63.8 % | 8.7 % |
| Mensuel | 226 | 2 942 | 61 877 | 21 982 | 35.5 % | 7.6 % |
| Bimestriel | 295 | 3 560 | 68 990 | 26 332 | 38.2 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 410 | 4 944 | 75 324 | 22 202 | 29.5 % | 7.7 % |
| Irrégulier | 154 | 1 926 | 35 136 | 11 567 | 32.9 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 173 | 16 960 | 492 347 | 226 750 | 46.1 % | 78.5 % |
| Total Presse Coopérative | 1 209 | 21 777 | 627 588 | 288 673 | 46.0 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -0.7 % | -7.1 % |
| Hebdomadaire | -4.1 % | -6.9 % |
| Bimensuel | 2.1 % | 0.6 % |
| Mensuel | -7.0 % | -8.5 % |
| Bimestriel | -8.5 % | -10.2 % |
| Trimestriel et + | 0.8 % | -2.9 % |
| Irrégulier | -2.3 % | -8.0 % |
| Total Presse Magazine | -3.8 % | -6.4 % |
| Total Presse Coopérative | -3.2 % | -6.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 132 | 11.2 % | 2 573 | 71 997 | 28 944 | 40.2 % | 12.8 % | 2.1 % | 0.4 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.4 % | 359 | 4 213 | 1 156 | 27.4 % | 0.5 % | -6.8 % | -8.7 % |
| ADULTES | 7 | 0.6 % | 92 | 1 285 | 442 | 34.4 % | 0.2 % | 24.5 % | 15.4 % |
| ART ET CULTURE | 134 | 11.4 % | 1 753 | 18 954 | 4 950 | 26.1 % | 2.2 % | 2.4 % | -7.5 % |
| ENFANTS | 102 | 8.7 % | 1 342 | 26 061 | 9 442 | 36.2 % | 4.2 % | -5.3 % | -10.1 % |
| FEMININS | 126 | 10.7 % | 1 913 | 68 211 | 31 234 | 45.8 % | 13.8 % | -8.7 % | -10.3 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.4 % | 977 | 10 599 | 2 569 | 24.2 % | 1.1 % | -4.9 % | -11.3 % |
| LUDIQUES | 196 | 16.7 % | 2 354 | 62 272 | 26 069 | 41.9 % | 11.5 % | -2.6 % | -3.3 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 114 | 9.7 % | 1 427 | 24 653 | 7 906 | 32.1 % | 3.5 % | -10.1 % | -16.3 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.9 % | 714 | 8 629 | 2 486 | 28.8 % | 1.1 % | -2.1 % | -4.4 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 702 | 52 874 | 26 401 | 49.9 % | 11.6 % | -6.5 % | -10.2 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 152 | 13.0 % | 2 048 | 32 814 | 10 389 | 31.7 % | 4.6 % | -6.0 % | -8.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 706 | 109 805 | 74 758 | 68.1 % | 33.0 % | -2.3 % | -4.5 % |
| Total Presse Magazine | 1 173 | 100 % | 16 960 | 492 367 | 226 746 | 46.1 % | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 737 | 44.3 % | 245 454 | 110 344 | 45.0 % | 48.7 % | -3.8 % | -6.5 % |
| Non spécialistes | 4 864 | 24.7 % | 43 778 | 17 364 | 39.7 % | 7.7 % | -0.6 % | -3.6 % |
| Kiosques | 479 | 2.4 % | 14 426 | 6 717 | 46.6 % | 3.0 % | -3.5 % | -8.2 % |
| Relay | 586 | 3.0 % | 33 888 | 14 906 | 44.0 % | 6.6 % | 0.9 % | -3.4 % |
| Enseignes culturelles | 155 | 0.8 % | 10 823 | 5 119 | 47.3 % | 2.3 % | 0.5 % | -1.3 % |
| Hypermarchés | 879 | 4.5 % | 78 164 | 41 493 | 53.1 % | 18.3 % | -5.8 % | -6.9 % |
| Supermarchés | 1 253 | 6.4 % | 49 616 | 23 244 | 46.8 % | 10.3 % | -6.6 % | -8.0 % |
| PVC | 2 073 | 10.5 % | 15 756 | 7 354 | 46.7 % | 3.2 % | -7.1 % | -10.7 % |
| PVQ | 677 | 3.4 % | 397 | 192 | 48.4 % | 0.1 % | 13.4 % | 9.7 % |
| Total Presse Magazine | 19 701 | 100 % | 492 302 | 226 733 | 46.1 % | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 607 | 13.2 % | 59 336 | 26 510 | 11.7 % | -4.0 % | -6.1 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 087 | 5.5 % | 23 757 | 10 550 | 4.7 % | -2.9 % | -6.0 % |
| Bretagne | 1 192 | 6.1 % | 30 671 | 13 620 | 6.0 % | -3.1 % | -5.7 % |
| Centre-Val de Loire | 950 | 4.8 % | 21 754 | 10 072 | 4.4 % | -3.4 % | -6.3 % |
| Corse | 167 | 0.8 % | 3 881 | 1 586 | 0.7 % | -3.2 % | -7.0 % |
| Grand Est | 1 480 | 7.5 % | 35 515 | 15 893 | 7.0 % | -3.7 % | -6.1 % |
| Hauts-de-France | 1 753 | 8.9 % | 36 788 | 17 834 | 7.9 % | -4.3 % | -6.4 % |
| Île-de-France | 1 924 | 9.8 % | 65 508 | 31 487 | 13.9 % | -5.4 % | -7.9 % |
| Normandie | 1 239 | 6.3 % | 29 279 | 13 992 | 6.2 % | -3.9 % | -6.3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 507 | 12.7 % | 60 521 | 27 864 | 12.3 % | -3.5 % | -6.0 % |
| Occitanie | 2 145 | 10.9 % | 52 389 | 23 303 | 10.3 % | -2.9 % | -6.2 % |
| Pays de la Loire | 1 312 | 6.7 % | 32 132 | 14 619 | 6.4 % | -3.1 % | -5.6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 334 | 6.8 % | 40 773 | 19 408 | 8.6 % | -4.5 % | -6.5 % |
| Total Presse Magazine | 19 699 | 100 % | 492 304 | 226 738 | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 199 | 4 456 | 2 032 | 45.6 % |
| Aisne | 232 | 3 736 | 1 777 | 47.6 % |
| Allier | 154 | 3 532 | 1 619 | 45.8 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 85 | 1 730 | 777 | 44.9 % |
| Alpes-Maritimes | 295 | 9 541 | 4 606 | 48.3 % |
| Ardèche | 147 | 2 899 | 1 240 | 42.8 % |
| Ardennes | 100 | 1 855 | 816 | 44.0 % |
| Ariège | 77 | 1 684 | 731 | 43.4 % |
| Aube | 110 | 2 266 | 1 030 | 45.5 % |
| Aude | 190 | 3 684 | 1 626 | 44.1 % |
| Aveyron | 150 | 2 669 | 1 150 | 43.1 % |
| Bas-Rhin | 287 | 7 050 | 3 125 | 44.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 381 | 13 157 | 6 233 | 47.4 % |
| Calvados | 291 | 7 276 | 3 474 | 47.7 % |
| Cantal | 87 | 1 468 | 630 | 42.9 % |
| Charente | 177 | 3 573 | 1 586 | 44.4 % |
| Charente-Maritime | 325 | 8 981 | 4 259 | 47.4 % |
| Cher | 137 | 3 036 | 1 402 | 46.2 % |
| Corrèze | 136 | 2 726 | 1 188 | 43.6 % |
| Corse | 167 | 3 881 | 1 586 | 40.9 % |
| Côte-d'Or | 184 | 4 467 | 1 990 | 44.5 % |
| Côtes-d'Armor | 230 | 5 930 | 2 613 | 44.1 % |
| Creuse | 59 | 1 215 | 555 | 45.7 % |
| Deux-Sèvres | 134 | 2 842 | 1 261 | 44.4 % |
| Dordogne | 223 | 4 614 | 2 089 | 45.3 % |
| Doubs | 193 | 3 929 | 1 683 | 42.8 % |
| Drôme | 208 | 4 317 | 1 826 | 42.3 % |
| Essonne | 210 | 5 838 | 2 833 | 48.5 % |
| Eure | 216 | 4 852 | 2 326 | 47.9 % |
| Eure-et-Loir | 142 | 3 303 | 1 574 | 47.7 % |
| Finistère | 352 | 8 693 | 3 950 | 45.4 % |
| Gard | 258 | 6 097 | 2 697 | 44.2 % |
| Gers | 86 | 1 885 | 823 | 43.7 % |
| Gironde | 475 | 13 823 | 6 544 | 47.3 % |
| Haut-Rhin | 219 | 4 957 | 2 245 | 45.3 % |
| Haute-Garonne | 307 | 9 714 | 4 428 | 45.6 % |
| Haute-Loire | 99 | 1 753 | 736 | 42.0 % |
| Haute-Marne | 63 | 1 512 | 670 | 44.3 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 880 | 812 | 43.2 % |
| Haute-Savoie | 267 | 7 400 | 3 441 | 46.5 % |
| Haute-Vienne | 196 | 4 280 | 2 002 | 46.8 % |
| Hautes-Alpes | 88 | 1 606 | 701 | 43.6 % |
| Hautes-Pyrénées | 101 | 2 558 | 1 172 | 45.8 % |
| Hauts-de-Seine | 193 | 7 143 | 3 492 | 48.9 % |
| Hérault | 403 | 10 546 | 4 648 | 44.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 323 | 8 074 | 3 486 | 43.2 % |
| Indre | 91 | 2 052 | 932 | 45.4 % |
| Indre-et-Loire | 212 | 5 114 | 2 326 | 45.5 % |
| Isère | 365 | 7 880 | 3 461 | 43.9 % |
| Jura | 106 | 2 237 | 963 | 43.0 % |
| Landes | 186 | 4 786 | 2 223 | 46.4 % |
| Loir-et-Cher | 149 | 3 036 | 1 403 | 46.2 % |
| Loire | 228 | 4 667 | 2 026 | 43.4 % |
| Loire-Atlantique | 419 | 12 341 | 5 617 | 45.5 % |
| Loiret | 219 | 5 213 | 2 435 | 46.7 % |
| Lot | 110 | 2 132 | 945 | 44.3 % |
| Lot-et-Garonne | 166 | 3 171 | 1 415 | 44.6 % |
| Lozère | 40 | 742 | 323 | 43.5 % |
| Maine-et-Loire | 254 | 5 652 | 2 458 | 43.5 % |
| Manche | 227 | 4 824 | 2 179 | 45.2 % |
| Marne | 154 | 3 818 | 1 695 | 44.4 % |
| Mayenne | 126 | 2 044 | 904 | 44.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 164 | 4 128 | 1 870 | 45.3 % |
| Meuse | 52 | 1 098 | 482 | 43.9 % |
| Morbihan | 287 | 7 974 | 3 571 | 44.8 % |
| Moselle | 217 | 6 094 | 2 786 | 45.7 % |
| Nièvre | 92 | 2 177 | 1 039 | 47.7 % |
| Nord | 616 | 14 627 | 7 187 | 49.1 % |
| Oise | 242 | 4 981 | 2 460 | 49.4 % |
| Orne | 130 | 2 698 | 1 235 | 45.8 % |
| Paris | 496 | 19 432 | 9 259 | 47.6 % |
| Pas-de-Calais | 464 | 9 341 | 4 498 | 48.2 % |
| Puy-de-Dôme | 265 | 5 547 | 2 400 | 43.3 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 246 | 6 781 | 3 092 | 45.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 171 | 5 116 | 2 297 | 44.9 % |
| Rhône | 381 | 11 188 | 5 174 | 46.2 % |
| Saône-et-Loire | 255 | 5 213 | 2 351 | 45.1 % |
| Sarthe | 238 | 4 439 | 2 039 | 45.9 % |
| Savoie | 207 | 4 229 | 1 925 | 45.5 % |
| Seine-et-Marne | 248 | 7 943 | 3 834 | 48.3 % |
| Seine-Maritime | 374 | 9 629 | 4 778 | 49.6 % |
| Seine-Saint-Denis | 147 | 3 630 | 1 726 | 47.5 % |
| Somme | 200 | 4 103 | 1 912 | 46.6 % |
| Tarn | 151 | 3 422 | 1 535 | 44.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 102 | 2 140 | 928 | 43.4 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 080 | 490 | 45.4 % |
| Val-d'Oise | 173 | 6 097 | 2 918 | 47.9 % |
| Val-de-Marne | 186 | 7 561 | 3 656 | 48.4 % |
| Var | 302 | 10 142 | 4 997 | 49.3 % |
| Vaucluse | 182 | 4 597 | 2 094 | 45.6 % |
| Vendée | 275 | 7 656 | 3 601 | 47.0 % |
| Vienne | 185 | 3 729 | 1 650 | 44.2 % |
| Vosges | 115 | 2 737 | 1 174 | 42.9 % |
| Yonne | 113 | 2 774 | 1 222 | 44.1 % |
| Yvelines | 272 | 7 864 | 3 769 | 47.9 % |
| Total Presse Magazine | 19 699 | 492 304 | 226 738 | 46.1 % |
Données 12 mois glissants de janvier 2024 à décembre 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 817 | 135 241 | 61 923 | 45.8 % | 21.5 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 817 | 135 241 | 61 923 | 45.8 % | 21.5 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 125 | 211 696 | 119 566 | 56.5 % | 41.4 % |
| Bimensuel | 22 | 463 | 39 324 | 25 101 | 63.8 % | 8.7 % |
| Mensuel | 226 | 2 942 | 61 877 | 21 982 | 35.5 % | 7.6 % |
| Bimestriel | 295 | 3 560 | 68 990 | 26 332 | 38.2 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 410 | 4 944 | 75 324 | 22 202 | 29.5 % | 7.7 % |
| Irrégulier | 154 | 1 926 | 35 136 | 11 567 | 32.9 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 173 | 16 960 | 492 347 | 226 750 | 46.1 % | 78.5 % |
| Total Presse Coopérative | 1 209 | 21 777 | 627 588 | 288 673 | 46.0 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -0.7 % | -7.1 % |
| Hebdomadaire | -4.1 % | -6.9 % |
| Bimensuel | 2.1 % | 0.6 % |
| Mensuel | -7.0 % | -8.5 % |
| Bimestriel | -8.5 % | -10.2 % |
| Trimestriel et + | 0.8 % | -2.9 % |
| Irrégulier | -2.3 % | -8.0 % |
| Total Presse Magazine | -3.8 % | -6.4 % |
| Total Presse Coopérative | -3.2 % | -6.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 132 | 11.2 % | 2 573 | 71 997 | 28 944 | 40.2 % | 12.8 % | 2.1 % | 0.4 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.4 % | 359 | 4 213 | 1 156 | 27.4 % | 0.5 % | -6.8 % | -8.7 % |
| ADULTES | 7 | 0.6 % | 92 | 1 285 | 442 | 34.4 % | 0.2 % | 24.5 % | 15.4 % |
| ART ET CULTURE | 134 | 11.4 % | 1 753 | 18 954 | 4 950 | 26.1 % | 2.2 % | 2.4 % | -7.5 % |
| ENFANTS | 102 | 8.7 % | 1 342 | 26 061 | 9 442 | 36.2 % | 4.2 % | -5.3 % | -10.1 % |
| FEMININS | 126 | 10.7 % | 1 913 | 68 211 | 31 234 | 45.8 % | 13.8 % | -8.7 % | -10.3 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 75 | 6.4 % | 977 | 10 599 | 2 569 | 24.2 % | 1.1 % | -4.9 % | -11.3 % |
| LUDIQUES | 196 | 16.7 % | 2 354 | 62 272 | 26 069 | 41.9 % | 11.5 % | -2.6 % | -3.3 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 114 | 9.7 % | 1 427 | 24 653 | 7 906 | 32.1 % | 3.5 % | -10.1 % | -16.3 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.9 % | 714 | 8 629 | 2 486 | 28.8 % | 1.1 % | -2.1 % | -4.4 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 702 | 52 874 | 26 401 | 49.9 % | 11.6 % | -6.5 % | -10.2 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 152 | 13.0 % | 2 048 | 32 814 | 10 389 | 31.7 % | 4.6 % | -6.0 % | -8.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 706 | 109 805 | 74 758 | 68.1 % | 33.0 % | -2.3 % | -4.5 % |
| Total Presse Magazine | 1 173 | 100 % | 16 960 | 492 367 | 226 746 | 46.1 % | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 737 | 44.3 % | 245 454 | 110 344 | 45.0 % | 48.7 % | -3.8 % | -6.5 % |
| Non spécialistes | 4 864 | 24.7 % | 43 778 | 17 364 | 39.7 % | 7.7 % | -0.6 % | -3.6 % |
| Kiosques | 479 | 2.4 % | 14 426 | 6 717 | 46.6 % | 3.0 % | -3.5 % | -8.2 % |
| Relay | 586 | 3.0 % | 33 888 | 14 906 | 44.0 % | 6.6 % | 0.9 % | -3.4 % |
| Enseignes culturelles | 155 | 0.8 % | 10 823 | 5 119 | 47.3 % | 2.3 % | 0.5 % | -1.3 % |
| Hypermarchés | 879 | 4.5 % | 78 164 | 41 493 | 53.1 % | 18.3 % | -5.8 % | -6.9 % |
| Supermarchés | 1 253 | 6.4 % | 49 616 | 23 244 | 46.8 % | 10.3 % | -6.6 % | -8.0 % |
| PVC | 2 073 | 10.5 % | 15 756 | 7 354 | 46.7 % | 3.2 % | -7.1 % | -10.7 % |
| PVQ | 677 | 3.4 % | 397 | 192 | 48.4 % | 0.1 % | 13.4 % | 9.7 % |
| Total Presse Magazine | 19 701 | 100 % | 492 302 | 226 733 | 46.1 % | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 607 | 13.2 % | 59 336 | 26 510 | 11.7 % | -4.0 % | -6.1 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 087 | 5.5 % | 23 757 | 10 550 | 4.7 % | -2.9 % | -6.0 % |
| Bretagne | 1 192 | 6.1 % | 30 671 | 13 620 | 6.0 % | -3.1 % | -5.7 % |
| Centre-Val de Loire | 950 | 4.8 % | 21 754 | 10 072 | 4.4 % | -3.4 % | -6.3 % |
| Corse | 167 | 0.8 % | 3 881 | 1 586 | 0.7 % | -3.2 % | -7.0 % |
| Grand Est | 1 480 | 7.5 % | 35 515 | 15 893 | 7.0 % | -3.7 % | -6.1 % |
| Hauts-de-France | 1 753 | 8.9 % | 36 788 | 17 834 | 7.9 % | -4.3 % | -6.4 % |
| Île-de-France | 1 924 | 9.8 % | 65 508 | 31 487 | 13.9 % | -5.4 % | -7.9 % |
| Normandie | 1 239 | 6.3 % | 29 279 | 13 992 | 6.2 % | -3.9 % | -6.3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 507 | 12.7 % | 60 521 | 27 864 | 12.3 % | -3.5 % | -6.0 % |
| Occitanie | 2 145 | 10.9 % | 52 389 | 23 303 | 10.3 % | -2.9 % | -6.2 % |
| Pays de la Loire | 1 312 | 6.7 % | 32 132 | 14 619 | 6.4 % | -3.1 % | -5.6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 334 | 6.8 % | 40 773 | 19 408 | 8.6 % | -4.5 % | -6.5 % |
| Total Presse Magazine | 19 699 | 100 % | 492 304 | 226 738 | 100 % | -3.8 % | -6.4 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 199 | 4 456 | 2 032 | 45.6 % |
| Aisne | 232 | 3 736 | 1 777 | 47.6 % |
| Allier | 154 | 3 532 | 1 619 | 45.8 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 85 | 1 730 | 777 | 44.9 % |
| Alpes-Maritimes | 295 | 9 541 | 4 606 | 48.3 % |
| Ardèche | 147 | 2 899 | 1 240 | 42.8 % |
| Ardennes | 100 | 1 855 | 816 | 44.0 % |
| Ariège | 77 | 1 684 | 731 | 43.4 % |
| Aube | 110 | 2 266 | 1 030 | 45.5 % |
| Aude | 190 | 3 684 | 1 626 | 44.1 % |
| Aveyron | 150 | 2 669 | 1 150 | 43.1 % |
| Bas-Rhin | 287 | 7 050 | 3 125 | 44.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 381 | 13 157 | 6 233 | 47.4 % |
| Calvados | 291 | 7 276 | 3 474 | 47.7 % |
| Cantal | 87 | 1 468 | 630 | 42.9 % |
| Charente | 177 | 3 573 | 1 586 | 44.4 % |
| Charente-Maritime | 325 | 8 981 | 4 259 | 47.4 % |
| Cher | 137 | 3 036 | 1 402 | 46.2 % |
| Corrèze | 136 | 2 726 | 1 188 | 43.6 % |
| Corse | 167 | 3 881 | 1 586 | 40.9 % |
| Côte-d'Or | 184 | 4 467 | 1 990 | 44.5 % |
| Côtes-d'Armor | 230 | 5 930 | 2 613 | 44.1 % |
| Creuse | 59 | 1 215 | 555 | 45.7 % |
| Deux-Sèvres | 134 | 2 842 | 1 261 | 44.4 % |
| Dordogne | 223 | 4 614 | 2 089 | 45.3 % |
| Doubs | 193 | 3 929 | 1 683 | 42.8 % |
| Drôme | 208 | 4 317 | 1 826 | 42.3 % |
| Essonne | 210 | 5 838 | 2 833 | 48.5 % |
| Eure | 216 | 4 852 | 2 326 | 47.9 % |
| Eure-et-Loir | 142 | 3 303 | 1 574 | 47.7 % |
| Finistère | 352 | 8 693 | 3 950 | 45.4 % |
| Gard | 258 | 6 097 | 2 697 | 44.2 % |
| Gers | 86 | 1 885 | 823 | 43.7 % |
| Gironde | 475 | 13 823 | 6 544 | 47.3 % |
| Haut-Rhin | 219 | 4 957 | 2 245 | 45.3 % |
| Haute-Garonne | 307 | 9 714 | 4 428 | 45.6 % |
| Haute-Loire | 99 | 1 753 | 736 | 42.0 % |
| Haute-Marne | 63 | 1 512 | 670 | 44.3 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 880 | 812 | 43.2 % |
| Haute-Savoie | 267 | 7 400 | 3 441 | 46.5 % |
| Haute-Vienne | 196 | 4 280 | 2 002 | 46.8 % |
| Hautes-Alpes | 88 | 1 606 | 701 | 43.6 % |
| Hautes-Pyrénées | 101 | 2 558 | 1 172 | 45.8 % |
| Hauts-de-Seine | 193 | 7 143 | 3 492 | 48.9 % |
| Hérault | 403 | 10 546 | 4 648 | 44.1 % |
| Ille-et-Vilaine | 323 | 8 074 | 3 486 | 43.2 % |
| Indre | 91 | 2 052 | 932 | 45.4 % |
| Indre-et-Loire | 212 | 5 114 | 2 326 | 45.5 % |
| Isère | 365 | 7 880 | 3 461 | 43.9 % |
| Jura | 106 | 2 237 | 963 | 43.0 % |
| Landes | 186 | 4 786 | 2 223 | 46.4 % |
| Loir-et-Cher | 149 | 3 036 | 1 403 | 46.2 % |
| Loire | 228 | 4 667 | 2 026 | 43.4 % |
| Loire-Atlantique | 419 | 12 341 | 5 617 | 45.5 % |
| Loiret | 219 | 5 213 | 2 435 | 46.7 % |
| Lot | 110 | 2 132 | 945 | 44.3 % |
| Lot-et-Garonne | 166 | 3 171 | 1 415 | 44.6 % |
| Lozère | 40 | 742 | 323 | 43.5 % |
| Maine-et-Loire | 254 | 5 652 | 2 458 | 43.5 % |
| Manche | 227 | 4 824 | 2 179 | 45.2 % |
| Marne | 154 | 3 818 | 1 695 | 44.4 % |
| Mayenne | 126 | 2 044 | 904 | 44.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 164 | 4 128 | 1 870 | 45.3 % |
| Meuse | 52 | 1 098 | 482 | 43.9 % |
| Morbihan | 287 | 7 974 | 3 571 | 44.8 % |
| Moselle | 217 | 6 094 | 2 786 | 45.7 % |
| Nièvre | 92 | 2 177 | 1 039 | 47.7 % |
| Nord | 616 | 14 627 | 7 187 | 49.1 % |
| Oise | 242 | 4 981 | 2 460 | 49.4 % |
| Orne | 130 | 2 698 | 1 235 | 45.8 % |
| Paris | 496 | 19 432 | 9 259 | 47.6 % |
| Pas-de-Calais | 464 | 9 341 | 4 498 | 48.2 % |
| Puy-de-Dôme | 265 | 5 547 | 2 400 | 43.3 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 246 | 6 781 | 3 092 | 45.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 171 | 5 116 | 2 297 | 44.9 % |
| Rhône | 381 | 11 188 | 5 174 | 46.2 % |
| Saône-et-Loire | 255 | 5 213 | 2 351 | 45.1 % |
| Sarthe | 238 | 4 439 | 2 039 | 45.9 % |
| Savoie | 207 | 4 229 | 1 925 | 45.5 % |
| Seine-et-Marne | 248 | 7 943 | 3 834 | 48.3 % |
| Seine-Maritime | 374 | 9 629 | 4 778 | 49.6 % |
| Seine-Saint-Denis | 147 | 3 630 | 1 726 | 47.5 % |
| Somme | 200 | 4 103 | 1 912 | 46.6 % |
| Tarn | 151 | 3 422 | 1 535 | 44.9 % |
| Tarn-et-Garonne | 102 | 2 140 | 928 | 43.4 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 080 | 490 | 45.4 % |
| Val-d'Oise | 173 | 6 097 | 2 918 | 47.9 % |
| Val-de-Marne | 186 | 7 561 | 3 656 | 48.4 % |
| Var | 302 | 10 142 | 4 997 | 49.3 % |
| Vaucluse | 182 | 4 597 | 2 094 | 45.6 % |
| Vendée | 275 | 7 656 | 3 601 | 47.0 % |
| Vienne | 185 | 3 729 | 1 650 | 44.2 % |
| Vosges | 115 | 2 737 | 1 174 | 42.9 % |
| Yonne | 113 | 2 774 | 1 222 | 44.1 % |
| Yvelines | 272 | 7 864 | 3 769 | 47.9 % |
| Total Presse Magazine | 19 699 | 492 304 | 226 738 | 46.1 % |
Données du mois de décembre 2024
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 397 | 10 431 | 4 641 | 44.5 % | 20.0 % | -2.1 % | -8.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 397 | 10 431 | 4 641 | 44.5 % | 20.0 % | -2.1 % | -8.3 % |
| Hebdomadaire | 70 | 251 | 17 693 | 9 784 | 55.3 % | 42.1 % | 5.6 % | 2.1 % |
| Bimensuel | 25 | 41 | 3 795 | 2 281 | 60.1 % | 9.8 % | 3.8 % | -2.7 % |
| Mensuel | 215 | 222 | 4 504 | 1 561 | 34.7 % | 6.7 % | -1.0 % | -2.7 % |
| Bimestriel | 292 | 292 | 5 430 | 1 965 | 36.2 % | 8.5 % | -4.8 % | -6.8 % |
