Données calendaires de janvier à mai 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 2 002 | 54 245 | 25 297 | 46.6 % | 21.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 2 002 | 54 245 | 25 297 | 46.6 % | 21.2 % |
| Hebdomadaire | 67 | 1 342 | 88 161 | 50 346 | 57.1 % | 42.1 % |
| Bimensuel | 21 | 194 | 15 644 | 10 123 | 64.7 % | 8.5 % |
| Mensuel | 238 | 1 305 | 27 220 | 9 532 | 35.0 % | 8.0 % |
| Bimestriel | 297 | 1 495 | 28 946 | 10 931 | 37.8 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 385 | 1 930 | 29 543 | 8 605 | 29.1 % | 7.2 % |
| Irrégulier | 156 | 815 | 14 271 | 4 667 | 32.7 % | 3.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 164 | 7 081 | 203 785 | 94 204 | 46.2 % | 78.8 % |
| Total Presse Coopérative | 1 200 | 9 083 | 258 030 | 119 501 | 46.3 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -1.2 % | -7.2 % |
| Hebdomadaire | -5.2 % | -8.1 % |
| Bimensuel | -0.9 % | -1.9 % |
| Mensuel | -5.6 % | -8.5 % |
| Bimestriel | -6.1 % | -8.2 % |
| Trimestriel et + | 2.2 % | -0.5 % |
| Irrégulier | -1.3 % | -8.8 % |
| Total Presse Magazine | -3.8 % | -6.9 % |
| Total Presse Coopérative | -3.2 % | -7.0 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 136 | 11.7 % | 1 112 | 28 643 | 11 543 | 40.3 % | 12.3 % | -3.9 % | -5.2 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.5 % | 150 | 1 723 | 452 | 26.2 % | 0.5 % | -8.7 % | -10.7 % |
| ADULTES | 8 | 0.7 % | 40 | 409 | 138 | 33.7 % | 0.1 % | -5.3 % | -19.3 % |
| ART ET CULTURE | 136 | 11.7 % | 760 | 8 348 | 2 225 | 26.7 % | 2.4 % | 7.9 % | -3.8 % |
| ENFANTS | 95 | 8.2 % | 535 | 10 115 | 3 737 | 36.9 % | 4.0 % | -9.3 % | -11.7 % |
| FEMININS | 123 | 10.6 % | 789 | 28 790 | 12 976 | 45.1 % | 13.8 % | -4.8 % | -10.7 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 77 | 6.6 % | 418 | 4 575 | 1 102 | 24.1 % | 1.2 % | 1.6 % | -7.8 % |
| LUDIQUES | 194 | 16.6 % | 970 | 25 322 | 10 443 | 41.2 % | 11.1 % | 0.0 % | 0.5 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 114 | 9.8 % | 598 | 11 094 | 3 664 | 33 % | 3.9 % | -5.3 % | -12.4 % |
| NATURE ET VOYAGES | 54 | 4.6 % | 280 | 3 427 | 1 027 | 30 % | 1.1 % | -2.5 % | -1.2 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 297 | 22 076 | 11 112 | 50.3 % | 11.8 % | -4.4 % | -8.9 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 148 | 12.7 % | 838 | 13 413 | 4 258 | 31.7 % | 4.5 % | -4.9 % | -6.9 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 294 | 45 861 | 31 523 | 68.7 % | 33.5 % | -4.9 % | -6.3 % |
| Total Presse Magazine | 1 164 | 100 % | 7 081 | 203 796 | 94 200 | 46.2 % | 100 % | -3.8 % | -6.9 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 827 | 44.6 % | 101 504 | 45 706 | 45.0 % | 48.5 % | -3.9 % | -7.6 % |
| Non spécialistes | 4 807 | 24.3 % | 17 802 | 7 072 | 39.7 % | 7.5 % | -1.1 % | -5.3 % |
| Kiosques | 476 | 2.4 % | 6 177 | 2 952 | 47.8 % | 3.1 % | -5.9 % | -10.1 % |
| Relay | 580 | 2.9 % | 13 579 | 6 112 | 45.0 % | 6.5 % | 1.2 % | -0.7 % |
| Enseignes culturelles | 154 | 0.8 % | 4 452 | 2 114 | 47.5 % | 2.2 % | 1.4 % | -1.1 % |
| Hypermarchés | 889 | 4.5 % | 32 710 | 17 400 | 53.2 % | 18.5 % | -5.6 % | -6.9 % |
| Supermarchés | 1 273 | 6.4 % | 20 732 | 9 621 | 46.4 % | 10.2 % | -5.9 % | -8.5 % |
| PVC | 2 141 | 10.8 % | 6 675 | 3 151 | 47.2 % | 3.3 % | -4.2 % | -7.9 % |
| PVQ | 638 | 3.2 % | 146 | 71 | 48.6 % | 0.1 % | 4.3 % | -1.4 % |
| Total Presse Magazine | 19 786 | 100 % | 203 777 | 94 199 | 46.2 % | 100 % | -3.8 % | -6.9 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 629 | 13.3 % | 25 233 | 11 308 | 12.0 % | -3.5 % | -6.4 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 092 | 5.5 % | 9 945 | 4 435 | 4.7 % | -2.5 % | -6.6 % |
| Bretagne | 1 201 | 6.1 % | 12 398 | 5 450 | 5.8 % | -2.6 % | -5.7 % |
| Centre-Val de Loire | 955 | 4.8 % | 9 105 | 4 264 | 4.5 % | -3.7 % | -6.8 % |
| Corse | 164 | 0.8 % | 1 401 | 511 | 0.5 % | -0.8 % | -7.8 % |
| Grand Est | 1 491 | 7.5 % | 14 871 | 6 737 | 7.2 % | -4.2 % | -6.8 % |
| Hauts-de-France | 1 761 | 8.9 % | 15 456 | 7 547 | 8.0 % | -4.4 % | -7.3 % |
| Île-de-France | 1 944 | 9.8 % | 27 995 | 13 802 | 14.7 % | -6.5 % | -8.5 % |
| Normandie | 1 257 | 6.4 % | 12 136 | 5 800 | 6.2 % | -3.9 % | -7.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 513 | 12.7 % | 24 613 | 11 250 | 11.9 % | -2.8 % | -6.3 % |
| Occitanie | 2 129 | 10.8 % | 21 197 | 9 376 | 10.0 % | -1.6 % | -6.7 % |
| Pays de la Loire | 1 318 | 6.7 % | 12 995 | 5 910 | 6.3 % | -3.3 % | -5.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 330 | 6.7 % | 16 436 | 7 816 | 8.3 % | -4.6 % | -6.9 % |
| Total Presse Magazine | 19 783 | 100 % | 203 781 | 94 206 | 100 % | -3.8 % | -6.9 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 200 | 1 880 | 860 | 45.7 % |
| Aisne | 233 | 1 568 | 753 | 48.0 % |
| Allier | 155 | 1 479 | 680 | 46.0 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 84 | 680 | 303 | 44.6 % |
| Alpes-Maritimes | 296 | 3 875 | 1 887 | 48.7 % |
| Ardèche | 146 | 1 173 | 492 | 41.9 % |
| Ardennes | 103 | 788 | 347 | 44.0 % |
| Ariège | 77 | 696 | 300 | 43.1 % |
| Aube | 111 | 950 | 439 | 46.2 % |
| Aude | 187 | 1 431 | 627 | 43.8 % |
| Aveyron | 151 | 1 098 | 461 | 42.0 % |
| Bas-Rhin | 288 | 2 943 | 1 321 | 44.9 % |
| Bouches-du-Rhône | 383 | 5 448 | 2 601 | 47.7 % |
| Calvados | 294 | 2 945 | 1 401 | 47.6 % |
| Cantal | 88 | 596 | 253 | 42.4 % |
| Charente | 178 | 1 495 | 671 | 44.9 % |
| Charente-Maritime | 323 | 3 492 | 1 614 | 46.2 % |
| Cher | 139 | 1 272 | 594 | 46.7 % |
| Corrèze | 136 | 1 122 | 489 | 43.6 % |
| Corse | 164 | 1 401 | 511 | 36.5 % |
| Côte-d'Or | 186 | 1 869 | 840 | 44.9 % |
| Côtes-d'Armor | 231 | 2 382 | 1 036 | 43.5 % |
| Creuse | 60 | 498 | 225 | 45.2 % |
| Deux-Sèvres | 136 | 1 189 | 531 | 44.7 % |
| Dordogne | 224 | 1 887 | 845 | 44.8 % |
| Doubs | 195 | 1 656 | 713 | 43.1 % |
| Drôme | 207 | 1 770 | 749 | 42.3 % |
| Essonne | 213 | 2 508 | 1 232 | 49.1 % |
| Eure | 219 | 2 039 | 986 | 48.4 % |
| Eure-et-Loir | 142 | 1 381 | 670 | 48.5 % |
| Finistère | 355 | 3 503 | 1 577 | 45.0 % |
| Gard | 254 | 2 453 | 1 087 | 44.3 % |
| Gers | 86 | 778 | 339 | 43.6 % |
| Gironde | 474 | 5 654 | 2 671 | 47.2 % |
| Haut-Rhin | 220 | 2 067 | 947 | 45.8 % |
| Haute-Garonne | 310 | 4 090 | 1 879 | 45.9 % |
| Haute-Loire | 100 | 718 | 298 | 41.5 % |
| Haute-Marne | 64 | 637 | 282 | 44.3 % |
| Haute-Saône | 101 | 786 | 342 | 43.5 % |
| Haute-Savoie | 270 | 3 218 | 1 497 | 46.5 % |
| Haute-Vienne | 199 | 1 794 | 846 | 47.2 % |
| Hautes-Alpes | 87 | 681 | 296 | 43.5 % |
| Hautes-Pyrénées | 103 | 1 072 | 489 | 45.6 % |
| Hauts-de-Seine | 196 | 3 141 | 1 576 | 50.2 % |
| Hérault | 390 | 4 131 | 1 802 | 43.6 % |
| Ille-et-Vilaine | 326 | 3 352 | 1 447 | 43.2 % |
| Indre | 91 | 861 | 394 | 45.8 % |
| Indre-et-Loire | 213 | 2 135 | 982 | 46.0 % |
| Isère | 370 | 3 388 | 1 485 | 43.8 % |
| Jura | 106 | 938 | 399 | 42.5 % |
| Landes | 183 | 1 861 | 835 | 44.9 % |
| Loir-et-Cher | 150 | 1 268 | 590 | 46.5 % |
| Loire | 232 | 1 995 | 870 | 43.6 % |
| Loire-Atlantique | 420 | 5 005 | 2 281 | 45.6 % |
| Loiret | 220 | 2 188 | 1 034 | 47.3 % |
| Lot | 110 | 862 | 372 | 43.2 % |
| Lot-et-Garonne | 166 | 1 311 | 590 | 45.0 % |
| Lozère | 39 | 299 | 122 | 40.8 % |
| Maine-et-Loire | 258 | 2 367 | 1 039 | 43.9 % |
| Manche | 231 | 1 976 | 873 | 44.2 % |
| Marne | 155 | 1 600 | 721 | 45.1 % |
| Mayenne | 129 | 847 | 381 | 45.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 165 | 1 741 | 799 | 45.9 % |
| Meuse | 52 | 455 | 204 | 44.8 % |
| Morbihan | 289 | 3 161 | 1 390 | 44.0 % |
| Moselle | 220 | 2 555 | 1 184 | 46.3 % |
| Nièvre | 91 | 901 | 434 | 48.2 % |
| Nord | 621 | 6 158 | 3 059 | 49.7 % |
| Oise | 239 | 2 123 | 1 055 | 49.7 % |
| Orne | 133 | 1 120 | 515 | 46.0 % |
| Paris | 497 | 8 285 | 4 066 | 49.1 % |
| Pas-de-Calais | 469 | 3 901 | 1 884 | 48.3 % |
| Puy-de-Dôme | 266 | 2 310 | 1 011 | 43.8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 248 | 2 747 | 1 238 | 45.1 % |
| Pyrénées-Orientales | 167 | 1 978 | 866 | 43.8 % |
| Rhône | 384 | 4 744 | 2 222 | 46.8 % |
| Saône-et-Loire | 256 | 2 174 | 984 | 45.3 % |
| Sarthe | 241 | 1 836 | 862 | 46.9 % |
| Savoie | 213 | 1 962 | 891 | 45.4 % |
| Seine-et-Marne | 252 | 3 364 | 1 652 | 49.1 % |
| Seine-Maritime | 380 | 4 056 | 2 025 | 49.9 % |
| Seine-Saint-Denis | 149 | 1 571 | 762 | 48.5 % |
| Somme | 200 | 1 706 | 796 | 46.7 % |
| Tarn | 151 | 1 427 | 644 | 45.1 % |
| Tarn-et-Garonne | 103 | 882 | 388 | 44.0 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 453 | 208 | 45.9 % |
| Val-d'Oise | 174 | 2 568 | 1 271 | 49.5 % |
| Val-de-Marne | 188 | 3 224 | 1 591 | 49.3 % |
| Var | 296 | 3 880 | 1 879 | 48.4 % |
| Vaucluse | 184 | 1 872 | 850 | 45.4 % |
| Vendée | 271 | 2 940 | 1 347 | 45.8 % |
| Vienne | 186 | 1 563 | 695 | 44.5 % |
| Vosges | 114 | 1 135 | 493 | 43.4 % |
| Yonne | 114 | 1 168 | 515 | 44.1 % |
| Yvelines | 274 | 3 334 | 1 652 | 49.6 % |
| Total Presse Magazine | 19 783 | 203 781 | 94 206 | 46.2 % |
Données 12 mois glissants de juin 2023 à mai 2024
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 4 810 | 135 547 | 64 711 | 47.7 % | 21.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 4 810 | 135 547 | 64 711 | 47.7 % | 21.6 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 159 | 216 025 | 123 949 | 57.4 % | 41.3 % |
| Bimensuel | 23 | 462 | 38 369 | 24 756 | 64.5 % | 8.3 % |
| Mensuel | 231 | 3 057 | 64 949 | 23 132 | 35.6 % | 7.7 % |
| Bimestriel | 306 | 3 702 | 73 524 | 28 369 | 38.6 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 398 | 4 794 | 75 388 | 22 827 | 30.3 % | 7.6 % |
| Irrégulier | 155 | 1 931 | 35 778 | 12 123 | 33.9 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 178 | 17 105 | 504 033 | 235 156 | 46.7 % | 78.4 % |
| Total Presse Coopérative | 1 213 | 21 915 | 639 580 | 299 867 | 46.9 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -5.3 % | -9.5 % |
| Hebdomadaire | -7.1 % | -9.1 % |
| Bimensuel | 0.0 % | -0.5 % |
| Mensuel | -8.2 % | -12.0 % |
| Bimestriel | -8.0 % | -8.4 % |
| Trimestriel et + | -6.3 % | -6.5 % |
| Irrégulier | -4.0 % | -9.2 % |
| Total Presse Magazine | -6.6 % | -8.3 % |
| Total Presse Coopérative | -6.3 % | -8.5 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 135 | 11.4 % | 2 592 | 69 338 | 28 202 | 40.7 % | 12.0 % | -7.5 % | -8.9 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.5 % | 363 | 4 357 | 1 212 | 27.8 % | 0.5 % | -15.2 % | -16.8 % |
| ADULTES | 8 | 0.7 % | 97 | 1 009 | 350 | 34.7 % | 0.1 % | -1.2 % | -12.7 % |
| ART ET CULTURE | 131 | 11.2 % | 1 744 | 19 117 | 5 260 | 27.5 % | 2.2 % | 0.1 % | -8.5 % |
| ENFANTS | 101 | 8.6 % | 1 339 | 26 486 | 10 003 | 37.8 % | 4.3 % | -12.7 % | -14.3 % |
| FEMININS | 126 | 10.7 % | 1 954 | 73 259 | 33 252 | 45.4 % | 14.1 % | -5.0 % | -10.9 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.5 % | 995 | 11 223 | 2 803 | 25 % | 1.2 % | -2.1 % | -9.6 % |
| LUDIQUES | 196 | 16.7 % | 2 359 | 63 911 | 27 025 | 42.3 % | 11.5 % | -4.0 % | -1.7 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 117 | 10.0 % | 1 467 | 26 809 | 8 924 | 33.3 % | 3.8 % | -11.0 % | -15.3 % |
| NATURE ET VOYAGES | 56 | 4.7 % | 708 | 8 729 | 2 588 | 29.6 % | 1.1 % | -11.7 % | -10.4 % |
| PICTURE PEOPLE | 33 | 2.8 % | 698 | 55 506 | 28 325 | 51 % | 12.0 % | -8.3 % | -12.1 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 152 | 12.9 % | 2 093 | 34 219 | 11 026 | 32.2 % | 4.7 % | -8.6 % | -9.6 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 696 | 110 084 | 76 184 | 69.2 % | 32.4 % | -5.0 % | -5.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 177 | 100 % | 17 105 | 504 047 | 235 154 | 46.7 % | 100 % | -6.6 % | -8.3 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 900 | 44.3 % | 251 171 | 114 219 | 45.5 % | 48.6 % | -6.3 % | -8.2 % |
| Non spécialistes | 4 900 | 24.4 % | 43 861 | 17 620 | 40.2 % | 7.5 % | -8.1 % | -10.7 % |
| Kiosques | 479 | 2.4 % | 14 569 | 6 986 | 48.0 % | 3.0 % | -8.1 % | -10.9 % |
| Relay | 578 | 2.9 % | 33 767 | 15 386 | 45.6 % | 6.5 % | -1.3 % | -4.2 % |
| Enseignes culturelles | 153 | 0.8 % | 10 833 | 5 164 | 47.7 % | 2.2 % | -2.0 % | -3.6 % |
| Hypermarchés | 898 | 4.5 % | 80 991 | 43 263 | 53.4 % | 18.4 % | -7.6 % | -8.0 % |
| Supermarchés | 1 296 | 6.5 % | 51 800 | 24 374 | 47.1 % | 10.4 % | -8.7 % | -9.9 % |
| PVC | 2 228 | 11.1 % | 16 661 | 7 970 | 47.8 % | 3.4 % | -6.0 % | -7.6 % |
| PVQ | 641 | 3.2 % | 356 | 174 | 48.9 % | 0.1 % | -23.4 % | -23.3 % |
| Total Presse Magazine | 20 073 | 100 % | 504 009 | 235 156 | 46.7 % | 100 % | -6.6 % | -8.3 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 651 | 13.2 % | 60 892 | 27 463 | 11.7 % | -6.2 % | -8.1 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 102 | 5.5 % | 24 216 | 10 911 | 4.6 % | -5.8 % | -7.9 % |
| Bretagne | 1 220 | 6.1 % | 31 308 | 14 110 | 6.0 % | -5.8 % | -7.1 % |
| Centre-Val de Loire | 966 | 4.8 % | 22 171 | 10 434 | 4.4 % | -6.5 % | -7.8 % |
| Corse | 170 | 0.8 % | 3 997 | 1 663 | 0.7 % | -5.3 % | -9.9 % |
| Grand Est | 1 508 | 7.5 % | 36 235 | 16 436 | 7.0 % | -6.4 % | -7.8 % |
| Hauts-de-France | 1 787 | 8.9 % | 37 741 | 18 453 | 7.8 % | -6.7 % | -8.6 % |
| Île-de-France | 1 967 | 9.8 % | 67 282 | 32 895 | 14.0 % | -9.0 % | -10.2 % |
| Normandie | 1 271 | 6.3 % | 29 982 | 14 465 | 6.2 % | -6.1 % | -8.0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 555 | 12.7 % | 61 991 | 28 881 | 12.3 % | -5.9 % | -7.6 % |
| Occitanie | 2 182 | 10.9 % | 53 614 | 24 160 | 10.3 % | -5.1 % | -8.0 % |
| Pays de la Loire | 1 338 | 6.7 % | 32 719 | 15 112 | 6.4 % | -6.3 % | -7.2 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 354 | 6.7 % | 41 887 | 20 189 | 8.6 % | -7.3 % | -8.5 % |
| Total Presse Magazine | 20 072 | 100 % | 504 035 | 235 172 | 100 % | -6.6 % | -8.3 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 201 | 4 567 | 2 102 | 46.0 % |
| Aisne | 237 | 3 817 | 1 829 | 47.9 % |
| Allier | 156 | 3 570 | 1 667 | 46.7 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 86 | 1 753 | 802 | 45.8 % |
| Alpes-Maritimes | 302 | 9 759 | 4 796 | 49.1 % |
| Ardèche | 151 | 3 033 | 1 305 | 43.0 % |
| Ardennes | 105 | 1 946 | 851 | 43.7 % |
| Ariège | 78 | 1 719 | 754 | 43.9 % |
| Aube | 114 | 2 308 | 1 066 | 46.2 % |
| Aude | 194 | 3 717 | 1 679 | 45.2 % |
| Aveyron | 152 | 2 780 | 1 190 | 42.8 % |
| Bas-Rhin | 291 | 7 187 | 3 225 | 44.9 % |
| Bouches-du-Rhône | 384 | 13 484 | 6 486 | 48.1 % |
| Calvados | 297 | 7 391 | 3 576 | 48.4 % |
| Cantal | 88 | 1 483 | 650 | 43.8 % |
| Charente | 179 | 3 644 | 1 659 | 45.5 % |
| Charente-Maritime | 328 | 9 178 | 4 410 | 48.0 % |
| Cher | 139 | 3 069 | 1 448 | 47.2 % |
| Corrèze | 138 | 2 759 | 1 226 | 44.4 % |
| Corse | 170 | 3 997 | 1 663 | 41.6 % |
| Côte-d'Or | 186 | 4 543 | 2 052 | 45.2 % |
| Côtes-d'Armor | 234 | 6 031 | 2 711 | 45.0 % |
| Creuse | 61 | 1 243 | 573 | 46.1 % |
| Deux-Sèvres | 137 | 2 889 | 1 302 | 45.1 % |
| Dordogne | 228 | 4 691 | 2 148 | 45.8 % |
| Doubs | 199 | 4 049 | 1 744 | 43.1 % |
| Drôme | 209 | 4 440 | 1 887 | 42.5 % |
| Essonne | 212 | 6 009 | 2 947 | 49.0 % |
| Eure | 222 | 4 954 | 2 405 | 48.5 % |
| Eure-et-Loir | 144 | 3 369 | 1 630 | 48.4 % |
| Finistère | 363 | 8 927 | 4 115 | 46.1 % |
| Gard | 260 | 6 214 | 2 795 | 45.0 % |
| Gers | 86 | 1 926 | 852 | 44.2 % |
| Gironde | 483 | 14 276 | 6 799 | 47.6 % |
| Haut-Rhin | 222 | 5 049 | 2 327 | 46.1 % |
| Haute-Garonne | 313 | 9 972 | 4 590 | 46.0 % |
| Haute-Loire | 100 | 1 783 | 762 | 42.7 % |
| Haute-Marne | 64 | 1 523 | 691 | 45.4 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 895 | 833 | 44.0 % |
| Haute-Savoie | 273 | 7 639 | 3 589 | 47.0 % |
| Haute-Vienne | 200 | 4 351 | 2 067 | 47.5 % |
| Hautes-Alpes | 91 | 1 647 | 730 | 44.3 % |
| Hautes-Pyrénées | 104 | 2 643 | 1 216 | 46.0 % |
| Hauts-de-Seine | 198 | 7 400 | 3 655 | 49.4 % |
| Hérault | 407 | 10 786 | 4 840 | 44.9 % |
| Ille-et-Vilaine | 329 | 8 206 | 3 582 | 43.7 % |
| Indre | 93 | 2 105 | 973 | 46.2 % |
| Indre-et-Loire | 216 | 5 193 | 2 405 | 46.3 % |
| Isère | 371 | 8 144 | 3 589 | 44.1 % |
| Jura | 107 | 2 297 | 997 | 43.4 % |
| Landes | 191 | 4 994 | 2 346 | 47.0 % |
| Loir-et-Cher | 152 | 3 105 | 1 456 | 46.9 % |
| Loire | 236 | 4 885 | 2 102 | 43.0 % |
| Loire-Atlantique | 424 | 12 501 | 5 796 | 46.4 % |
| Loiret | 222 | 5 330 | 2 522 | 47.3 % |
| Lot | 113 | 2 199 | 976 | 44.4 % |
| Lot-et-Garonne | 168 | 3 244 | 1 464 | 45.1 % |
| Lozère | 40 | 787 | 341 | 43.3 % |
| Maine-et-Loire | 261 | 5 765 | 2 534 | 44.0 % |
| Manche | 235 | 4 988 | 2 255 | 45.2 % |
| Marne | 156 | 3 906 | 1 750 | 44.8 % |
| Mayenne | 130 | 2 079 | 931 | 44.8 % |
| Meurthe-et-Moselle | 167 | 4 224 | 1 940 | 45.9 % |
| Meuse | 53 | 1 120 | 501 | 44.7 % |
| Morbihan | 296 | 8 144 | 3 702 | 45.5 % |
| Moselle | 221 | 6 225 | 2 877 | 46.2 % |
| Nièvre | 92 | 2 218 | 1 080 | 48.7 % |
| Nord | 629 | 14 930 | 7 394 | 49.5 % |
| Oise | 241 | 5 131 | 2 576 | 50.2 % |
| Orne | 135 | 2 742 | 1 267 | 46.2 % |
| Paris | 498 | 19 621 | 9 622 | 49.0 % |
| Pas-de-Calais | 477 | 9 611 | 4 667 | 48.6 % |
| Puy-de-Dôme | 266 | 5 582 | 2 480 | 44.4 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 254 | 6 925 | 3 189 | 46.1 % |
| Pyrénées-Orientales | 178 | 5 197 | 2 381 | 45.8 % |
| Rhône | 390 | 11 416 | 5 351 | 46.9 % |
| Saône-et-Loire | 258 | 5 285 | 2 426 | 45.9 % |
| Sarthe | 244 | 4 547 | 2 105 | 46.3 % |
| Savoie | 211 | 4 350 | 1 979 | 45.5 % |
| Seine-et-Marne | 259 | 8 263 | 4 011 | 48.5 % |
| Seine-Maritime | 382 | 9 907 | 4 962 | 50.1 % |
| Seine-Saint-Denis | 153 | 3 824 | 1 835 | 48.0 % |
| Somme | 204 | 4 252 | 1 987 | 46.7 % |
| Tarn | 153 | 3 515 | 1 589 | 45.2 % |
| Tarn-et-Garonne | 104 | 2 159 | 957 | 44.3 % |
| Territoire de Belfort | 43 | 1 093 | 507 | 46.4 % |
| Val-d'Oise | 177 | 6 271 | 3 055 | 48.7 % |
| Val-de-Marne | 191 | 7 871 | 3 855 | 49.0 % |
| Var | 307 | 10 519 | 5 202 | 49.5 % |
| Vaucluse | 184 | 4 725 | 2 173 | 46.0 % |
| Vendée | 279 | 7 827 | 3 746 | 47.9 % |
| Vienne | 189 | 3 797 | 1 698 | 44.7 % |
| Vosges | 115 | 2 747 | 1 208 | 44.0 % |
| Yonne | 117 | 2 836 | 1 272 | 44.9 % |
| Yvelines | 278 | 8 023 | 3 915 | 48.8 % |
| Total Presse Magazine | 20 072 | 504 035 | 235 172 | 46.7 % |
Données du mois de mai 2024
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 391 | 10 675 | 4 987 | 46.7 % | 21.5 % | -4.4 % | -8.8 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 391 | 10 675 | 4 987 | 46.7 % | 21.5 % | -4.4 % | -8.8 % |
| Hebdomadaire | 66 | 281 | 17 376 | 9 654 | 55.6 % | 41.6 % | -3.8 % | -9.4 % |
| Bimensuel | 22 | 40 | 3 002 | 1 945 | 64.8 % | 8.4 % | 0.9 % | 2.1 % |
| Mensuel | 246 | 273 | 5 399 | 1 836 | 34.0 % | 7.9 % | -7.1 % | -10.4 % |
| Bimestriel | 298 | 300 | 5 699 | 2 141 | 37.6 % | 9.2 % | -8.7 % | -11.5 % |
| Trimestriel et + | 330 | 331 | 5 415 | 1 791 | 33.1 % | 7.7 % | 8.8 % | 19.9 % |
| Irrégulier | 145 | 149 | 2 658 | 843 | 31.7 % | 3.6 % | -9.0 % | -20.1 % |
