Données calendaires de janvier à janvier 2025
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 34 | 405 | 10 479 | 4 609 | 44.0 % | 20.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 34 | 405 | 10 479 | 4 609 | 44.0 % | 20.2 % |
| Hebdomadaire | 65 | 257 | 16 912 | 9 051 | 53.5 % | 39.7 % |
| Bimensuel | 20 | 39 | 3 634 | 1 981 | 54.5 % | 8.7 % |
| Mensuel | 235 | 264 | 5 375 | 1 849 | 34.4 % | 8.1 % |
| Bimestriel | 300 | 310 | 5 677 | 2 160 | 38.0 % | 9.5 % |
| Trimestriel et + | 437 | 438 | 6 086 | 1 638 | 26.9 % | 7.2 % |
| Irrégulier | 206 | 214 | 4 538 | 1 495 | 32.9 % | 6.6 % |
| Total Presse Magazine | 1 263 | 1 522 | 42 222 | 18 174 | 43.0 % | 79.8 % |
| Total Presse Coopérative | 1 297 | 1 927 | 52 701 | 22 783 | 43.2 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -7.2 % | -11.3 % |
| Hebdomadaire | -9.2 % | -17.1 % |
| Bimensuel | 22.1 % | 2.6 % |
| Mensuel | -5.6 % | -7.0 % |
| Bimestriel | -7.6 % | -5.1 % |
| Trimestriel et + | 2.9 % | 4.3 % |
| Irrégulier | 2.9 % | 0.5 % |
| Total Presse Magazine | -3.5 % | -9.9 % |
| Total Presse Coopérative | -4.3 % | -10.2 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 140 | 11.1 % | 222 | 6 281 | 2 296 | 36.6 % | 12.6 % | 7.5 % | -5.3 % |
| ADO ET MUSIQUE | 33 | 2.6 % | 34 | 315 | 78 | 24.8 % | 0.4 % | -20.3 % | -21.2 % |
| ADULTES | 5 | 0.4 % | 5 | 67 | 28 | 41.8 % | 0.2 % | -39.6 % | -28.2 % |
| ART ET CULTURE | 130 | 10.3 % | 145 | 1 552 | 437 | 28.2 % | 2.4 % | -14.8 % | -3.7 % |
| ENFANTS | 109 | 8.6 % | 127 | 2 545 | 813 | 31.9 % | 4.5 % | 2.9 % | -11.1 % |
| FEMININS | 144 | 11.4 % | 168 | 5 608 | 2 428 | 43.3 % | 13.4 % | -7.8 % | -10.6 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 83 | 6.6 % | 91 | 906 | 220 | 24.3 % | 1.2 % | -11.5 % | -12.7 % |
| LUDIQUES | 214 | 16.9 % | 216 | 5 208 | 2 094 | 40.2 % | 11.5 % | 1.2 % | 1.1 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 147 | 11.6 % | 153 | 2 966 | 998 | 33.6 % | 5.5 % | 9.9 % | 5.2 % |
| NATURE ET VOYAGES | 59 | 4.7 % | 67 | 635 | 181 | 28.5 % | 1.0 % | -16.3 % | -18.1 % |
| PICTURE PEOPLE | 38 | 3.0 % | 71 | 4 698 | 2 182 | 46.4 % | 12.0 % | -0.2 % | -6.1 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 143 | 11.3 % | 163 | 2 512 | 774 | 30.8 % | 4.3 % | -7.6 % | -8.1 % |
| TELEVISION | 18 | 1.4 % | 60 | 8 931 | 5 647 | 63.2 % | 31.1 % | -10.6 % | -17.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 263 | 100 % | 1 522 | 42 224 | 18 176 | 43.0 % | 100 % | -3.5 % | -9.9 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 499 | 44.1 % | 20 881 | 8 737 | 41.8 % | 48.1 % | -4.3 % | -11.0 % |
| Non spécialistes | 4 670 | 24.3 % | 3 767 | 1 364 | 36.2 % | 7.5 % | -0.8 % | -9.1 % |
| Kiosques | 477 | 2.5 % | 1 270 | 564 | 44.4 % | 3.1 % | -2.7 % | -10.6 % |
| Relay | 583 | 3.0 % | 3 009 | 1 212 | 40.3 % | 6.7 % | 3.4 % | -4.8 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 984 | 457 | 46.4 % | 2.5 % | 1.4 % | -3.0 % |
| Hypermarchés | 972 | 5.0 % | 6 834 | 3 435 | 50.3 % | 18.9 % | -3.2 % | -8.4 % |
| Supermarchés | 1 301 | 6.8 % | 4 248 | 1 870 | 44.0 % | 10.3 % | -4.8 % | -8.8 % |
| PVC | 1 891 | 9.8 % | 1 190 | 520 | 43.7 % | 2.9 % | -15.5 % | -22.4 % |
| PVQ | 702 | 3.6 % | 32 | 14 | 43.7 % | 0.1 % | -3.0 % | -12.5 % |
| Total Presse Magazine | 19 251 | 100 % | 42 215 | 18 173 | 43.0 % | 100 % | -3.6 % | -9.9 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 564 | 13.3 % | 5 151 | 2 180 | 12.0 % | -4.8 % | -9.7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 072 | 5.6 % | 2 072 | 862 | 4.7 % | -3.3 % | -10.3 % |
| Bretagne | 1 163 | 6.0 % | 2 591 | 1 062 | 5.8 % | -2.4 % | -8.5 % |
| Centre-Val de Loire | 939 | 4.9 % | 1 902 | 829 | 4.6 % | -3.2 % | -10.3 % |
| Corse | 163 | 0.8 % | 299 | 97 | 0.5 % | -1.0 % | -9.3 % |
| Grand Est | 1 468 | 7.6 % | 3 164 | 1 333 | 7.3 % | -1.4 % | -8.4 % |
| Hauts-de-France | 1 736 | 9.0 % | 3 169 | 1 437 | 7.9 % | -5.1 % | -11.6 % |
| Île-de-France | 1 869 | 9.7 % | 5 720 | 2 644 | 14.6 % | -5.3 % | -11.4 % |
| Normandie | 1 212 | 6.3 % | 2 510 | 1 120 | 6.2 % | -4.2 % | -10.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 439 | 12.7 % | 5 086 | 2 167 | 11.9 % | -3.7 % | -10.0 % |
| Occitanie | 2 058 | 10.7 % | 4 362 | 1 798 | 9.9 % | -3.2 % | -9.2 % |
| Pays de la Loire | 1 280 | 6.6 % | 2 749 | 1 144 | 6.3 % | -1.3 % | -8.8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 288 | 6.7 % | 3 441 | 1 496 | 8.2 % | -2.0 % | -9.8 % |
| Total Presse Magazine | 19 251 | 100 % | 42 216 | 18 169 | 100 % | -3.6 % | -10.0 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 195 | 389 | 169 | 43.4 % |
| Aisne | 230 | 324 | 144 | 44.4 % |
| Allier | 154 | 306 | 133 | 43.5 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 144 | 57 | 39.6 % |
| Alpes-Maritimes | 293 | 827 | 366 | 44.3 % |
| Ardèche | 138 | 243 | 94 | 38.7 % |
| Ardennes | 97 | 157 | 66 | 42.0 % |
| Ariège | 75 | 143 | 56 | 39.2 % |
| Aube | 108 | 198 | 86 | 43.4 % |
| Aude | 184 | 300 | 120 | 40.0 % |
| Aveyron | 145 | 224 | 90 | 40.2 % |
| Bas-Rhin | 287 | 641 | 265 | 41.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 368 | 1 130 | 499 | 44.2 % |
| Calvados | 284 | 620 | 271 | 43.7 % |
| Cantal | 86 | 124 | 49 | 39.5 % |
| Charente | 175 | 307 | 130 | 42.3 % |
| Charente-Maritime | 313 | 720 | 304 | 42.2 % |
| Cher | 135 | 268 | 115 | 42.9 % |
| Corrèze | 135 | 232 | 94 | 40.5 % |
| Corse | 163 | 299 | 97 | 32.4 % |
| Côte-d'Or | 184 | 392 | 164 | 41.8 % |
| Côtes-d'Armor | 229 | 491 | 200 | 40.7 % |
| Creuse | 58 | 106 | 44 | 41.5 % |
| Deux-Sèvres | 130 | 246 | 105 | 42.7 % |
| Dordogne | 214 | 385 | 161 | 41.8 % |
| Doubs | 190 | 348 | 142 | 40.8 % |
| Drôme | 201 | 371 | 147 | 39.6 % |
| Essonne | 201 | 502 | 237 | 47.2 % |
| Eure | 212 | 413 | 187 | 45.3 % |
| Eure-et-Loir | 144 | 287 | 129 | 44.9 % |
| Finistère | 337 | 739 | 308 | 41.7 % |
| Gard | 245 | 515 | 210 | 40.8 % |
| Gers | 85 | 163 | 65 | 39.9 % |
| Gironde | 467 | 1 174 | 521 | 44.4 % |
| Haut-Rhin | 218 | 444 | 191 | 43.0 % |
| Haute-Garonne | 301 | 849 | 367 | 43.2 % |
| Haute-Loire | 99 | 155 | 60 | 38.7 % |
| Haute-Marne | 60 | 131 | 54 | 41.2 % |
| Haute-Saône | 100 | 161 | 65 | 40.4 % |
| Haute-Savoie | 263 | 633 | 286 | 45.2 % |
| Haute-Vienne | 190 | 371 | 164 | 44.2 % |
| Hautes-Alpes | 85 | 137 | 53 | 38.7 % |
| Hautes-Pyrénées | 98 | 213 | 91 | 42.7 % |
| Hauts-de-Seine | 188 | 626 | 303 | 48.4 % |
| Hérault | 368 | 832 | 339 | 40.7 % |
| Ille-et-Vilaine | 317 | 701 | 287 | 40.9 % |
| Indre | 90 | 177 | 76 | 42.9 % |
| Indre-et-Loire | 208 | 450 | 193 | 42.9 % |
| Isère | 361 | 685 | 287 | 41.9 % |
| Jura | 105 | 195 | 77 | 39.5 % |
| Landes | 169 | 374 | 154 | 41.2 % |
| Loir-et-Cher | 146 | 265 | 115 | 43.4 % |
| Loire | 223 | 400 | 166 | 41.5 % |
| Loire-Atlantique | 416 | 1 058 | 444 | 42.0 % |
| Loiret | 216 | 455 | 201 | 44.2 % |
| Lot | 110 | 181 | 73 | 40.3 % |
| Lot-et-Garonne | 166 | 276 | 114 | 41.3 % |
| Lozère | 38 | 59 | 23 | 39.0 % |
| Maine-et-Loire | 245 | 497 | 205 | 41.2 % |
| Manche | 220 | 410 | 171 | 41.7 % |
| Marne | 155 | 340 | 144 | 42.4 % |
| Mayenne | 124 | 188 | 77 | 41.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 161 | 367 | 156 | 42.5 % |
| Meuse | 53 | 99 | 40 | 40.4 % |
| Morbihan | 280 | 660 | 267 | 40.5 % |
| Moselle | 214 | 545 | 235 | 43.1 % |
| Nièvre | 90 | 189 | 83 | 43.9 % |
| Nord | 612 | 1 277 | 588 | 46.0 % |
| Oise | 245 | 429 | 200 | 46.6 % |
| Orne | 128 | 237 | 101 | 42.6 % |
| Paris | 491 | 1 736 | 796 | 45.9 % |
| Pas-de-Calais | 450 | 790 | 354 | 44.8 % |
| Puy-de-Dôme | 258 | 485 | 197 | 40.6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 239 | 567 | 239 | 42.2 % |
| Pyrénées-Orientales | 155 | 394 | 161 | 40.9 % |
| Rhône | 375 | 996 | 431 | 43.3 % |
| Saône-et-Loire | 250 | 454 | 191 | 42.1 % |
| Sarthe | 234 | 401 | 167 | 41.6 % |
| Savoie | 211 | 364 | 161 | 44.2 % |
| Seine-et-Marne | 239 | 684 | 319 | 46.6 % |
| Seine-Maritime | 368 | 830 | 390 | 47.0 % |
| Seine-Saint-Denis | 142 | 312 | 141 | 45.2 % |
| Somme | 199 | 349 | 151 | 43.3 % |
| Tarn | 152 | 299 | 127 | 42.5 % |
| Tarn-et-Garonne | 102 | 190 | 76 | 40.0 % |
| Territoire de Belfort | 43 | 98 | 42 | 42.9 % |
| Val-d'Oise | 165 | 533 | 241 | 45.2 % |
| Val-de-Marne | 176 | 631 | 286 | 45.3 % |
| Var | 279 | 813 | 357 | 43.9 % |
| Vaucluse | 180 | 390 | 164 | 42.1 % |
| Vendée | 261 | 605 | 251 | 41.5 % |
| Vienne | 183 | 328 | 137 | 41.8 % |
| Vosges | 115 | 242 | 96 | 39.7 % |
| Yonne | 110 | 235 | 98 | 41.7 % |
| Yvelines | 267 | 696 | 321 | 46.1 % |
| Total Presse Magazine | 19 251 | 42 216 | 18 169 | 43.0 % |
Données 12 mois glissants de février 2024 à janvier 2025
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 808 | 134 423 | 61 336 | 45.6 % | 21.4 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 808 | 134 423 | 61 336 | 45.6 % | 21.4 % |
| Hebdomadaire | 66 | 3 129 | 209 977 | 117 695 | 56.1 % | 41.1 % |
| Bimensuel | 22 | 465 | 39 981 | 25 152 | 62.9 % | 8.8 % |
| Mensuel | 226 | 2 936 | 61 561 | 21 842 | 35.5 % | 7.6 % |
| Bimestriel | 295 | 3 576 | 68 524 | 26 216 | 38.3 % | 9.2 % |
| Trimestriel et + | 413 | 4 981 | 75 493 | 22 270 | 29.5 % | 7.8 % |
| Irrégulier | 155 | 1 924 | 35 263 | 11 574 | 32.8 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 177 | 17 011 | 490 799 | 224 749 | 45.8 % | 78.6 % |
| Total Presse Coopérative | 1 212 | 21 819 | 625 222 | 286 085 | 45.8 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -1.2 % | -7.4 % |
| Hebdomadaire | -4.6 % | -7.8 % |
| Bimensuel | 4.7 % | 2.1 % |
| Mensuel | -7.0 % | -8.4 % |
| Bimestriel | -9.0 % | -10.3 % |
| Trimestriel et + | 0.9 % | -2.4 % |
| Irrégulier | -2.1 % | -7.7 % |
| Total Presse Magazine | -3.9 % | -6.6 % |
| Total Presse Coopérative | -3.3 % | -6.8 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 132 | 11.2 % | 2 580 | 72 434 | 28 816 | 39.8 % | 12.8 % | 2.8 % | -0.1 % |
| ADO ET MUSIQUE | 29 | 2.4 % | 359 | 4 133 | 1 135 | 27.5 % | 0.5 % | -7.1 % | -9.1 % |
| ADULTES | 7 | 0.6 % | 86 | 1 241 | 431 | 34.7 % | 0.2 % | 20.1 % | 15.2 % |
| ART ET CULTURE | 132 | 11.2 % | 1 728 | 18 684 | 4 933 | 26.4 % | 2.2 % | 0.3 % | -7.2 % |
| ENFANTS | 102 | 8.7 % | 1 349 | 26 132 | 9 340 | 35.7 % | 4.2 % | -5.5 % | -11.3 % |
| FEMININS | 127 | 10.8 % | 1 922 | 67 737 | 30 945 | 45.7 % | 13.8 % | -8.9 % | -10.0 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 76 | 6.4 % | 982 | 10 481 | 2 537 | 24.2 % | 1.1 % | -6.7 % | -12.6 % |
| LUDIQUES | 197 | 16.8 % | 2 376 | 62 335 | 26 092 | 41.9 % | 11.6 % | -2.4 % | -3.2 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 116 | 9.9 % | 1 454 | 24 919 | 7 955 | 31.9 % | 3.5 % | -8.2 % | -14.8 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.9 % | 717 | 8 505 | 2 446 | 28.8 % | 1.1 % | -4.1 % | -7.2 % |
| PICTURE PEOPLE | 34 | 2.9 % | 712 | 52 866 | 26 260 | 49.7 % | 11.7 % | -6.7 % | -10.7 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 151 | 12.9 % | 2 043 | 32 607 | 10 321 | 31.7 % | 4.6 % | -5.7 % | -8.1 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 703 | 108 743 | 73 538 | 67.6 % | 32.7 % | -2.5 % | -5.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 177 | 100 % | 17 011 | 490 817 | 224 749 | 45.8 % | 100 % | -3.9 % | -6.6 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 707 | 44.3 % | 244 510 | 109 268 | 44.7 % | 48.6 % | -3.9 % | -6.8 % |
| Non spécialistes | 4 853 | 24.7 % | 43 748 | 17 227 | 39.4 % | 7.7 % | -0.6 % | -4.0 % |
| Kiosques | 478 | 2.4 % | 14 391 | 6 650 | 46.2 % | 3.0 % | -3.4 % | -8.4 % |
| Relay | 586 | 3.0 % | 33 988 | 14 845 | 43.7 % | 6.6 % | 0.8 % | -3.8 % |
| Enseignes culturelles | 155 | 0.8 % | 10 837 | 5 105 | 47.1 % | 2.3 % | 0.4 % | -1.5 % |
| Hypermarchés | 886 | 4.5 % | 77 938 | 41 180 | 52.8 % | 18.3 % | -5.5 % | -7.0 % |
| Supermarchés | 1 254 | 6.4 % | 49 400 | 23 063 | 46.7 % | 10.3 % | -6.4 % | -8.0 % |
| PVC | 2 048 | 10.4 % | 15 538 | 7 204 | 46.4 % | 3.2 % | -8.3 % | -12.2 % |
| PVQ | 683 | 3.5 % | 396 | 190 | 48.0 % | 0.1 % | 11.9 % | 8.0 % |
| Total Presse Magazine | 19 651 | 100 % | 490 746 | 224 732 | 45.8 % | 100 % | -3.9 % | -6.6 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 602 | 13.2 % | 59 077 | 26 275 | 11.7 % | -4.3 % | -6.4 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 085 | 5.5 % | 23 687 | 10 451 | 4.7 % | -3.0 % | -6.4 % |
| Bretagne | 1 189 | 6.0 % | 30 608 | 13 521 | 6.0 % | -3.0 % | -5.9 % |
| Centre-Val de Loire | 948 | 4.8 % | 21 692 | 9 977 | 4.4 % | -3.4 % | -6.6 % |
| Corse | 167 | 0.8 % | 3 878 | 1 576 | 0.7 % | -3.1 % | -7.2 % |
| Grand Est | 1 477 | 7.5 % | 35 470 | 15 771 | 7.0 % | -3.5 % | -6.3 % |
| Hauts-de-France | 1 751 | 8.9 % | 36 619 | 17 646 | 7.9 % | -4.4 % | -6.7 % |
| Île-de-France | 1 917 | 9.8 % | 65 186 | 31 147 | 13.9 % | -5.4 % | -8.2 % |
| Normandie | 1 234 | 6.3 % | 29 169 | 13 866 | 6.2 % | -4.0 % | -6.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 501 | 12.7 % | 60 323 | 27 622 | 12.3 % | -3.6 % | -6.3 % |
| Occitanie | 2 140 | 10.9 % | 52 243 | 23 120 | 10.3 % | -3.1 % | -6.4 % |
| Pays de la Loire | 1 308 | 6.7 % | 32 097 | 14 508 | 6.5 % | -2.9 % | -5.9 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 330 | 6.8 % | 40 701 | 19 246 | 8.6 % | -4.3 % | -6.8 % |
| Total Presse Magazine | 19 649 | 100 % | 490 750 | 224 726 | 100 % | -3.9 % | -6.7 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 198 | 4 439 | 2 016 | 45.4 % |
| Aisne | 231 | 3 720 | 1 759 | 47.3 % |
| Allier | 154 | 3 521 | 1 605 | 45.6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 85 | 1 732 | 770 | 44.5 % |
| Alpes-Maritimes | 295 | 9 544 | 4 571 | 47.9 % |
| Ardèche | 146 | 2 886 | 1 229 | 42.6 % |
| Ardennes | 99 | 1 840 | 806 | 43.8 % |
| Ariège | 77 | 1 679 | 724 | 43.1 % |
| Aube | 110 | 2 261 | 1 021 | 45.2 % |
| Aude | 190 | 3 682 | 1 615 | 43.9 % |
| Aveyron | 149 | 2 657 | 1 142 | 43.0 % |
| Bas-Rhin | 287 | 7 051 | 3 104 | 44.0 % |
| Bouches-du-Rhône | 380 | 13 104 | 6 171 | 47.1 % |
| Calvados | 291 | 7 268 | 3 449 | 47.5 % |
| Cantal | 87 | 1 464 | 625 | 42.7 % |
| Charente | 177 | 3 556 | 1 570 | 44.2 % |
| Charente-Maritime | 325 | 8 957 | 4 227 | 47.2 % |
| Cher | 137 | 3 031 | 1 389 | 45.8 % |
| Corrèze | 136 | 2 718 | 1 177 | 43.3 % |
| Corse | 167 | 3 878 | 1 576 | 40.6 % |
| Côte-d'Or | 184 | 4 458 | 1 972 | 44.2 % |
| Côtes-d'Armor | 230 | 5 908 | 2 593 | 43.9 % |
| Creuse | 58 | 1 214 | 550 | 45.3 % |
| Deux-Sèvres | 134 | 2 832 | 1 251 | 44.2 % |
| Dordogne | 222 | 4 593 | 2 068 | 45.0 % |
| Doubs | 193 | 3 918 | 1 671 | 42.6 % |
| Drôme | 208 | 4 302 | 1 811 | 42.1 % |
| Essonne | 209 | 5 792 | 2 799 | 48.3 % |
| Eure | 215 | 4 828 | 2 299 | 47.6 % |
| Eure-et-Loir | 142 | 3 293 | 1 558 | 47.3 % |
| Finistère | 351 | 8 682 | 3 924 | 45.2 % |
| Gard | 257 | 6 091 | 2 676 | 43.9 % |
| Gers | 86 | 1 880 | 815 | 43.4 % |
| Gironde | 474 | 13 780 | 6 489 | 47.1 % |
| Haut-Rhin | 219 | 4 955 | 2 231 | 45.0 % |
| Haute-Garonne | 306 | 9 683 | 4 394 | 45.4 % |
| Haute-Loire | 99 | 1 752 | 732 | 41.8 % |
| Haute-Marne | 62 | 1 506 | 665 | 44.2 % |
| Haute-Saône | 102 | 1 872 | 803 | 42.9 % |
| Haute-Savoie | 266 | 7 351 | 3 413 | 46.4 % |
| Haute-Vienne | 195 | 4 265 | 1 983 | 46.5 % |
| Hautes-Alpes | 88 | 1 608 | 695 | 43.2 % |
| Hautes-Pyrénées | 101 | 2 545 | 1 162 | 45.7 % |
| Hauts-de-Seine | 193 | 7 088 | 3 448 | 48.6 % |
| Hérault | 402 | 10 510 | 4 610 | 43.9 % |
| Ille-et-Vilaine | 322 | 8 060 | 3 460 | 42.9 % |
| Indre | 91 | 2 043 | 922 | 45.1 % |
| Indre-et-Loire | 212 | 5 102 | 2 306 | 45.2 % |
| Isère | 364 | 7 839 | 3 429 | 43.7 % |
| Jura | 106 | 2 230 | 953 | 42.7 % |
| Landes | 185 | 4 762 | 2 202 | 46.2 % |
| Loir-et-Cher | 149 | 3 028 | 1 390 | 45.9 % |
| Loire | 227 | 4 632 | 2 003 | 43.2 % |
| Loire-Atlantique | 419 | 12 327 | 5 573 | 45.2 % |
| Loiret | 218 | 5 195 | 2 412 | 46.4 % |
| Lot | 109 | 2 128 | 939 | 44.1 % |
| Lot-et-Garonne | 166 | 3 166 | 1 401 | 44.3 % |
| Lozère | 40 | 737 | 321 | 43.6 % |
| Maine-et-Loire | 253 | 5 640 | 2 439 | 43.2 % |
| Manche | 226 | 4 801 | 2 164 | 45.1 % |
| Marne | 153 | 3 815 | 1 682 | 44.1 % |
| Mayenne | 126 | 2 046 | 899 | 43.9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 163 | 4 120 | 1 854 | 45.0 % |
| Meuse | 53 | 1 099 | 479 | 43.6 % |
| Morbihan | 286 | 7 958 | 3 544 | 44.5 % |
| Moselle | 217 | 6 087 | 2 766 | 45.4 % |
| Nièvre | 91 | 2 173 | 1 029 | 47.4 % |
| Nord | 615 | 14 572 | 7 115 | 48.8 % |
| Oise | 243 | 4 957 | 2 433 | 49.1 % |
| Orne | 130 | 2 694 | 1 226 | 45.5 % |
| Paris | 495 | 19 392 | 9 180 | 47.3 % |
| Pas-de-Calais | 462 | 9 289 | 4 447 | 47.9 % |
| Puy-de-Dôme | 265 | 5 534 | 2 379 | 43.0 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 245 | 6 760 | 3 067 | 45.4 % |
| Pyrénées-Orientales | 170 | 5 096 | 2 278 | 44.7 % |
| Rhône | 380 | 11 154 | 5 124 | 45.9 % |
| Saône-et-Loire | 254 | 5 199 | 2 328 | 44.8 % |
| Sarthe | 237 | 4 439 | 2 021 | 45.5 % |
| Savoie | 207 | 4 203 | 1 909 | 45.4 % |
| Seine-et-Marne | 247 | 7 896 | 3 795 | 48.1 % |
| Seine-Maritime | 373 | 9 578 | 4 728 | 49.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 146 | 3 601 | 1 702 | 47.3 % |
| Somme | 200 | 4 081 | 1 892 | 46.4 % |
| Tarn | 151 | 3 415 | 1 524 | 44.6 % |
| Tarn-et-Garonne | 102 | 2 140 | 920 | 43.0 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 080 | 487 | 45.1 % |
| Val-d'Oise | 172 | 6 079 | 2 888 | 47.5 % |
| Val-de-Marne | 185 | 7 502 | 3 607 | 48.1 % |
| Var | 301 | 10 129 | 4 965 | 49.0 % |
| Vaucluse | 181 | 4 584 | 2 074 | 45.2 % |
| Vendée | 274 | 7 645 | 3 576 | 46.8 % |
| Vienne | 185 | 3 720 | 1 637 | 44.0 % |
| Vosges | 115 | 2 736 | 1 163 | 42.5 % |
| Yonne | 112 | 2 757 | 1 208 | 43.8 % |
| Yvelines | 271 | 7 836 | 3 728 | 47.6 % |
| Total Presse Magazine | 19 649 | 490 750 | 224 726 | 45.8 % |
Données du mois de janvier 2025
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 34 | 405 | 10 479 | 4 609 | 44.0 % | 20.2 % | -7.2 % | -11.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 34 | 405 | 10 479 | 4 609 | 44.0 % | 20.2 % | -7.2 % | -11.3 % |
| Hebdomadaire | 65 | 257 | 16 912 | 9 051 | 53.5 % | 39.7 % | -9.2 % | -17.1 % |
| Bimensuel | 20 | 39 | 3 634 | 1 981 | 54.5 % | 8.7 % | 22.1 % | 2.6 % |
| Mensuel | 235 | 264 | 5 375 | 1 849 | 34.4 % | 8.1 % | -5.6 % | -7.0 % |
| Bimestriel | 300 | 310 | 5 677 | 2 160 | 38.0 % | 9.5 % | -7.6 % | -5.1 % |
| Trimestriel et + | 437 | 438 | 6 086 | 1 638 | 26.9 % | 7.2 % | 2.9 % | 4.3 % |
| Irrégulier | 206 | 214 | 4 538 | 1 495 | 32.9 % | 6.6 % | 2.9 % | 0.5 % |
| Total Presse Magazine | 1 263 | 1 522 | 42 222 | 18 174 | 43.0 % | 79.8 % | -3.5 % | -9.9 % |
| Total Presse Coopérative | 1 297 | 1 927 | 52 701 | 22 783 | 43.2 % | 100 % | -4.3 % | -10.2 % |
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
