Données calendaires de janvier à janvier 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 34 | 397 | 9 057 | 3 937 | 43.5 % | 19.1 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 34 | 397 | 9 057 | 3 937 | 43.5 % | 19.1 % |
| Hebdomadaire | 63 | 244 | 15 662 | 8 421 | 53.8 % | 40.8 % |
| Bimensuel | 21 | 37 | 4 062 | 2 453 | 60.4 % | 11.9 % |
| Mensuel | 211 | 239 | 4 363 | 1 432 | 32.8 % | 6.9 % |
| Bimestriel | 280 | 286 | 5 040 | 1 837 | 36.4 % | 8.9 % |
| Trimestriel et + | 424 | 425 | 5 768 | 1 573 | 27.3 % | 7.6 % |
| Irrégulier | 161 | 168 | 3 132 | 1 011 | 32.3 % | 4.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 160 | 1 399 | 38 027 | 16 727 | 44.0 % | 80.9 % |
| Total Presse Coopérative | 1 194 | 1 796 | 47 084 | 20 664 | 43.9 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -13.6 % | -14.6 % |
| Hebdomadaire | -7.4 % | -7.0 % |
| Bimensuel | 11.8 % | 23.8 % |
| Mensuel | -18.8 % | -22.6 % |
| Bimestriel | -11.2 % | -15.0 % |
| Trimestriel et + | -5.2 % | -4.0 % |
| Irrégulier | -31.0 % | -32.4 % |
| Total Presse Magazine | -9.9 % | -8.0 % |
| Total Presse Coopérative | -10.7 % | -9.3 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 138 | 11.9 % | 209 | 5 843 | 2 221 | 38 % | 13.3 % | -7.0 % | -3.3 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.6 % | 33 | 268 | 75 | 28 % | 0.4 % | -14.9 % | -3.8 % |
| ADULTES | 4 | 0.3 % | 4 | 64 | 26 | 40.6 % | 0.2 % | -4.5 % | -7.1 % |
| ART ET CULTURE | 133 | 11.5 % | 148 | 1 348 | 324 | 24 % | 1.9 % | -13.1 % | -25.9 % |
| ENFANTS | 103 | 8.9 % | 120 | 2 212 | 679 | 30.7 % | 4.1 % | -13.1 % | -16.5 % |
| FEMININS | 112 | 9.7 % | 136 | 4 470 | 1 941 | 43.4 % | 11.6 % | -20.3 % | -20.1 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 73 | 6.3 % | 76 | 792 | 176 | 22.2 % | 1.1 % | -12.6 % | -20.0 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.2 % | 200 | 4 761 | 1 898 | 39.9 % | 11.3 % | -8.6 % | -9.4 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 130 | 11.2 % | 135 | 2 385 | 752 | 31.5 % | 4.5 % | -19.6 % | -24.6 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.9 % | 63 | 666 | 195 | 29.3 % | 1.2 % | 4.9 % | 7.7 % |
| PICTURE PEOPLE | 29 | 2.5 % | 62 | 4 198 | 2 025 | 48.2 % | 12.1 % | -10.6 % | -7.2 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 135 | 11.6 % | 156 | 2 210 | 659 | 29.8 % | 3.9 % | -12.0 % | -14.9 % |
| TELEVISION | 16 | 1.4 % | 57 | 8 811 | 5 753 | 65.3 % | 34.4 % | -1.3 % | 1.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 160 | 100 % | 1 399 | 38 028 | 16 724 | 44.0 % | 100 % | -9.9 % | -8.0 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 089 | 43.6 % | 18 821 | 8 025 | 42.6 % | 48.0 % | -9.9 % | -8.1 % |
| Non spécialistes | 4 688 | 25.2 % | 3 610 | 1 349 | 37.4 % | 8.1 % | -4.2 % | -1.1 % |
| Kiosques | 475 | 2.6 % | 1 167 | 517 | 44.3 % | 3.1 % | -8.1 % | -8.3 % |
| Relay | 577 | 3.1 % | 2 553 | 1 053 | 41.2 % | 6.3 % | -15.2 % | -13.1 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 882 | 414 | 46.9 % | 2.5 % | -10.4 % | -9.4 % |
| Hypermarchés | 942 | 5.1 % | 6 076 | 3 155 | 51.9 % | 18.9 % | -11.1 % | -8.2 % |
| Supermarchés | 1 298 | 7.0 % | 3 851 | 1 748 | 45.4 % | 10.5 % | -9.3 % | -6.5 % |
| PVC | 1 633 | 8.8 % | 1 019 | 446 | 43.8 % | 2.7 % | -14.4 % | -14.2 % |
| PVQ | 714 | 3.8 % | 36 | 17 | 47.2 % | 0.1 % | 12.5 % | 21.4 % |
| Total Presse Magazine | 18 572 | 100 % | 38 015 | 16 724 | 44.0 % | 100 % | -9.9 % | -8.0 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 485 | 13.3 % | 4 653 | 2 006 | 12.0 % | -9.7 % | -8.0 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 039 | 5.6 % | 1 865 | 800 | 4.8 % | -10.0 % | -7.2 % |
| Bretagne | 1 125 | 6.0 % | 2 340 | 980 | 5.9 % | -9.7 % | -7.7 % |
| Centre-Val de Loire | 897 | 4.8 % | 1 705 | 767 | 4.6 % | -10.4 % | -7.5 % |
| Corse | 153 | 0.8 % | 267 | 89 | 0.5 % | -10.7 % | -8.2 % |
| Grand Est | 1 398 | 7.5 % | 2 844 | 1 227 | 7.3 % | -10.1 % | -8.0 % |
| Hauts-de-France | 1 688 | 9.1 % | 2 905 | 1 348 | 8.1 % | -8.3 % | -6.2 % |
| Île-de-France | 1 783 | 9.6 % | 4 971 | 2 337 | 14.0 % | -13.1 % | -11.6 % |
| Normandie | 1 155 | 6.2 % | 2 284 | 1 040 | 6.2 % | -9.0 % | -7.1 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 381 | 12.8 % | 4 660 | 2 016 | 12.1 % | -8.4 % | -7.0 % |
| Occitanie | 2 023 | 10.9 % | 4 003 | 1 670 | 10.0 % | -8.2 % | -7.1 % |
| Pays de la Loire | 1 239 | 6.7 % | 2 486 | 1 075 | 6.4 % | -9.6 % | -6.0 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 255 | 6.7 % | 3 030 | 1 362 | 8.1 % | -11.9 % | -9.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 621 | 100 % | 38 013 | 16 717 | 100 % | -10.0 % | -8.0 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 185 | 346 | 155 | 44.8 % |
| Aisne | 224 | 299 | 136 | 45.5 % |
| Allier | 151 | 282 | 124 | 44.0 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 81 | 131 | 53 | 40.5 % |
| Alpes-Maritimes | 283 | 705 | 327 | 46.4 % |
| Ardèche | 133 | 224 | 87 | 38.8 % |
| Ardennes | 82 | 138 | 59 | 42.8 % |
| Ariège | 69 | 130 | 53 | 40.8 % |
| Aube | 108 | 183 | 79 | 43.2 % |
| Aude | 186 | 273 | 112 | 41.0 % |
| Aveyron | 144 | 218 | 84 | 38.5 % |
| Bas-Rhin | 269 | 575 | 245 | 42.6 % |
| Bouches-du-Rhône | 358 | 973 | 448 | 46.0 % |
| Calvados | 271 | 556 | 251 | 45.1 % |
| Cantal | 80 | 111 | 44 | 39.6 % |
| Charente | 171 | 286 | 121 | 42.3 % |
| Charente-Maritime | 313 | 657 | 283 | 43.1 % |
| Cher | 126 | 242 | 107 | 44.2 % |
| Corrèze | 129 | 207 | 88 | 42.5 % |
| Corse | 153 | 267 | 89 | 33.3 % |
| Côte-d'Or | 178 | 351 | 151 | 43.0 % |
| Côtes-d'Armor | 218 | 446 | 184 | 41.3 % |
| Creuse | 58 | 96 | 41 | 42.7 % |
| Deux-Sèvres | 127 | 222 | 97 | 43.7 % |
| Dordogne | 206 | 354 | 152 | 42.9 % |
| Doubs | 180 | 314 | 129 | 41.1 % |
| Drôme | 196 | 345 | 134 | 38.8 % |
| Essonne | 203 | 449 | 215 | 47.9 % |
| Eure | 193 | 372 | 173 | 46.5 % |
| Eure-et-Loir | 135 | 256 | 122 | 47.7 % |
| Finistère | 325 | 659 | 282 | 42.8 % |
| Gard | 241 | 466 | 194 | 41.6 % |
| Gers | 87 | 153 | 61 | 39.9 % |
| Gironde | 457 | 1 060 | 477 | 45.0 % |
| Haut-Rhin | 212 | 393 | 173 | 44.0 % |
| Haute-Garonne | 297 | 758 | 340 | 44.9 % |
| Haute-Loire | 97 | 143 | 56 | 39.2 % |
| Haute-Marne | 59 | 121 | 50 | 41.3 % |
| Haute-Saône | 101 | 147 | 62 | 42.2 % |
| Haute-Savoie | 261 | 570 | 264 | 46.3 % |
| Haute-Vienne | 185 | 339 | 153 | 45.1 % |
| Hautes-Alpes | 78 | 127 | 48 | 37.8 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 198 | 84 | 42.4 % |
| Hauts-de-Seine | 179 | 541 | 267 | 49.4 % |
| Hérault | 358 | 763 | 315 | 41.3 % |
| Ille-et-Vilaine | 311 | 633 | 263 | 41.5 % |
| Indre | 87 | 163 | 71 | 43.6 % |
| Indre-et-Loire | 201 | 402 | 177 | 44.0 % |
| Isère | 348 | 616 | 264 | 42.9 % |
| Jura | 101 | 171 | 72 | 42.1 % |
| Landes | 168 | 355 | 147 | 41.4 % |
| Loir-et-Cher | 141 | 235 | 105 | 44.7 % |
| Loire | 215 | 374 | 157 | 42.0 % |
| Loire-Atlantique | 409 | 954 | 414 | 43.4 % |
| Loiret | 207 | 407 | 185 | 45.5 % |
| Lot | 105 | 166 | 66 | 39.8 % |
| Lot-et-Garonne | 160 | 257 | 106 | 41.2 % |
| Lozère | 38 | 59 | 22 | 37.3 % |
| Maine-et-Loire | 236 | 450 | 190 | 42.2 % |
| Manche | 208 | 380 | 158 | 41.6 % |
| Marne | 144 | 307 | 134 | 43.6 % |
| Mayenne | 113 | 169 | 71 | 42.0 % |
| Meurthe-et-Moselle | 156 | 334 | 145 | 43.4 % |
| Meuse | 51 | 88 | 38 | 43.2 % |
| Morbihan | 271 | 602 | 251 | 41.7 % |
| Moselle | 204 | 487 | 215 | 44.1 % |
| Nièvre | 87 | 168 | 77 | 45.8 % |
| Nord | 596 | 1 161 | 548 | 47.2 % |
| Oise | 236 | 389 | 186 | 47.8 % |
| Orne | 127 | 215 | 95 | 44.2 % |
| Paris | 474 | 1 490 | 680 | 45.6 % |
| Pas-de-Calais | 440 | 736 | 337 | 45.8 % |
| Puy-de-Dôme | 254 | 446 | 186 | 41.7 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 235 | 531 | 224 | 42.2 % |
| Pyrénées-Orientales | 151 | 366 | 150 | 41.0 % |
| Rhône | 364 | 882 | 391 | 44.3 % |
| Saône-et-Loire | 244 | 415 | 179 | 43.1 % |
| Sarthe | 225 | 363 | 157 | 43.3 % |
| Savoie | 201 | 314 | 144 | 45.9 % |
| Seine-et-Marne | 225 | 613 | 293 | 47.8 % |
| Seine-Maritime | 356 | 761 | 363 | 47.7 % |
| Seine-Saint-Denis | 132 | 277 | 128 | 46.2 % |
| Somme | 192 | 320 | 141 | 44.1 % |
| Tarn | 150 | 278 | 118 | 42.4 % |
| Tarn-et-Garonne | 101 | 175 | 71 | 40.6 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 84 | 38 | 45.2 % |
| Val-d'Oise | 155 | 453 | 209 | 46.1 % |
| Val-de-Marne | 165 | 540 | 256 | 47.4 % |
| Var | 276 | 737 | 331 | 44.9 % |
| Vaucluse | 179 | 357 | 155 | 43.4 % |
| Vendée | 256 | 550 | 243 | 44.2 % |
| Vienne | 172 | 296 | 127 | 42.9 % |
| Vosges | 113 | 218 | 89 | 40.8 % |
| Yonne | 107 | 215 | 92 | 42.8 % |
| Yvelines | 250 | 608 | 289 | 47.5 % |
| Total Presse Magazine | 18 621 | 38 013 | 16 717 | 44.0 % |
Données 12 mois glissants de février 2025 à janvier 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 818 | 118 328 | 52 807 | 44.6 % | 20.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 818 | 118 328 | 52 807 | 44.6 % | 20.3 % |
| Hebdomadaire | 65 | 3 048 | 194 594 | 105 734 | 54.3 % | 40.7 % |
| Bimensuel | 24 | 501 | 47 016 | 26 119 | 55.6 % | 10.0 % |
| Mensuel | 213 | 2 753 | 55 068 | 19 443 | 35.3 % | 7.5 % |
| Bimestriel | 288 | 3 488 | 63 225 | 23 593 | 37.3 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 419 | 5 048 | 72 257 | 21 441 | 29.7 % | 8.2 % |
| Irrégulier | 146 | 1 812 | 33 376 | 10 865 | 32.6 % | 4.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 155 | 16 650 | 465 536 | 207 195 | 44.5 % | 79.7 % |
| Total Presse Coopérative | 1 191 | 21 468 | 583 864 | 260 002 | 44.5 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -12.0 % | -13.9 % |
| Hebdomadaire | -7.3 % | -10.2 % |
| Bimensuel | 17.6 % | 3.8 % |
| Mensuel | -10.5 % | -11.0 % |
| Bimestriel | -7.7 % | -10.0 % |
| Trimestriel et + | -4.3 % | -3.7 % |
| Irrégulier | -5.4 % | -6.1 % |
| Total Presse Magazine | -5.1 % | -7.8 % |
| Total Presse Coopérative | -6.6 % | -9.1 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 129 | 11.1 % | 2 467 | 69 693 | 26 623 | 38.2 % | 12.8 % | -3.8 % | -7.6 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.4 % | 350 | 3 931 | 1 148 | 29.2 % | 0.6 % | -4.9 % | 1.1 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 50 | 604 | 228 | 37.7 % | 0.1 % | -51.3 % | -47.1 % |
| ART ET CULTURE | 131 | 11.3 % | 1 713 | 17 321 | 4 540 | 26.2 % | 2.2 % | -7.3 % | -8.0 % |
| ENFANTS | 108 | 9.3 % | 1 417 | 25 755 | 8 834 | 34.3 % | 4.3 % | -1.4 % | -5.4 % |
| FEMININS | 120 | 10.4 % | 1 769 | 56 600 | 25 801 | 45.6 % | 12.5 % | -16.4 % | -16.6 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 73 | 6.3 % | 931 | 9 717 | 2 310 | 23.8 % | 1.1 % | -7.3 % | -8.9 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.3 % | 2 402 | 60 637 | 25 062 | 41.3 % | 12.1 % | -2.7 % | -3.9 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 116 | 10.0 % | 1 445 | 23 029 | 6 981 | 30.3 % | 3.4 % | -7.6 % | -12.2 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 4.9 % | 694 | 7 893 | 2 200 | 27.9 % | 1.1 % | -7.2 % | -10.1 % |
| PICTURE PEOPLE | 29 | 2.5 % | 718 | 50 618 | 24 428 | 48.3 % | 11.8 % | -4.3 % | -7.0 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 144 | 12.5 % | 1 963 | 30 041 | 9 233 | 30.7 % | 4.5 % | -7.9 % | -10.5 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 730 | 109 708 | 69 808 | 63.6 % | 33.7 % | 0.9 % | -5.1 % |
| Total Presse Magazine | 1 155 | 100 % | 16 649 | 465 547 | 207 196 | 44.5 % | 100 % | -5.1 % | -7.8 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 270 | 43.7 % | 230 519 | 99 814 | 43.3 % | 48.2 % | -5.7 % | -8.7 % |
| Non spécialistes | 4 690 | 24.8 % | 43 654 | 16 719 | 38.3 % | 8.1 % | -0.2 % | -2.9 % |
| Kiosques | 475 | 2.5 % | 13 582 | 6 103 | 44.9 % | 2.9 % | -5.6 % | -8.2 % |
| Relay | 583 | 3.1 % | 32 173 | 13 605 | 42.3 % | 6.6 % | -5.3 % | -8.4 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 10 508 | 4 840 | 46.1 % | 2.3 % | -3.0 % | -5.2 % |
| Hypermarchés | 963 | 5.1 % | 74 006 | 38 160 | 51.6 % | 18.4 % | -5.0 % | -7.3 % |
| Supermarchés | 1 306 | 6.9 % | 47 161 | 21 688 | 46.0 % | 10.5 % | -4.5 % | -6.0 % |
| PVC | 1 788 | 9.4 % | 13 281 | 5 987 | 45.1 % | 2.9 % | -14.5 % | -16.9 % |
| PVQ | 711 | 3.8 % | 558 | 247 | 44.3 % | 0.1 % | 40.9 % | 30.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 941 | 100 % | 465 442 | 207 163 | 44.5 % | 100 % | -5.2 % | -7.8 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 519 | 13.2 % | 55 840 | 24 205 | 11.7 % | -5.5 % | -7.9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 056 | 5.6 % | 22 503 | 9 690 | 4.7 % | -5.0 % | -7.3 % |
| Bretagne | 1 151 | 6.1 % | 29 164 | 12 584 | 6.1 % | -4.7 % | -6.9 % |
| Centre-Val de Loire | 916 | 4.8 % | 20 618 | 9 225 | 4.5 % | -5.0 % | -7.5 % |
| Corse | 160 | 0.8 % | 3 649 | 1 445 | 0.7 % | -5.9 % | -8.3 % |
| Grand Est | 1 424 | 7.5 % | 33 909 | 14 598 | 7.0 % | -4.4 % | -7.4 % |
| Hauts-de-France | 1 712 | 9.0 % | 35 029 | 16 334 | 7.9 % | -4.3 % | -7.4 % |
| Île-de-France | 1 828 | 9.6 % | 60 045 | 28 124 | 13.6 % | -7.9 % | -9.7 % |
| Normandie | 1 182 | 6.2 % | 27 903 | 12 896 | 6.2 % | -4.3 % | -7.0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 436 | 12.8 % | 57 597 | 25 593 | 12.4 % | -4.5 % | -7.3 % |
| Occitanie | 2 082 | 10.9 % | 49 935 | 21 323 | 10.3 % | -4.4 % | -7.8 % |
| Pays de la Loire | 1 267 | 6.7 % | 30 940 | 13 549 | 6.5 % | -3.6 % | -6.6 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 288 | 6.8 % | 38 321 | 17 600 | 8.5 % | -5.8 % | -8.6 % |
| Total Presse Magazine | 19 020 | 100 % | 465 453 | 207 166 | 100 % | -5.2 % | -7.8 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 190 | 4 131 | 1 853 | 44.9 % |
| Aisne | 229 | 3 592 | 1 639 | 45.6 % |
| Allier | 152 | 3 362 | 1 495 | 44.5 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 1 680 | 714 | 42.5 % |
| Alpes-Maritimes | 288 | 8 978 | 4 163 | 46.4 % |
| Ardèche | 140 | 2 772 | 1 136 | 41.0 % |
| Ardennes | 88 | 1 667 | 724 | 43.4 % |
| Ariège | 69 | 1 577 | 669 | 42.4 % |
| Aube | 107 | 2 165 | 945 | 43.6 % |
| Aude | 189 | 3 544 | 1 488 | 42.0 % |
| Aveyron | 145 | 2 617 | 1 063 | 40.6 % |
| Bas-Rhin | 276 | 6 821 | 2 873 | 42.1 % |
| Bouches-du-Rhône | 362 | 12 107 | 5 610 | 46.3 % |
| Calvados | 280 | 7 002 | 3 212 | 45.9 % |
| Cantal | 83 | 1 377 | 574 | 41.7 % |
| Charente | 173 | 3 415 | 1 459 | 42.7 % |
| Charente-Maritime | 321 | 8 505 | 3 929 | 46.2 % |
| Cher | 131 | 2 914 | 1 290 | 44.3 % |
| Corrèze | 132 | 2 524 | 1 075 | 42.6 % |
| Corse | 160 | 3 649 | 1 445 | 39.6 % |
| Côte-d'Or | 182 | 4 208 | 1 826 | 43.4 % |
| Côtes-d'Armor | 223 | 5 592 | 2 403 | 43.0 % |
| Creuse | 58 | 1 173 | 514 | 43.8 % |
| Deux-Sèvres | 129 | 2 684 | 1 174 | 43.7 % |
| Dordogne | 212 | 4 328 | 1 905 | 44.0 % |
| Doubs | 185 | 3 761 | 1 552 | 41.3 % |
| Drôme | 201 | 4 193 | 1 679 | 40.0 % |
| Essonne | 204 | 5 416 | 2 556 | 47.2 % |
| Eure | 201 | 4 476 | 2 096 | 46.8 % |
| Eure-et-Loir | 138 | 3 151 | 1 456 | 46.2 % |
| Finistère | 336 | 8 264 | 3 657 | 44.3 % |
| Gard | 249 | 5 847 | 2 473 | 42.3 % |
| Gers | 88 | 1 818 | 755 | 41.5 % |
| Gironde | 465 | 13 166 | 5 982 | 45.4 % |
| Haut-Rhin | 212 | 4 734 | 2 057 | 43.5 % |
| Haute-Garonne | 298 | 9 155 | 4 040 | 44.1 % |
| Haute-Loire | 98 | 1 718 | 691 | 40.2 % |
| Haute-Marne | 59 | 1 439 | 612 | 42.5 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 766 | 742 | 42.0 % |
| Haute-Savoie | 262 | 6 921 | 3 151 | 45.5 % |
| Haute-Vienne | 187 | 4 059 | 1 841 | 45.4 % |
| Hautes-Alpes | 83 | 1 587 | 652 | 41.1 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 2 429 | 1 071 | 44.1 % |
| Hauts-de-Seine | 184 | 6 413 | 3 083 | 48.1 % |
| Hérault | 391 | 9 949 | 4 240 | 42.6 % |
| Ille-et-Vilaine | 315 | 7 696 | 3 217 | 41.8 % |
| Indre | 88 | 1 937 | 856 | 44.2 % |
| Indre-et-Loire | 206 | 4 825 | 2 121 | 44.0 % |
| Isère | 352 | 7 386 | 3 151 | 42.7 % |
| Jura | 103 | 2 108 | 889 | 42.2 % |
| Landes | 181 | 4 570 | 2 033 | 44.5 % |
| Loir-et-Cher | 143 | 2 868 | 1 278 | 44.6 % |
| Loire | 218 | 4 374 | 1 845 | 42.2 % |
| Loire-Atlantique | 412 | 11 803 | 5 195 | 44.0 % |
| Loiret | 210 | 4 923 | 2 224 | 45.2 % |
| Lot | 107 | 2 061 | 866 | 42.0 % |
| Lot-et-Garonne | 163 | 3 075 | 1 299 | 42.2 % |
| Lozère | 39 | 747 | 305 | 40.8 % |
| Maine-et-Loire | 240 | 5 381 | 2 268 | 42.1 % |
| Manche | 212 | 4 682 | 2 024 | 43.2 % |
| Marne | 148 | 3 656 | 1 580 | 43.2 % |
| Mayenne | 117 | 2 042 | 843 | 41.3 % |
| Meurthe-et-Moselle | 159 | 3 945 | 1 719 | 43.6 % |
| Meuse | 53 | 1 055 | 447 | 42.4 % |
| Morbihan | 277 | 7 612 | 3 307 | 43.4 % |
| Moselle | 208 | 5 773 | 2 555 | 44.3 % |
| Nièvre | 88 | 2 052 | 943 | 46.0 % |
| Nord | 604 | 13 940 | 6 573 | 47.2 % |
| Oise | 235 | 4 670 | 2 239 | 47.9 % |
| Orne | 128 | 2 621 | 1 158 | 44.2 % |
| Paris | 484 | 18 060 | 8 313 | 46.0 % |
| Pas-de-Calais | 448 | 8 942 | 4 135 | 46.2 % |
| Puy-de-Dôme | 256 | 5 330 | 2 230 | 41.8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 238 | 6 533 | 2 855 | 43.7 % |
| Pyrénées-Orientales | 161 | 4 775 | 2 073 | 43.4 % |
| Rhône | 367 | 10 472 | 4 656 | 44.5 % |
| Saône-et-Loire | 247 | 4 981 | 2 171 | 43.6 % |
| Sarthe | 228 | 4 388 | 1 877 | 42.8 % |
| Savoie | 200 | 3 804 | 1 744 | 45.8 % |
| Seine-et-Marne | 232 | 7 398 | 3 515 | 47.5 % |
| Seine-Maritime | 361 | 9 122 | 4 406 | 48.3 % |
| Seine-Saint-Denis | 137 | 3 342 | 1 530 | 45.8 % |
| Somme | 196 | 3 885 | 1 748 | 45.0 % |
| Tarn | 150 | 3 327 | 1 424 | 42.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 2 089 | 856 | 41.0 % |
| Territoire de Belfort | 42 | 1 033 | 453 | 43.9 % |
| Val-d'Oise | 161 | 5 503 | 2 548 | 46.3 % |
| Val-de-Marne | 169 | 6 644 | 3 191 | 48.0 % |
| Var | 291 | 9 628 | 4 536 | 47.1 % |
| Vaucluse | 180 | 4 341 | 1 925 | 44.3 % |
| Vendée | 270 | 7 326 | 3 366 | 45.9 % |
| Vienne | 178 | 3 565 | 1 527 | 42.8 % |
| Vosges | 115 | 2 654 | 1 086 | 40.9 % |
| Yonne | 108 | 2 594 | 1 114 | 42.9 % |
| Yvelines | 256 | 7 269 | 3 388 | 46.6 % |
| Total Presse Magazine | 19 020 | 465 453 | 207 166 | 44.5 % |
Données du mois de janvier 2026
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 34 | 397 | 9 057 | 3 937 | 43.5 % | 19.1 % | -13.6 % | -14.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 34 | 397 | 9 057 | 3 937 | 43.5 % | 19.1 % | -13.6 % | -14.6 % |
| Hebdomadaire | 63 | 244 | 15 662 | 8 421 | 53.8 % | 40.8 % | -7.4 % | -7.0 % |
| Bimensuel | 21 | 37 | 4 062 | 2 453 | 60.4 % | 11.9 % | 11.8 % | 23.8 % |
| Mensuel | 211 | 239 | 4 363 | 1 432 | 32.8 % | 6.9 % | -18.8 % | -22.6 % |
| Bimestriel | 280 | 286 | 5 040 | 1 837 | 36.4 % | 8.9 % | -11.2 % | -15.0 % |
| Trimestriel et + | 424 | 425 | 5 768 | 1 573 | 27.3 % | 7.6 % | -5.2 % | -4.0 % |
| Irrégulier | 161 | 168 | 3 132 | 1 011 | 32.3 % | 4.9 % | -31.0 % | -32.4 % |
| Total Presse Magazine | 1 160 | 1 399 | 38 027 | 16 727 | 44.0 % | 80.9 % | -9.9 % | -8.0 % |
| Total Presse Coopérative | 1 194 | 1 796 | 47 084 | 20 664 | 43.9 % | 100 % | -10.7 % | -9.3 % |
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
