Données calendaires de janvier à avril 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 1 579 | 36 096 | 15 815 | 43.8 % | 19.7 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 1 579 | 36 096 | 15 815 | 43.8 % | 19.7 % |
| Hebdomadaire | 64 | 1 001 | 60 782 | 32 899 | 54.1 % | 41.0 % |
| Bimensuel | 18 | 136 | 14 139 | 8 389 | 59.3 % | 10.5 % |
| Mensuel | 209 | 924 | 17 971 | 6 181 | 34.4 % | 7.7 % |
| Bimestriel | 282 | 1 141 | 19 697 | 7 220 | 36.7 % | 9.0 % |
| Trimestriel et + | 404 | 1 619 | 22 473 | 6 421 | 28.6 % | 8.0 % |
| Irrégulier | 144 | 594 | 10 386 | 3 237 | 31.2 % | 4.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 121 | 5 415 | 145 448 | 64 347 | 44.2 % | 80.3 % |
| Total Presse Coopérative | 1 155 | 6 994 | 181 544 | 80 162 | 44.2 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -10.3 % | -11.8 % |
| Hebdomadaire | -9.2 % | -9.4 % |
| Bimensuel | -16.0 % | -0.4 % |
| Mensuel | -10.1 % | -11.8 % |
| Bimestriel | -8.6 % | -10.8 % |
| Trimestriel et + | -7.0 % | -5.0 % |
| Irrégulier | -7.1 % | -11.4 % |
| Total Presse Magazine | -9.5 % | -8.4 % |
| Total Presse Coopérative | -9.6 % | -9.1 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 132 | 11.8 % | 839 | 22 543 | 8 405 | 37.3 % | 13.1 % | -8.1 % | -9.1 % |
| ADO ET MUSIQUE | 30 | 2.7 % | 123 | 1 281 | 384 | 30 % | 0.6 % | 0.0 % | 12.3 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 17 | 215 | 80 | 37.2 % | 0.1 % | -4.0 % | -7.0 % |
| ART ET CULTURE | 126 | 11.2 % | 551 | 5 416 | 1 392 | 25.7 % | 2.2 % | -10.3 % | -17.8 % |
| ENFANTS | 98 | 8.7 % | 434 | 7 486 | 2 380 | 31.8 % | 3.7 % | -13.2 % | -15.9 % |
| FEMININS | 110 | 9.8 % | 547 | 17 704 | 8 056 | 45.5 % | 12.5 % | -12.5 % | -10.2 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 74 | 6.6 % | 307 | 3 212 | 692 | 21.5 % | 1.1 % | -3.2 % | -17.0 % |
| LUDIQUES | 195 | 17.4 % | 781 | 18 583 | 7 527 | 40.5 % | 11.7 % | -3.4 % | -3.9 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 10.3 % | 479 | 7 825 | 2 427 | 31 % | 3.8 % | -11.1 % | -14.4 % |
| NATURE ET VOYAGES | 54 | 4.8 % | 226 | 2 467 | 694 | 28.1 % | 1.1 % | -0.6 % | -3.5 % |
| PICTURE PEOPLE | 28 | 2.5 % | 233 | 15 326 | 7 372 | 48.1 % | 11.5 % | -10.9 % | -10.2 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 140 | 12.5 % | 660 | 9 413 | 2 808 | 29.8 % | 4.4 % | -7.1 % | -9.9 % |
| TELEVISION | 16 | 1.4 % | 218 | 33 974 | 22 121 | 65.1 % | 34.4 % | -11.9 % | -6.0 % |
| Total Presse Magazine | 1 121 | 100 % | 5 415 | 145 445 | 64 338 | 44.2 % | 100 % | -9.5 % | -8.4 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 061 | 43.5 % | 71 872 | 30 820 | 42.9 % | 47.9 % | -9.5 % | -9.0 % |
| Non spécialistes | 4 671 | 25.2 % | 13 952 | 5 289 | 37.9 % | 8.2 % | -5.1 % | -3.4 % |
| Kiosques | 481 | 2.6 % | 4 566 | 2 054 | 45.0 % | 3.2 % | -5.9 % | -6.3 % |
| Relay | 568 | 3.1 % | 9 847 | 4 165 | 42.3 % | 6.5 % | -11.1 % | -8.7 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 3 273 | 1 541 | 47.1 % | 2.4 % | -9.6 % | -7.3 % |
| Hypermarchés | 940 | 5.1 % | 22 902 | 11 875 | 51.9 % | 18.5 % | -11.7 % | -9.3 % |
| Supermarchés | 1 296 | 7.0 % | 14 873 | 6 786 | 45.6 % | 10.5 % | -8.3 % | -6.1 % |
| PVC | 1 624 | 8.8 % | 3 971 | 1 741 | 43.8 % | 2.7 % | -14.7 % | -16.4 % |
| PVQ | 722 | 3.9 % | 150 | 68 | 45.3 % | 0.1 % | -0.7 % | 3.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 518 | 100 % | 145 406 | 64 339 | 44.2 % | 100 % | -9.5 % | -8.4 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 478 | 13.3 % | 18 035 | 7 761 | 12.1 % | -8.7 % | -8.4 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 033 | 5.6 % | 7 086 | 3 055 | 4.7 % | -9.7 % | -8.1 % |
| Bretagne | 1 128 | 6.1 % | 8 928 | 3 773 | 5.9 % | -8.9 % | -7.4 % |
| Centre-Val de Loire | 893 | 4.8 % | 6 493 | 2 931 | 4.6 % | -10.6 % | -8.1 % |
| Corse | 153 | 0.8 % | 986 | 336 | 0.5 % | -9.7 % | -9.2 % |
| Grand Est | 1 394 | 7.5 % | 10 764 | 4 654 | 7.2 % | -9.8 % | -8.5 % |
| Hauts-de-France | 1 686 | 9.1 % | 11 041 | 5 167 | 8.0 % | -9.9 % | -8.0 % |
| Île-de-France | 1 783 | 9.6 % | 19 175 | 9 095 | 14.1 % | -11.3 % | -10.5 % |
| Normandie | 1 150 | 6.2 % | 8 731 | 4 010 | 6.2 % | -9.3 % | -7.9 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 377 | 12.8 % | 17 726 | 7 739 | 12.0 % | -8.4 % | -7.6 % |
| Occitanie | 2 024 | 10.9 % | 15 297 | 6 425 | 10.0 % | -8.1 % | -8.1 % |
| Pays de la Loire | 1 242 | 6.7 % | 9 554 | 4 142 | 6.4 % | -8.7 % | -6.5 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 255 | 6.7 % | 11 582 | 5 232 | 8.1 % | -11.1 % | -9.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 595 | 100 % | 145 398 | 64 320 | 100 % | -9.5 % | -8.4 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 184 | 1 317 | 591 | 44.9 % |
| Aisne | 225 | 1 143 | 525 | 45.9 % |
| Allier | 150 | 1 075 | 474 | 44.1 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 80 | 515 | 207 | 40.2 % |
| Alpes-Maritimes | 284 | 2 694 | 1 253 | 46.5 % |
| Ardèche | 134 | 852 | 334 | 39.2 % |
| Ardennes | 81 | 526 | 226 | 43.0 % |
| Ariège | 70 | 503 | 205 | 40.8 % |
| Aube | 109 | 693 | 303 | 43.7 % |
| Aude | 182 | 1 039 | 428 | 41.2 % |
| Aveyron | 144 | 833 | 323 | 38.8 % |
| Bas-Rhin | 269 | 2 173 | 923 | 42.5 % |
| Bouches-du-Rhône | 358 | 3 696 | 1 712 | 46.3 % |
| Calvados | 270 | 2 130 | 969 | 45.5 % |
| Cantal | 80 | 419 | 170 | 40.6 % |
| Charente | 170 | 1 089 | 463 | 42.5 % |
| Charente-Maritime | 313 | 2 508 | 1 098 | 43.8 % |
| Cher | 125 | 915 | 408 | 44.6 % |
| Corrèze | 128 | 781 | 334 | 42.8 % |
| Corse | 153 | 986 | 336 | 34.1 % |
| Côte-d'Or | 177 | 1 320 | 577 | 43.7 % |
| Côtes-d'Armor | 220 | 1 707 | 711 | 41.7 % |
| Creuse | 58 | 365 | 159 | 43.6 % |
| Deux-Sèvres | 127 | 847 | 372 | 43.9 % |
| Dordogne | 205 | 1 348 | 582 | 43.2 % |
| Doubs | 179 | 1 198 | 494 | 41.2 % |
| Drôme | 197 | 1 306 | 516 | 39.5 % |
| Essonne | 204 | 1 725 | 825 | 47.8 % |
| Eure | 192 | 1 424 | 667 | 46.8 % |
| Eure-et-Loir | 133 | 978 | 463 | 47.3 % |
| Finistère | 325 | 2 532 | 1 091 | 43.1 % |
| Gard | 242 | 1 775 | 746 | 42.0 % |
| Gers | 88 | 589 | 237 | 40.2 % |
| Gironde | 457 | 4 026 | 1 825 | 45.3 % |
| Haut-Rhin | 211 | 1 481 | 649 | 43.8 % |
| Haute-Garonne | 297 | 2 905 | 1 296 | 44.6 % |
| Haute-Loire | 96 | 538 | 212 | 39.4 % |
| Haute-Marne | 58 | 457 | 190 | 41.6 % |
| Haute-Saône | 101 | 558 | 237 | 42.5 % |
| Haute-Savoie | 259 | 2 257 | 1 034 | 45.8 % |
| Haute-Vienne | 183 | 1 288 | 585 | 45.4 % |
| Hautes-Alpes | 79 | 552 | 209 | 37.9 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 769 | 331 | 43.0 % |
| Hauts-de-Seine | 178 | 2 080 | 1 029 | 49.5 % |
| Hérault | 361 | 2 906 | 1 216 | 41.8 % |
| Ille-et-Vilaine | 312 | 2 408 | 1 010 | 41.9 % |
| Indre | 88 | 614 | 267 | 43.5 % |
| Indre-et-Loire | 202 | 1 529 | 678 | 44.3 % |
| Isère | 346 | 2 391 | 1 013 | 42.4 % |
| Jura | 101 | 655 | 276 | 42.1 % |
| Landes | 171 | 1 341 | 566 | 42.2 % |
| Loir-et-Cher | 140 | 893 | 402 | 45.0 % |
| Loire | 216 | 1 435 | 595 | 41.5 % |
| Loire-Atlantique | 409 | 3 661 | 1 598 | 43.6 % |
| Loiret | 206 | 1 564 | 713 | 45.6 % |
| Lot | 105 | 639 | 259 | 40.5 % |
| Lot-et-Garonne | 159 | 986 | 408 | 41.4 % |
| Lozère | 38 | 222 | 83 | 37.4 % |
| Maine-et-Loire | 236 | 1 744 | 732 | 42.0 % |
| Manche | 208 | 1 450 | 610 | 42.1 % |
| Marne | 145 | 1 170 | 512 | 43.8 % |
| Mayenne | 113 | 647 | 268 | 41.4 % |
| Meurthe-et-Moselle | 157 | 1 259 | 553 | 43.9 % |
| Meuse | 49 | 333 | 145 | 43.5 % |
| Morbihan | 272 | 2 281 | 961 | 42.1 % |
| Moselle | 203 | 1 836 | 813 | 44.3 % |
| Nièvre | 86 | 643 | 293 | 45.6 % |
| Nord | 595 | 4 420 | 2 102 | 47.6 % |
| Oise | 235 | 1 481 | 707 | 47.7 % |
| Orne | 126 | 820 | 367 | 44.8 % |
| Paris | 476 | 5 825 | 2 716 | 46.6 % |
| Pas-de-Calais | 439 | 2 782 | 1 291 | 46.4 % |
| Puy-de-Dôme | 255 | 1 695 | 708 | 41.8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 234 | 2 035 | 862 | 42.4 % |
| Pyrénées-Orientales | 152 | 1 385 | 577 | 41.7 % |
| Rhône | 363 | 3 420 | 1 499 | 43.8 % |
| Saône-et-Loire | 241 | 1 577 | 686 | 43.5 % |
| Sarthe | 224 | 1 394 | 602 | 43.2 % |
| Savoie | 200 | 1 330 | 615 | 46.2 % |
| Seine-et-Marne | 225 | 2 347 | 1 118 | 47.6 % |
| Seine-Maritime | 354 | 2 907 | 1 397 | 48.1 % |
| Seine-Saint-Denis | 134 | 1 056 | 495 | 46.9 % |
| Somme | 192 | 1 215 | 542 | 44.6 % |
| Tarn | 150 | 1 061 | 452 | 42.6 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 671 | 272 | 40.5 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 322 | 144 | 44.7 % |
| Val-d'Oise | 154 | 1 734 | 803 | 46.3 % |
| Val-de-Marne | 164 | 2 078 | 1 000 | 48.1 % |
| Var | 276 | 2 785 | 1 268 | 45.5 % |
| Vaucluse | 180 | 1 340 | 583 | 43.5 % |
| Vendée | 260 | 2 108 | 942 | 44.7 % |
| Vienne | 172 | 1 112 | 485 | 43.6 % |
| Vosges | 112 | 836 | 340 | 40.7 % |
| Yonne | 107 | 813 | 348 | 42.8 % |
| Yvelines | 248 | 2 330 | 1 109 | 47.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 595 | 145 398 | 64 320 | 44.2 % |
Données 12 mois glissants de mai 2025 à avril 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 829 | 115 624 | 51 357 | 44.4 % | 20.2 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 829 | 115 624 | 51 357 | 44.4 % | 20.2 % |
| Hebdomadaire | 65 | 3 037 | 189 688 | 102 956 | 54.3 % | 40.5 % |
| Bimensuel | 22 | 462 | 43 888 | 25 612 | 58.4 % | 10.1 % |
| Mensuel | 208 | 2 699 | 54 056 | 19 037 | 35.2 % | 7.5 % |
| Bimestriel | 287 | 3 473 | 62 001 | 23 043 | 37.2 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 413 | 4 968 | 70 895 | 21 166 | 29.9 % | 8.3 % |
| Irrégulier | 148 | 1 837 | 33 986 | 10 934 | 32.2 % | 4.3 % |
| Total Presse Magazine | 1 142 | 16 476 | 454 514 | 202 748 | 44.6 % | 79.8 % |
| Total Presse Coopérative | 1 177 | 21 305 | 570 138 | 254 105 | 44.6 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -12.3 % | -13.8 % |
| Hebdomadaire | -8.7 % | -10.6 % |
| Bimensuel | 0.8 % | 1.0 % |
| Mensuel | -10.0 % | -10.6 % |
| Bimestriel | -7.9 % | -10.1 % |
| Trimestriel et + | -5.9 % | -4.4 % |
| Irrégulier | -2.1 % | -4.0 % |
| Total Presse Magazine | -7.0 % | -8.3 % |
| Total Presse Coopérative | -8.1 % | -9.4 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 128 | 11.2 % | 2 460 | 68 140 | 25 856 | 37.9 % | 12.8 % | -7.4 % | -10.6 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.5 % | 352 | 3 978 | 1 193 | 30 % | 0.6 % | -1.2 % | 7.0 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 51 | 598 | 224 | 37.5 % | 0.1 % | -48.4 % | -45.2 % |
| ART ET CULTURE | 128 | 11.2 % | 1 671 | 16 906 | 4 351 | 25.7 % | 2.1 % | -7.6 % | -10.9 % |
| ENFANTS | 105 | 9.2 % | 1 383 | 24 954 | 8 517 | 34.1 % | 4.2 % | -6.2 % | -8.6 % |
| FEMININS | 116 | 10.2 % | 1 724 | 55 207 | 25 377 | 46 % | 12.5 % | -15.1 % | -14.4 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 73 | 6.4 % | 922 | 9 726 | 2 212 | 22.7 % | 1.1 % | -5.1 % | -12.1 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.5 % | 2 402 | 60 439 | 24 956 | 41.3 % | 12.3 % | -2.6 % | -3.8 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 10.1 % | 1 437 | 22 632 | 6 820 | 30.1 % | 3.4 % | -6.2 % | -10.0 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 5.0 % | 701 | 7 848 | 2 161 | 27.5 % | 1.1 % | -5.2 % | -8.3 % |
| PICTURE PEOPLE | 28 | 2.5 % | 708 | 49 245 | 23 745 | 48.2 % | 11.7 % | -5.9 % | -7.8 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 143 | 12.5 % | 1 967 | 29 624 | 9 039 | 30.5 % | 4.5 % | -7.9 % | -10.4 % |
| TELEVISION | 17 | 1.4 % | 698 | 105 222 | 68 293 | 64.9 % | 33.7 % | -5.1 % | -5.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 142 | 100 % | 16 476 | 454 519 | 202 744 | 44.6 % | 100 % | -7.0 % | -8.3 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 191 | 43.6 % | 225 032 | 97 477 | 43.3 % | 48.1 % | -7.4 % | -9.2 % |
| Non spécialistes | 4 701 | 25.0 % | 43 055 | 16 547 | 38.4 % | 8.2 % | -2.4 % | -3.4 % |
| Kiosques | 477 | 2.5 % | 13 401 | 6 013 | 44.9 % | 3.0 % | -6.4 % | -7.9 % |
| Relay | 578 | 3.1 % | 31 394 | 13 366 | 42.6 % | 6.6 % | -7.9 % | -8.4 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 10 263 | 4 762 | 46.4 % | 2.3 % | -5.4 % | -6.0 % |
| Hypermarchés | 954 | 5.1 % | 71 725 | 37 219 | 51.9 % | 18.4 % | -7.7 % | -8.2 % |
| Supermarchés | 1 303 | 6.9 % | 46 220 | 21 373 | 46.2 % | 10.5 % | -5.9 % | -5.9 % |
| PVC | 1 729 | 9.2 % | 12 766 | 5 719 | 44.8 % | 2.8 % | -15.2 % | -17.0 % |
| PVQ | 719 | 3.8 % | 553 | 246 | 44.5 % | 0.1 % | 29.2 % | 23.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 806 | 100 % | 454 409 | 202 722 | 44.6 % | 100 % | -7.0 % | -8.3 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 500 | 13.2 % | 54 629 | 23 666 | 11.7 % | -6.8 % | -8.3 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 047 | 5.5 % | 21 946 | 9 482 | 4.7 % | -6.9 % | -7.8 % |
| Bretagne | 1 143 | 6.1 % | 28 546 | 12 363 | 6.1 % | -6.5 % | -7.3 % |
| Centre-Val de Loire | 906 | 4.8 % | 20 048 | 9 030 | 4.5 % | -7.5 % | -7.9 % |
| Corse | 159 | 0.8 % | 3 575 | 1 419 | 0.7 % | -7.3 % | -8.9 % |
| Grand Est | 1 411 | 7.5 % | 33 055 | 14 273 | 7.0 % | -6.7 % | -8.0 % |
| Hauts-de-France | 1 701 | 9.0 % | 34 086 | 15 974 | 7.9 % | -6.7 % | -7.8 % |
| Île-de-France | 1 810 | 9.6 % | 58 357 | 27 368 | 13.5 % | -9.6 % | -10.2 % |
| Normandie | 1 168 | 6.2 % | 27 232 | 12 633 | 6.2 % | -6.5 % | -7.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 421 | 12.8 % | 56 403 | 25 104 | 12.4 % | -6.1 % | -7.7 % |
| Occitanie | 2 074 | 11.0 % | 48 940 | 20 885 | 10.3 % | -5.9 % | -8.3 % |
| Pays de la Loire | 1 259 | 6.7 % | 30 290 | 13 329 | 6.6 % | -5.8 % | -6.8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 280 | 6.8 % | 37 292 | 17 179 | 8.5 % | -8.1 % | -9.3 % |
| Total Presse Magazine | 18 881 | 100 % | 454 399 | 202 705 | 100 % | -7.0 % | -8.3 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 187 | 4 036 | 1 815 | 45.0 % |
| Aisne | 228 | 3 507 | 1 607 | 45.8 % |
| Allier | 152 | 3 294 | 1 468 | 44.6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 1 656 | 698 | 42.1 % |
| Alpes-Maritimes | 286 | 8 698 | 4 057 | 46.6 % |
| Ardèche | 139 | 2 721 | 1 114 | 40.9 % |
| Ardennes | 85 | 1 611 | 700 | 43.5 % |
| Ariège | 69 | 1 552 | 655 | 42.2 % |
| Aube | 108 | 2 123 | 927 | 43.7 % |
| Aude | 188 | 3 467 | 1 457 | 42.0 % |
| Aveyron | 144 | 2 595 | 1 045 | 40.3 % |
| Bas-Rhin | 273 | 6 659 | 2 814 | 42.3 % |
| Bouches-du-Rhône | 360 | 11 699 | 5 454 | 46.6 % |
| Calvados | 277 | 6 823 | 3 148 | 46.1 % |
| Cantal | 82 | 1 338 | 560 | 41.9 % |
| Charente | 172 | 3 347 | 1 431 | 42.8 % |
| Charente-Maritime | 320 | 8 373 | 3 858 | 46.1 % |
| Cher | 128 | 2 834 | 1 261 | 44.5 % |
| Corrèze | 130 | 2 455 | 1 056 | 43.0 % |
| Corse | 159 | 3 575 | 1 419 | 39.7 % |
| Côte-d'Or | 180 | 4 092 | 1 786 | 43.6 % |
| Côtes-d'Armor | 221 | 5 480 | 2 363 | 43.1 % |
| Creuse | 58 | 1 145 | 506 | 44.2 % |
| Deux-Sèvres | 129 | 2 613 | 1 149 | 44.0 % |
| Dordogne | 210 | 4 240 | 1 869 | 44.1 % |
| Doubs | 183 | 3 680 | 1 517 | 41.2 % |
| Drôme | 199 | 4 107 | 1 642 | 40.0 % |
| Essonne | 204 | 5 271 | 2 489 | 47.2 % |
| Eure | 197 | 4 367 | 2 052 | 47.0 % |
| Eure-et-Loir | 136 | 3 043 | 1 422 | 46.7 % |
| Finistère | 333 | 8 101 | 3 597 | 44.4 % |
| Gard | 247 | 5 712 | 2 421 | 42.4 % |
| Gers | 88 | 1 803 | 742 | 41.2 % |
| Gironde | 463 | 12 840 | 5 854 | 45.6 % |
| Haut-Rhin | 212 | 4 595 | 2 011 | 43.8 % |
| Haute-Garonne | 298 | 8 933 | 3 955 | 44.3 % |
| Haute-Loire | 97 | 1 682 | 677 | 40.2 % |
| Haute-Marne | 58 | 1 404 | 596 | 42.5 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 724 | 729 | 42.3 % |
| Haute-Savoie | 261 | 6 769 | 3 081 | 45.5 % |
| Haute-Vienne | 186 | 3 957 | 1 802 | 45.5 % |
| Hautes-Alpes | 82 | 1 571 | 635 | 40.4 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 2 377 | 1 042 | 43.8 % |
| Hauts-de-Seine | 182 | 6 220 | 2 995 | 48.2 % |
| Hérault | 388 | 9 741 | 4 150 | 42.6 % |
| Ille-et-Vilaine | 314 | 7 510 | 3 155 | 42.0 % |
| Indre | 88 | 1 891 | 837 | 44.3 % |
| Indre-et-Loire | 204 | 4 701 | 2 081 | 44.3 % |
| Isère | 350 | 7 227 | 3 077 | 42.6 % |
| Jura | 102 | 2 049 | 871 | 42.5 % |
| Landes | 180 | 4 502 | 1 999 | 44.4 % |
| Loir-et-Cher | 142 | 2 778 | 1 249 | 45.0 % |
| Loire | 218 | 4 307 | 1 808 | 42.0 % |
| Loire-Atlantique | 411 | 11 570 | 5 114 | 44.2 % |
| Loiret | 208 | 4 801 | 2 180 | 45.4 % |
| Lot | 106 | 2 026 | 851 | 42.0 % |
| Lot-et-Garonne | 161 | 3 027 | 1 275 | 42.1 % |
| Lozère | 39 | 737 | 300 | 40.7 % |
| Maine-et-Loire | 239 | 5 290 | 2 229 | 42.1 % |
| Manche | 210 | 4 591 | 1 988 | 43.3 % |
| Marne | 147 | 3 566 | 1 550 | 43.5 % |
| Mayenne | 115 | 1 987 | 823 | 41.4 % |
| Meurthe-et-Moselle | 158 | 3 855 | 1 684 | 43.7 % |
| Meuse | 51 | 1 023 | 439 | 42.9 % |
| Morbihan | 275 | 7 455 | 3 248 | 43.6 % |
| Moselle | 205 | 5 625 | 2 491 | 44.3 % |
| Nièvre | 87 | 1 999 | 919 | 46.0 % |
| Nord | 600 | 13 556 | 6 428 | 47.4 % |
| Oise | 234 | 4 546 | 2 181 | 48.0 % |
| Orne | 127 | 2 548 | 1 137 | 44.6 % |
| Paris | 481 | 17 572 | 8 086 | 46.0 % |
| Pas-de-Calais | 445 | 8 696 | 4 050 | 46.6 % |
| Puy-de-Dôme | 256 | 5 210 | 2 182 | 41.9 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 237 | 6 439 | 2 808 | 43.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 161 | 4 678 | 2 029 | 43.4 % |
| Rhône | 365 | 10 271 | 4 553 | 44.3 % |
| Saône-et-Loire | 245 | 4 867 | 2 130 | 43.8 % |
| Sarthe | 226 | 4 270 | 1 843 | 43.2 % |
| Savoie | 197 | 3 667 | 1 689 | 46.1 % |
| Seine-et-Marne | 229 | 7 215 | 3 429 | 47.5 % |
| Seine-Maritime | 358 | 8 903 | 4 308 | 48.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 136 | 3 235 | 1 489 | 46.0 % |
| Somme | 194 | 3 781 | 1 708 | 45.2 % |
| Tarn | 150 | 3 264 | 1 397 | 42.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 2 055 | 841 | 40.9 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 1 002 | 443 | 44.2 % |
| Val-d'Oise | 159 | 5 321 | 2 468 | 46.4 % |
| Val-de-Marne | 167 | 6 455 | 3 110 | 48.2 % |
| Var | 290 | 9 419 | 4 448 | 47.2 % |
| Vaucluse | 180 | 4 249 | 1 887 | 44.4 % |
| Vendée | 268 | 7 173 | 3 320 | 46.3 % |
| Vienne | 175 | 3 465 | 1 497 | 43.2 % |
| Vosges | 114 | 2 594 | 1 061 | 40.9 % |
| Yonne | 108 | 2 533 | 1 087 | 42.9 % |
| Yvelines | 252 | 7 068 | 3 302 | 46.7 % |
| Total Presse Magazine | 18 881 | 454 399 | 202 705 | 44.6 % |
Données du mois de avril 2026
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 34 | 388 | 8 739 | 3 832 | 43.8 % | 19.2 % | -10.5 % | -11.6 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 34 | 388 | 8 739 | 3 832 | 43.8 % | 19.2 % | -10.5 % | -11.6 % |
| Hebdomadaire | 64 | 271 | 15 480 | 8 219 | 53.1 % | 41.2 % | -8.1 % | -7.7 % |
| Bimensuel | 17 | 36 | 3 297 | 1 968 | 59.7 % | 9.9 % | -21.9 % | -1.8 % |
| Mensuel | 226 | 263 | 5 346 | 1 854 | 34.7 % | 9.3 % | -4.3 % | -5.7 % |
| Bimestriel | 302 | 306 | 5 229 | 1 913 | 36.6 % | 9.6 % | -8.6 % | -11.0 % |
| Trimestriel et + | 391 | 392 | 5 289 | 1 481 | 28.0 % | 7.4 % | -2.5 % | -1.5 % |
| Irrégulier | 134 | 140 | 2 226 | 668 | 30.0 % | 3.4 % | 25.7 % | 12.6 % |
| Total Presse Magazine | 1 134 | 1 408 | 36 867 | 16 103 | 43.7 % | 80.8 % | -6.8 % | -6.0 % |
