Données calendaires de janvier à mars 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 1 191 | 27 357 | 11 983 | 43.8 % | 19.9 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 1 191 | 27 357 | 11 983 | 43.8 % | 19.9 % |
| Hebdomadaire | 64 | 730 | 45 302 | 24 680 | 54.5 % | 41.0 % |
| Bimensuel | 19 | 100 | 10 842 | 6 421 | 59.2 % | 10.7 % |
| Mensuel | 203 | 661 | 12 625 | 4 327 | 34.3 % | 7.2 % |
| Bimestriel | 275 | 835 | 14 468 | 5 307 | 36.7 % | 8.8 % |
| Trimestriel et + | 408 | 1 227 | 17 184 | 4 940 | 28.7 % | 8.2 % |
| Irrégulier | 147 | 454 | 8 160 | 2 569 | 31.5 % | 4.3 % |
| Total Presse Magazine | 1 116 | 4 007 | 108 581 | 48 244 | 44.4 % | 80.1 % |
| Total Presse Coopérative | 1 151 | 5 198 | 135 938 | 60 227 | 44.3 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -10.2 % | -11.9 % |
| Hebdomadaire | -9.6 % | -9.9 % |
| Bimensuel | -14.1 % | 0.0 % |
| Mensuel | -12.4 % | -14.1 % |
| Bimestriel | -8.6 % | -10.7 % |
| Trimestriel et + | -8.2 % | -6.0 % |
| Irrégulier | -13.3 % | -16.0 % |
| Total Presse Magazine | -10.3 % | -9.2 % |
| Total Presse Coopérative | -10.3 % | -9.7 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 135 | 12.1 % | 625 | 16 666 | 6 229 | 37.4 % | 12.9 % | -9.4 % | -10.7 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.5 % | 88 | 957 | 286 | 29.9 % | 0.6 % | -0.1 % | 12.2 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 13 | 152 | 55 | 36.2 % | 0.1 % | -4.4 % | -6.8 % |
| ART ET CULTURE | 126 | 11.3 % | 413 | 4 009 | 1 028 | 25.6 % | 2.1 % | -12.3 % | -20.9 % |
| ENFANTS | 98 | 8.8 % | 331 | 5 971 | 1 896 | 31.8 % | 3.9 % | -13.5 % | -15.0 % |
| FEMININS | 104 | 9.3 % | 377 | 12 636 | 5 832 | 46.2 % | 12.1 % | -14.5 % | -12.2 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 74 | 6.6 % | 230 | 2 351 | 515 | 21.9 % | 1.1 % | -9.9 % | -20.4 % |
| LUDIQUES | 194 | 17.3 % | 581 | 13 934 | 5 679 | 40.8 % | 11.8 % | -4.3 % | -4.8 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 114 | 10.2 % | 354 | 5 751 | 1 760 | 30.6 % | 3.6 % | -13.6 % | -16.1 % |
| NATURE ET VOYAGES | 55 | 4.9 % | 172 | 1 877 | 519 | 27.7 % | 1.1 % | -3.2 % | -4.8 % |
| PICTURE PEOPLE | 29 | 2.6 % | 173 | 11 304 | 5 386 | 47.6 % | 11.2 % | -10.8 % | -10.4 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 139 | 12.5 % | 484 | 6 891 | 2 064 | 30 % | 4.3 % | -8.0 % | -11.2 % |
| TELEVISION | 16 | 1.4 % | 166 | 26 079 | 16 989 | 65.1 % | 35.2 % | -11.3 % | -5.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 116 | 100 % | 4 007 | 108 578 | 48 238 | 44.4 % | 100 % | -10.3 % | -9.2 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 065 | 43.6 % | 53 698 | 23 136 | 43.1 % | 48.0 % | -10.4 % | -9.7 % |
| Non spécialistes | 4 666 | 25.2 % | 10 414 | 3 963 | 38.1 % | 8.2 % | -5.7 % | -3.9 % |
| Kiosques | 480 | 2.6 % | 3 379 | 1 524 | 45.1 % | 3.2 % | -6.9 % | -7.4 % |
| Relay | 570 | 3.1 % | 7 281 | 3 052 | 41.9 % | 6.3 % | -12.5 % | -10.6 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 2 471 | 1 173 | 47.5 % | 2.4 % | -9.8 % | -7.9 % |
| Hypermarchés | 940 | 5.1 % | 17 098 | 8 921 | 52.2 % | 18.5 % | -12.7 % | -10.3 % |
| Supermarchés | 1 295 | 7.0 % | 11 145 | 5 111 | 45.9 % | 10.6 % | -8.8 % | -6.4 % |
| PVC | 1 623 | 8.8 % | 2 949 | 1 306 | 44.3 % | 2.7 % | -15.5 % | -16.9 % |
| PVQ | 717 | 3.9 % | 114 | 52 | 45.6 % | 0.1 % | 3.6 % | 8.3 % |
| Total Presse Magazine | 18 511 | 100 % | 108 549 | 48 238 | 44.4 % | 100 % | -10.3 % | -9.2 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 480 | 13.3 % | 13 473 | 5 842 | 12.1 % | -9.7 % | -9.2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 036 | 5.6 % | 5 297 | 2 298 | 4.8 % | -10.6 % | -8.7 % |
| Bretagne | 1 127 | 6.1 % | 6 667 | 2 823 | 5.9 % | -9.8 % | -8.2 % |
| Centre-Val de Loire | 894 | 4.8 % | 4 856 | 2 205 | 4.6 % | -11.3 % | -8.8 % |
| Corse | 153 | 0.8 % | 737 | 248 | 0.5 % | -10.7 % | -10.1 % |
| Grand Est | 1 395 | 7.5 % | 8 045 | 3 499 | 7.3 % | -10.7 % | -9.3 % |
| Hauts-de-France | 1 688 | 9.1 % | 8 274 | 3 891 | 8.1 % | -10.3 % | -8.6 % |
| Île-de-France | 1 785 | 9.6 % | 14 282 | 6 799 | 14.1 % | -12.2 % | -11.5 % |
| Normandie | 1 151 | 6.2 % | 6 521 | 3 007 | 6.2 % | -10.1 % | -8.5 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 372 | 12.8 % | 13 238 | 5 794 | 12.0 % | -9.1 % | -8.3 % |
| Occitanie | 2 012 | 10.8 % | 11 399 | 4 811 | 10.0 % | -9.0 % | -8.7 % |
| Pays de la Loire | 1 239 | 6.7 % | 7 124 | 3 103 | 6.4 % | -9.6 % | -7.3 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 249 | 6.7 % | 8 632 | 3 908 | 8.1 % | -12.2 % | -10.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 581 | 100 % | 108 545 | 48 228 | 100 % | -10.4 % | -9.2 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 184 | 982 | 444 | 45.2 % |
| Aisne | 225 | 855 | 396 | 46.3 % |
| Allier | 151 | 802 | 356 | 44.4 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 80 | 383 | 155 | 40.5 % |
| Alpes-Maritimes | 283 | 1 996 | 932 | 46.7 % |
| Ardèche | 133 | 636 | 250 | 39.3 % |
| Ardennes | 82 | 396 | 171 | 43.2 % |
| Ariège | 69 | 375 | 154 | 41.1 % |
| Aube | 109 | 519 | 228 | 43.9 % |
| Aude | 180 | 773 | 320 | 41.4 % |
| Aveyron | 144 | 620 | 241 | 38.9 % |
| Bas-Rhin | 269 | 1 619 | 691 | 42.7 % |
| Bouches-du-Rhône | 358 | 2 761 | 1 282 | 46.4 % |
| Calvados | 270 | 1 591 | 724 | 45.5 % |
| Cantal | 80 | 312 | 127 | 40.7 % |
| Charente | 171 | 816 | 349 | 42.8 % |
| Charente-Maritime | 310 | 1 867 | 814 | 43.6 % |
| Cher | 125 | 687 | 307 | 44.7 % |
| Corrèze | 128 | 583 | 251 | 43.1 % |
| Corse | 153 | 737 | 248 | 33.6 % |
| Côte-d'Or | 177 | 988 | 434 | 43.9 % |
| Côtes-d'Armor | 219 | 1 274 | 532 | 41.8 % |
| Creuse | 58 | 273 | 119 | 43.6 % |
| Deux-Sèvres | 127 | 633 | 280 | 44.2 % |
| Dordogne | 205 | 1 008 | 437 | 43.4 % |
| Doubs | 180 | 894 | 372 | 41.6 % |
| Drôme | 196 | 977 | 387 | 39.6 % |
| Essonne | 203 | 1 292 | 623 | 48.2 % |
| Eure | 193 | 1 064 | 502 | 47.2 % |
| Eure-et-Loir | 133 | 732 | 349 | 47.7 % |
| Finistère | 325 | 1 885 | 815 | 43.2 % |
| Gard | 240 | 1 323 | 559 | 42.3 % |
| Gers | 88 | 438 | 177 | 40.4 % |
| Gironde | 457 | 3 011 | 1 369 | 45.5 % |
| Haut-Rhin | 211 | 1 103 | 487 | 44.2 % |
| Haute-Garonne | 297 | 2 164 | 973 | 45.0 % |
| Haute-Loire | 96 | 403 | 159 | 39.5 % |
| Haute-Marne | 58 | 342 | 143 | 41.8 % |
| Haute-Saône | 101 | 418 | 178 | 42.6 % |
| Haute-Savoie | 259 | 1 688 | 782 | 46.3 % |
| Haute-Vienne | 183 | 963 | 440 | 45.7 % |
| Hautes-Alpes | 78 | 414 | 159 | 38.4 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 575 | 249 | 43.3 % |
| Hauts-de-Seine | 178 | 1 551 | 773 | 49.8 % |
| Hérault | 355 | 2 164 | 906 | 41.9 % |
| Ille-et-Vilaine | 311 | 1 804 | 760 | 42.1 % |
| Indre | 88 | 462 | 202 | 43.7 % |
| Indre-et-Loire | 201 | 1 142 | 509 | 44.6 % |
| Isère | 347 | 1 788 | 765 | 42.8 % |
| Jura | 101 | 490 | 208 | 42.4 % |
| Landes | 168 | 1 000 | 421 | 42.1 % |
| Loir-et-Cher | 140 | 668 | 302 | 45.2 % |
| Loire | 216 | 1 072 | 449 | 41.9 % |
| Loire-Atlantique | 409 | 2 732 | 1 196 | 43.8 % |
| Loiret | 206 | 1 165 | 536 | 46.0 % |
| Lot | 105 | 477 | 194 | 40.7 % |
| Lot-et-Garonne | 160 | 737 | 307 | 41.7 % |
| Lozère | 38 | 166 | 62 | 37.3 % |
| Maine-et-Loire | 236 | 1 297 | 552 | 42.6 % |
| Manche | 208 | 1 081 | 454 | 42.0 % |
| Marne | 145 | 875 | 386 | 44.1 % |
| Mayenne | 113 | 484 | 203 | 41.9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 157 | 944 | 416 | 44.1 % |
| Meuse | 50 | 250 | 109 | 43.6 % |
| Morbihan | 271 | 1 704 | 716 | 42.0 % |
| Moselle | 203 | 1 371 | 612 | 44.6 % |
| Nièvre | 86 | 480 | 220 | 45.8 % |
| Nord | 595 | 3 314 | 1 586 | 47.9 % |
| Oise | 235 | 1 111 | 534 | 48.1 % |
| Orne | 126 | 612 | 275 | 44.9 % |
| Paris | 476 | 4 318 | 2 008 | 46.5 % |
| Pas-de-Calais | 440 | 2 087 | 970 | 46.5 % |
| Puy-de-Dôme | 255 | 1 266 | 532 | 42.0 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 234 | 1 516 | 643 | 42.4 % |
| Pyrénées-Orientales | 149 | 1 031 | 431 | 41.8 % |
| Rhône | 363 | 2 545 | 1 124 | 44.2 % |
| Saône-et-Loire | 242 | 1 180 | 516 | 43.7 % |
| Sarthe | 224 | 1 041 | 453 | 43.5 % |
| Savoie | 200 | 1 002 | 467 | 46.6 % |
| Seine-et-Marne | 225 | 1 756 | 842 | 47.9 % |
| Seine-Maritime | 354 | 2 173 | 1 052 | 48.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 134 | 792 | 374 | 47.2 % |
| Somme | 193 | 907 | 405 | 44.7 % |
| Tarn | 150 | 791 | 340 | 43.0 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 502 | 205 | 40.8 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 240 | 109 | 45.4 % |
| Val-d'Oise | 155 | 1 293 | 603 | 46.6 % |
| Val-de-Marne | 165 | 1 541 | 742 | 48.2 % |
| Var | 270 | 2 073 | 942 | 45.4 % |
| Vaucluse | 180 | 1 005 | 438 | 43.6 % |
| Vendée | 257 | 1 570 | 699 | 44.5 % |
| Vienne | 172 | 831 | 364 | 43.8 % |
| Vosges | 112 | 626 | 256 | 40.9 % |
| Yonne | 107 | 607 | 261 | 43.0 % |
| Yvelines | 248 | 1 739 | 834 | 48.0 % |
| Total Presse Magazine | 18 581 | 108 545 | 48 228 | 44.4 % |
Données 12 mois glissants de avril 2025 à mars 2026
Poids des périodicités des titres de presse (%)
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 36 | 4 828 | 116 653 | 51 861 | 44.5 % | 20.3 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 36 | 4 828 | 116 653 | 51 861 | 44.5 % | 20.3 % |
| Hebdomadaire | 65 | 3 037 | 191 060 | 103 644 | 54.2 % | 40.5 % |
| Bimensuel | 23 | 476 | 44 812 | 25 648 | 57.2 % | 10.0 % |
| Mensuel | 210 | 2 713 | 54 295 | 19 150 | 35.3 % | 7.5 % |
| Bimestriel | 287 | 3 475 | 62 495 | 23 279 | 37.2 % | 9.1 % |
| Trimestriel et + | 413 | 4 966 | 71 030 | 21 189 | 29.8 % | 8.3 % |
| Irrégulier | 146 | 1 809 | 33 531 | 10 859 | 32.4 % | 4.2 % |
| Total Presse Magazine | 1 143 | 16 476 | 457 223 | 203 769 | 44.6 % | 79.7 % |
| Total Presse Coopérative | 1 179 | 21 304 | 573 876 | 255 630 | 44.5 % | 100 % |
Evolution des volumes
| Périodicité | Fournis (%) | Ventes (%) |
|---|---|---|
| Quotidien | -12.3 % | -13.9 % |
| Hebdomadaire | -8.9 % | -11.4 % |
| Bimensuel | 6.0 % | 1.5 % |
| Mensuel | -9.8 % | -10.4 % |
| Bimestriel | -7.0 % | -9.3 % |
| Trimestriel et + | -6.0 % | -4.5 % |
| Irrégulier | -4.9 % | -6.7 % |
| Total Presse Magazine | -6.7 % | -8.7 % |
| Total Presse Coopérative | -7.9 % | -9.8 % |
Poids des périodicités en volume de vente
Données par famille merchandising
| Famille merchandising | Nb titres | Poids titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis (%) | Evolution Ventes (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUALITES GENERALES | 128 | 11.2 % | 2 456 | 68 408 | 25 950 | 37.9 % | 12.7 % | -6.7 % | -10.6 % |
| ADO ET MUSIQUE | 28 | 2.5 % | 351 | 3 977 | 1 182 | 29.7 % | 0.6 % | -3.9 % | 3.5 % |
| ADULTES | 4 | 0.4 % | 51 | 600 | 226 | 37.7 % | 0.1 % | -49.0 % | -45.4 % |
| ART ET CULTURE | 129 | 11.3 % | 1 682 | 16 963 | 4 382 | 25.8 % | 2.2 % | -7.8 % | -10.6 % |
| ENFANTS | 105 | 9.2 % | 1 383 | 25 157 | 8 633 | 34.3 % | 4.2 % | -5.1 % | -7.4 % |
| FEMININS | 117 | 10.2 % | 1 729 | 55 601 | 25 474 | 45.8 % | 12.5 % | -15.5 % | -15.5 % |
| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE | 72 | 6.3 % | 918 | 9 573 | 2 222 | 23.2 % | 1.1 % | -7.2 % | -11.8 % |
| LUDIQUES | 200 | 17.5 % | 2 403 | 60 460 | 24 973 | 41.3 % | 12.3 % | -2.2 % | -3.4 % |
| MAISON ET ART DE VIVRE | 115 | 10.0 % | 1 429 | 22 702 | 6 890 | 30.3 % | 3.4 % | -7.0 % | -10.6 % |
| NATURE ET VOYAGES | 57 | 5.0 % | 693 | 7 800 | 2 160 | 27.7 % | 1.1 % | -7.0 % | -9.7 % |
| PICTURE PEOPLE | 29 | 2.5 % | 711 | 49 750 | 23 961 | 48.2 % | 11.8 % | -5.1 % | -7.3 % |
| SPORTS-AUTO-LOISIRS | 143 | 12.5 % | 1 962 | 29 744 | 9 088 | 30.6 % | 4.5 % | -7.1 % | -9.9 % |
| TELEVISION | 17 | 1.5 % | 708 | 106 492 | 68 629 | 64.4 % | 33.7 % | -4.5 % | -6.9 % |
| Total Presse Magazine | 1 143 | 100 % | 16 476 | 457 227 | 203 770 | 44.6 % | 100 % | -6.7 % | -8.7 % |
Part de marché des ventes magazine par famille merchandising (%)
Données par typologie de point de vente
| Typologie point de vente | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialistes | 8 218 | 43.6 % | 226 351 | 98 031 | 43.3 % | 48.1 % | -7.3 % | -9.6 % |
| Non spécialistes | 4 698 | 24.9 % | 43 178 | 16 575 | 38.4 % | 8.1 % | -2.1 % | -3.9 % |
| Kiosques | 476 | 2.5 % | 13 436 | 6 028 | 44.9 % | 3.0 % | -6.4 % | -8.4 % |
| Relay | 580 | 3.1 % | 31 585 | 13 401 | 42.4 % | 6.6 % | -7.1 % | -8.8 % |
| Enseignes culturelles | 156 | 0.8 % | 10 341 | 4 783 | 46.3 % | 2.3 % | -4.7 % | -6.1 % |
| Hypermarchés | 957 | 5.1 % | 72 275 | 37 421 | 51.8 % | 18.4 % | -7.2 % | -8.5 % |
| Supermarchés | 1 303 | 6.9 % | 46 484 | 21 458 | 46.2 % | 10.5 % | -5.6 % | -6.3 % |
| PVC | 1 748 | 9.3 % | 12 913 | 5 796 | 44.9 % | 2.8 % | -15.4 % | -17.6 % |
| PVQ | 717 | 3.8 % | 558 | 248 | 44.4 % | 0.1 % | 33.5 % | 25.3 % |
| Total Presse Magazine | 18 852 | 100 % | 457 121 | 203 741 | 44.6 % | 100 % | -6.7 % | -8.7 % |
Poids en nombre et en vente des typologies de points de vente (%)
Données par département et par région
Par région
| Région | Nb points de vente | Poids en nb | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 507 | 13.2 % | 54 894 | 23 789 | 11.7 % | -6.7 % | -8.6 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 051 | 5.6 % | 22 079 | 9 534 | 4.7 % | -6.7 % | -8.2 % |
| Bretagne | 1 146 | 6.1 % | 28 690 | 12 415 | 6.1 % | -6.2 % | -7.7 % |
| Centre-Val de Loire | 909 | 4.8 % | 20 196 | 9 073 | 4.5 % | -7.1 % | -8.5 % |
| Corse | 159 | 0.8 % | 3 593 | 1 425 | 0.7 % | -7.1 % | -9.1 % |
| Grand Est | 1 415 | 7.5 % | 33 261 | 14 345 | 7.0 % | -6.4 % | -8.4 % |
| Hauts-de-France | 1 705 | 9.0 % | 34 345 | 16 055 | 7.9 % | -6.4 % | -8.5 % |
| Île-de-France | 1 816 | 9.6 % | 58 809 | 27 544 | 13.5 % | -9.2 % | -10.5 % |
| Normandie | 1 173 | 6.2 % | 27 397 | 12 695 | 6.2 % | -6.2 % | -8.0 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 426 | 12.8 % | 56 695 | 25 222 | 12.4 % | -5.9 % | -8.1 % |
| Occitanie | 2 078 | 11.0 % | 49 172 | 20 992 | 10.3 % | -5.7 % | -8.5 % |
| Pays de la Loire | 1 262 | 6.7 % | 30 447 | 13 372 | 6.6 % | -5.4 % | -7.4 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 283 | 6.8 % | 37 535 | 17 271 | 8.5 % | -7.7 % | -9.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 929 | 100 % | 457 113 | 203 732 | 100 % | -6.7 % | -8.7 % |
Poids des régions en Presse Magazine
Par département
| Département | Nb points de vente | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 188 | 4 053 | 1 823 | 45.0 % |
| Aisne | 228 | 3 526 | 1 614 | 45.8 % |
| Allier | 152 | 3 308 | 1 474 | 44.6 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 83 | 1 659 | 702 | 42.3 % |
| Alpes-Maritimes | 287 | 8 760 | 4 077 | 46.5 % |
| Ardèche | 139 | 2 733 | 1 120 | 41.0 % |
| Ardennes | 86 | 1 628 | 706 | 43.4 % |
| Ariège | 69 | 1 556 | 659 | 42.4 % |
| Aube | 108 | 2 132 | 931 | 43.7 % |
| Aude | 188 | 3 486 | 1 465 | 42.0 % |
| Aveyron | 145 | 2 598 | 1 049 | 40.4 % |
| Bas-Rhin | 274 | 6 694 | 2 824 | 42.2 % |
| Bouches-du-Rhône | 361 | 11 809 | 5 493 | 46.5 % |
| Calvados | 278 | 6 872 | 3 165 | 46.1 % |
| Cantal | 82 | 1 347 | 564 | 41.9 % |
| Charente | 173 | 3 364 | 1 437 | 42.7 % |
| Charente-Maritime | 321 | 8 400 | 3 876 | 46.1 % |
| Cher | 129 | 2 856 | 1 268 | 44.4 % |
| Corrèze | 130 | 2 470 | 1 061 | 43.0 % |
| Corse | 159 | 3 593 | 1 425 | 39.7 % |
| Côte-d'Or | 181 | 4 121 | 1 796 | 43.6 % |
| Côtes-d'Armor | 222 | 5 504 | 2 373 | 43.1 % |
| Creuse | 58 | 1 152 | 507 | 44.0 % |
| Deux-Sèvres | 129 | 2 633 | 1 156 | 43.9 % |
| Dordogne | 211 | 4 261 | 1 879 | 44.1 % |
| Doubs | 184 | 3 696 | 1 526 | 41.3 % |
| Drôme | 200 | 4 132 | 1 651 | 40.0 % |
| Essonne | 204 | 5 311 | 2 505 | 47.2 % |
| Eure | 198 | 4 392 | 2 061 | 46.9 % |
| Eure-et-Loir | 137 | 3 077 | 1 430 | 46.5 % |
| Finistère | 334 | 8 134 | 3 612 | 44.4 % |
| Gard | 247 | 5 745 | 2 434 | 42.4 % |
| Gers | 88 | 1 803 | 745 | 41.3 % |
| Gironde | 464 | 12 929 | 5 885 | 45.5 % |
| Haut-Rhin | 212 | 4 629 | 2 022 | 43.7 % |
| Haute-Garonne | 298 | 8 985 | 3 973 | 44.2 % |
| Haute-Loire | 97 | 1 692 | 680 | 40.2 % |
| Haute-Marne | 59 | 1 412 | 600 | 42.5 % |
| Haute-Saône | 101 | 1 735 | 732 | 42.2 % |
| Haute-Savoie | 261 | 6 802 | 3 094 | 45.5 % |
| Haute-Vienne | 186 | 3 983 | 1 811 | 45.5 % |
| Hautes-Alpes | 82 | 1 570 | 638 | 40.6 % |
| Hautes-Pyrénées | 96 | 2 388 | 1 049 | 43.9 % |
| Hauts-de-Seine | 183 | 6 273 | 3 017 | 48.1 % |
| Hérault | 389 | 9 796 | 4 172 | 42.6 % |
| Ille-et-Vilaine | 314 | 7 558 | 3 169 | 41.9 % |
| Indre | 88 | 1 905 | 843 | 44.3 % |
| Indre-et-Loire | 205 | 4 732 | 2 088 | 44.1 % |
| Isère | 351 | 7 263 | 3 096 | 42.6 % |
| Jura | 103 | 2 063 | 875 | 42.4 % |
| Landes | 180 | 4 518 | 2 008 | 44.4 % |
| Loir-et-Cher | 142 | 2 800 | 1 256 | 44.9 % |
| Loire | 218 | 4 318 | 1 817 | 42.1 % |
| Loire-Atlantique | 411 | 11 625 | 5 127 | 44.1 % |
| Loiret | 209 | 4 826 | 2 188 | 45.3 % |
| Lot | 107 | 2 033 | 855 | 42.1 % |
| Lot-et-Garonne | 162 | 3 037 | 1 280 | 42.1 % |
| Lozère | 39 | 740 | 302 | 40.8 % |
| Maine-et-Loire | 239 | 5 304 | 2 237 | 42.2 % |
| Manche | 211 | 4 610 | 1 996 | 43.3 % |
| Marne | 147 | 3 587 | 1 556 | 43.4 % |
| Mayenne | 116 | 2 002 | 828 | 41.4 % |
| Meurthe-et-Moselle | 158 | 3 877 | 1 692 | 43.6 % |
| Meuse | 52 | 1 033 | 441 | 42.7 % |
| Morbihan | 275 | 7 494 | 3 261 | 43.5 % |
| Moselle | 206 | 5 658 | 2 505 | 44.3 % |
| Nièvre | 88 | 2 012 | 925 | 46.0 % |
| Nord | 601 | 13 659 | 6 460 | 47.3 % |
| Oise | 235 | 4 579 | 2 195 | 47.9 % |
| Orne | 127 | 2 566 | 1 141 | 44.5 % |
| Paris | 482 | 17 715 | 8 140 | 45.9 % |
| Pas-de-Calais | 447 | 8 772 | 4 069 | 46.4 % |
| Puy-de-Dôme | 256 | 5 240 | 2 194 | 41.9 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 237 | 6 456 | 2 818 | 43.6 % |
| Pyrénées-Orientales | 161 | 4 701 | 2 040 | 43.4 % |
| Rhône | 366 | 10 301 | 4 573 | 44.4 % |
| Saône-et-Loire | 246 | 4 894 | 2 139 | 43.7 % |
| Sarthe | 227 | 4 302 | 1 849 | 43.0 % |
| Savoie | 198 | 3 705 | 1 703 | 46.0 % |
| Seine-et-Marne | 230 | 7 265 | 3 449 | 47.5 % |
| Seine-Maritime | 359 | 8 957 | 4 332 | 48.4 % |
| Seine-Saint-Denis | 137 | 3 265 | 1 500 | 45.9 % |
| Somme | 195 | 3 809 | 1 717 | 45.1 % |
| Tarn | 150 | 3 277 | 1 404 | 42.8 % |
| Tarn-et-Garonne | 100 | 2 064 | 845 | 40.9 % |
| Territoire de Belfort | 41 | 1 010 | 446 | 44.2 % |
| Val-d'Oise | 160 | 5 366 | 2 487 | 46.3 % |
| Val-de-Marne | 167 | 6 499 | 3 128 | 48.1 % |
| Var | 290 | 9 465 | 4 465 | 47.2 % |
| Vaucluse | 180 | 4 272 | 1 896 | 44.4 % |
| Vendée | 269 | 7 214 | 3 331 | 46.2 % |
| Vienne | 176 | 3 492 | 1 504 | 43.1 % |
| Vosges | 114 | 2 611 | 1 068 | 40.9 % |
| Yonne | 108 | 2 548 | 1 095 | 43.0 % |
| Yvelines | 253 | 7 115 | 3 318 | 46.6 % |
| Total Presse Magazine | 18 929 | 457 113 | 203 732 | 44.6 % |
Données du mois de mars 2026
Données par périodicité
| Périodicité | Nb Titres | Nb Parutions | Fournis (Kex) | Ventes (Kex) | Taux de vente | Poids des ventes | Evolution Fournis | Evolution Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotidien | 35 | 420 | 9 754 | 4 265 | 43.7 % | 20.4 % | -7.1 % | -10.4 % |
| Total Quotidiens Nationaux | 35 | 420 | 9 754 | 4 265 | 43.7 % | 20.4 % | -7.1 % | -10.4 % |
| Hebdomadaire | 61 | 248 | 15 643 | 8 628 | 55.2 % | 41.2 % | -10.4 % | -12.3 % |
| Bimensuel | 17 | 33 | 3 418 | 1 983 | 58.0 % | 9.5 % | -31.6 % | -18.7 % |
| Mensuel | 200 | 215 | 4 095 | 1 412 | 34.5 % | 6.7 % | -7.0 % | -7.3 % |
| Bimestriel | 262 | 265 | 4 835 | 1 803 | 37.3 % | 8.6 % | -5.8 % | -7.7 % |
| Trimestriel et + | 492 | 493 | 6 839 | 1 976 | 28.9 % | 9.4 % | -10.2 % | -8.4 % |
| Irrégulier | 150 | 154 | 2 755 | 869 | 31.5 % | 4.2 % | -1.8 % | -4.8 % |
| Total Presse Magazine | 1 182 | 1 408 | 37 585 | 16 671 | 44.4 % | 79.6 % | -11.4 % | -11.5 % |
| Total Presse Coopérative | 1 217 | 1 828 | 47 339 | 20 936 | 44.2 % | 100 % | -10.5 % | -11.2 % |
Données par famille merchandising
